지역/서울특별시/서대문구

시군구

서울특별시 서대문구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. DMC래미안e편한세상 매매 30 · 전월세 55
  2. 힐스테이트신촌 매매 6 · 전월세 70
  3. 더스타일하우스디센트럴 매매 0 · 전월세 76
  4. 서대문푸르지오센트럴파크 매매 10 · 전월세 42
  5. DMC파크뷰자이1단지 매매 17 · 전월세 35
  6. DMC센트럴아이파크 매매 9 · 전월세 38
  7. 홍제역해링턴플레이스 매매 8 · 전월세 38
  8. 신촌푸르지오 매매 6 · 전월세 40
  9. 래미안루센티아 매매 2 · 전월세 44
  10. 두산 매매 8 · 전월세 36

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 중앙하이츠 92.7%
  2. 충정리시온 86.7%
  3. 디엠씨엘가 86.6%
  4. 대경아르체 82.3%
  5. 홍은미성 76.0%
  6. 홍은동아더프라임 71.8%
  7. 태영으뜸(데시앙) 70.9%
  8. 선명(102동) 70.4%
  9. 유원하나 69.6%
  10. 홍제비콘드림힐 67.1%
3개월 신고309
최저1억 3,500만원
최고23억 8,000만원
중앙값 · 면적당10억 6,700만원

평균 1,497만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.10 디엠씨엘가 남가좌동 13.03㎡ 6 1억 3,500만원 1,036만/㎡
2026.08.10 DMC래미안e편한세상 북가좌동 120.95㎡ 14 17억 9,500만원 1,484만/㎡
2026.08.10 디엠씨엘가 남가좌동 13.03㎡ 6 1억 3,500만원 1,036만/㎡
2026.08.08 홍제한양 홍제동 60.06㎡ 3 10억 3,000만원 1,715만/㎡
2026.08.08 홍제한양 홍제동 60.06㎡ 9 10억 2,500만원 1,707만/㎡
2026.08.08 인왕산현대 홍제동 84.90㎡ 14 11억 9,500만원 1,408만/㎡
2026.08.08 독립문파크빌 현저동 59.40㎡ 1 7억 원 1,178만/㎡
2026.08.08 초원 홍은동 49.26㎡ 3 2억 7,000만원 548만/㎡
2026.08.08 홍제한양 홍제동 60.06㎡ 4 9억 2,000만원 1,532만/㎡
2026.08.07 현대(1,2차) 홍은동 74.52㎡ 4 8억 800만원 1,084만/㎡
2026.08.07 DMC래미안e편한세상 북가좌동 120.95㎡ 13 18억 3,000만원 1,513만/㎡
2026.08.06 천연뜨란채 천연동 57.78㎡ 5 11억 9,700만원 2,072만/㎡
2026.08.05 e편한세상서대문 홍은동 59.99㎡ 12 12억 7,000만원 2,117만/㎡
2026.08.05 서대문푸르지오센트럴파크 홍제동 55.25㎡ 7 14억 4,000만원 2,606만/㎡
2026.08.05 힐스테이트홍은포레스트 홍은동 72.79㎡ 5 10억 8,000만원 1,484만/㎡
2026.08.05 문화촌현대 홍제동 59.94㎡ 4 8억 8,500만원 1,476만/㎡
2026.08.05 임광 연희동 84.83㎡ 15 9억 7,500만원 1,149만/㎡
2026.08.04 대우푸르지오 연희동 59.58㎡ 14 10억 3,000만원 1,729만/㎡
2026.08.04 남가좌동현대 남가좌동 59.40㎡ 14 9억 8,000만원 1,650만/㎡
2026.08.03 초원 홍은동 49.26㎡ 5 2억 8,000만원 568만/㎡
디엠씨엘가 2026.08.10
1억 3,500만원
남가좌동 13.03㎡ 6층 1,036만/㎡
디엠씨엘가 2026.08.10
1억 3,500만원
남가좌동 13.03㎡ 6층 1,036만/㎡
홍제한양 2026.08.08
10억 3,000만원
홍제동 60.06㎡ 3층 1,715만/㎡
홍제한양 2026.08.08
10억 2,500만원
홍제동 60.06㎡ 9층 1,707만/㎡
인왕산현대 2026.08.08
11억 9,500만원
홍제동 84.90㎡ 14층 1,408만/㎡
초원 2026.08.08
2억 7,000만원
홍은동 49.26㎡ 3층 548만/㎡
홍제한양 2026.08.08
9억 2,000만원
홍제동 60.06㎡ 4층 1,532만/㎡
현대(1,2차) 2026.08.07
8억 800만원
홍은동 74.52㎡ 4층 1,084만/㎡
천연뜨란채 2026.08.06
11억 9,700만원
천연동 57.78㎡ 5층 2,072만/㎡
문화촌현대 2026.08.05
8억 8,500만원
홍제동 59.94㎡ 4층 1,476만/㎡
임광 2026.08.05
9억 7,500만원
연희동 84.83㎡ 15층 1,149만/㎡
초원 2026.08.03
2억 8,000만원
홍은동 49.26㎡ 5층 568만/㎡