지역/서울특별시/광진구

시군구

서울특별시 광진구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 현대프라임 매매 6 · 전월세 35
  2. 래미안파크스위트 매매 3 · 전월세 35
  3. e편한세상광진그랜드파크 매매 5 · 전월세 28
  4. 현대파크빌 매매 3 · 전월세 26
  5. 더샵스타시티 매매 4 · 전월세 24
  6. 구의현대2단지 매매 6 · 전월세 22
  7. 우성1 매매 3 · 전월세 23
  8. 현대3 매매 2 · 전월세 24
  9. 광진코지웰 매매 2 · 전월세 20
  10. 우성3 매매 4 · 전월세 15

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 화양타워 138.9%
  2. 테라팰리스건대1차 91.3%
  3. 광진파크프라이빗 84.4%
  4. 테라팰리스건대2차 78.0%
  5. 삼성광장2 68.6%
  6. 삼성쉐르빌 64.7%
  7. 그랜드아파트 60.0%
  8. 더샵스타시티 55.8%
  9. 자양호반써밋 55.0%
  10. 아차산포레안 54.1%
3개월 신고94
최저5,400만원
최고33억 5,000만원
중앙값 · 면적당14억 8,000만원

평균 1,907만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.20 씨즈건대힐스 화양동 14.23㎡ 7 1억 5,500만원 1,089만/㎡
2026.08.19 광진파크하우스 구의동 44.21㎡ 2 7억 4,000만원 1,674만/㎡
2026.08.18 대영1동 중곡동 84.70㎡ 3 7억 7,000만원 909만/㎡
2026.08.14 더샵스타시티 자양동 127.95㎡ 52 26억 7,000만원 2,087만/㎡
2026.08.13 욱현하이브Ⅲ 중곡동 18.12㎡ 4 1억 5,300만원 844만/㎡
2026.08.11 극동2 광장동 84.55㎡ 8 20억 1,000만원 2,377만/㎡
2026.08.11 아차산한라아파트 구의동 60.39㎡ 6 7억 4,000만원 1,225만/㎡
2026.08.07 현대3 자양동 84.90㎡ 4 17억 3,000만원 2,038만/㎡
2026.08.06 현대5 광장동 74.88㎡ 14 16억 6,000만원 2,217만/㎡
2026.08.06 한라아파트 자양동 84.60㎡ 4 16억 3,500만원 1,933만/㎡
2026.08.03 광진동양파라곤1단지 군자동 124.65㎡ 14 14억 원 1,123만/㎡
2026.08.01 광장현대9단지 광장동 59.97㎡ 14 18억 7,000만원 3,118만/㎡
2026.08.01 광장현대9단지 광장동 84.96㎡ 6 21억 4,000만원 2,519만/㎡
2026.08.01 광장힐스테이트 광장동 131.96㎡ 3 33억 5,000만원 2,539만/㎡
2026.08.01 테라팰리스건대2차 자양동 57.30㎡ 9 10억 원 1,745만/㎡
2026.08.01 광진코지웰 화양동 13.83㎡ 8 1억 4,300만원 1,034만/㎡
2026.07.31 성원 중곡동 84.98㎡ 23 6억 7,800만원 798만/㎡
2026.07.31 워커힐푸르지오 광장동 65.63㎡ 6 13억 원 1,981만/㎡
2026.07.31 우성3 자양동 72.34㎡ 1 17억 7,000만원 2,447만/㎡
2026.07.31 현대강변 자양동 81.94㎡ 10 15억 원 1,831만/㎡
대영1동 2026.08.18
7억 7,000만원
중곡동 84.70㎡ 3층 909만/㎡
극동2 2026.08.11
20억 1,000만원
광장동 84.55㎡ 8층 2,377만/㎡
현대3 2026.08.07
17억 3,000만원
자양동 84.90㎡ 4층 2,038만/㎡
현대5 2026.08.06
16억 6,000만원
광장동 74.88㎡ 14층 2,217만/㎡
한라아파트 2026.08.06
16억 3,500만원
자양동 84.60㎡ 4층 1,933만/㎡
광진코지웰 2026.08.01
1억 4,300만원
화양동 13.83㎡ 8층 1,034만/㎡
성원 2026.07.31
6억 7,800만원
중곡동 84.98㎡ 23층 798만/㎡
우성3 2026.07.31
17억 7,000만원
자양동 72.34㎡ 1층 2,447만/㎡
현대강변 2026.07.31
15억 원
자양동 81.94㎡ 10층 1,831만/㎡