지역/서울특별시/서대문구

시군구

서울특별시 서대문구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. DMC래미안e편한세상 매매 30 · 전월세 55
  2. 힐스테이트신촌 매매 6 · 전월세 70
  3. 더스타일하우스디센트럴 매매 0 · 전월세 76
  4. 서대문푸르지오센트럴파크 매매 10 · 전월세 42
  5. DMC파크뷰자이1단지 매매 17 · 전월세 35
  6. DMC센트럴아이파크 매매 9 · 전월세 38
  7. 홍제역해링턴플레이스 매매 8 · 전월세 38
  8. 신촌푸르지오 매매 6 · 전월세 40
  9. 래미안루센티아 매매 2 · 전월세 44
  10. 두산 매매 8 · 전월세 36

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 중앙하이츠 92.7%
  2. 충정리시온 86.7%
  3. 디엠씨엘가 86.6%
  4. 대경아르체 82.3%
  5. 홍은미성 76.0%
  6. 홍은동아더프라임 71.8%
  7. 태영으뜸(데시앙) 70.9%
  8. 선명(102동) 70.4%
  9. 유원하나 69.6%
  10. 홍제비콘드림힐 67.1%
3개월 신고309
최저1억 3,500만원
최고23억 8,000만원
중앙값 · 면적당10억 6,700만원

평균 1,497만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.15 DMC현대아파트 북가좌동 84.95㎡ 4 8억 5,000만원 1,001만/㎡
2026.08.15 두산 홍은동 59.73㎡ 7 6억 6,500만원 1,113만/㎡
2026.08.15 성원 홍제동 55.35㎡ 1 5억 8,000만원 1,048만/㎡
2026.08.15 홍연(723-9) 연희동 52.23㎡ 2 5억 1,000만원 976만/㎡
2026.08.14 홍제삼성래미안 홍제동 60.00㎡ 1 8억 9,000만원 1,483만/㎡
2026.08.13 3RU-City 창천동 16.84㎡ 10 1억 7,200만원 1,021만/㎡
2026.08.13 독립문파크빌 현저동 59.40㎡ 4 7억 2,000만원 1,212만/㎡
2026.08.13 남가좌동현대 남가좌동 59.40㎡ 5 10억 6,000만원 1,785만/㎡
2026.08.13 3RU-City 창천동 16.84㎡ 10 1억 7,200만원 1,021만/㎡
2026.08.13 DMC래미안클라시스 남가좌동 59.93㎡ 9 10억 8,500만원 1,810만/㎡
2026.08.12 진흥 홍은동 110.40㎡ 12 7억 4,500만원 675만/㎡
2026.08.12 홍제역해링턴플레이스 홍제동 84.95㎡ 5 16억 9,000만원 1,989만/㎡
2026.08.12 DMC한양 북가좌동 65.34㎡ 15 8억 8,000만원 1,347만/㎡
2026.08.12 남가좌동현대 남가좌동 59.40㎡ 2 9억 9,000만원 1,667만/㎡
2026.08.12 DMC에코자이 남가좌동 72.85㎡ 13 14억 4,500만원 1,984만/㎡
2026.08.12 서대문푸르지오센트럴파크 홍제동 75.20㎡ 3 17억 원 2,261만/㎡
2026.08.11 신촌럭키 대현동 83.38㎡ 11 14억 2,000만원 1,703만/㎡
2026.08.11 남가좌동현대 남가좌동 59.40㎡ 9 9억 6,000만원 1,616만/㎡
2026.08.11 성원 연희동 120.20㎡ 1 10억 5,000만원 874만/㎡
2026.08.11 성원 홍제동 55.35㎡ 12 6억 4,500만원 1,165만/㎡
두산 2026.08.15
6억 6,500만원
홍은동 59.73㎡ 7층 1,113만/㎡
성원 2026.08.15
5억 8,000만원
홍제동 55.35㎡ 1층 1,048만/㎡
홍연(723-9) 2026.08.15
5억 1,000만원
연희동 52.23㎡ 2층 976만/㎡
3RU-City 2026.08.13
1억 7,200만원
창천동 16.84㎡ 10층 1,021만/㎡
3RU-City 2026.08.13
1억 7,200만원
창천동 16.84㎡ 10층 1,021만/㎡
진흥 2026.08.12
7억 4,500만원
홍은동 110.40㎡ 12층 675만/㎡
DMC한양 2026.08.12
8억 8,000만원
북가좌동 65.34㎡ 15층 1,347만/㎡
DMC에코자이 2026.08.12
14억 4,500만원
남가좌동 72.85㎡ 13층 1,984만/㎡
신촌럭키 2026.08.11
14억 2,000만원
대현동 83.38㎡ 11층 1,703만/㎡
성원 2026.08.11
10억 5,000만원
연희동 120.20㎡ 1층 874만/㎡
성원 2026.08.11
6억 4,500만원
홍제동 55.35㎡ 12층 1,165만/㎡