13억 6,000만원
2026.07.25
단지
서대문구 현저동 독립문극동(200-0) 실거래가
서울특별시 서대문구 현저동 200. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고9건
최저13억 2,000만원
최고16억 5,000만원
매매 중앙14억 7,000만원
전세가율45.6%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
13억 6,000만원
4건 · 중앙값
60–85㎡
14억 7,000만원
2건 · 중앙값
85–135㎡
16억 2,000만원
3건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
5억 9,400만원 ~ 8억 9,000만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 59.58㎡ | 3 | 200 | 13억 6,000만원 | 2,283만/㎡ |
| 2026.07.12 | 84.87㎡ | 15 | 200 | 15억 4,500만원 | 1,820만/㎡ |
| 2026.07.07 | 114.51㎡ | 6 | 200 | 16억 5,000만원 | 1,441만/㎡ |
| 2026.07.04 | 59.58㎡ | 17 | 200 | 13억 6,500만원 | 2,291만/㎡ |
| 2026.06.26 | 102.45㎡ | 21 | 200 | 16억 2,000만원 | 1,581만/㎡ |
| 2026.06.20 | 59.58㎡ | 9 | 200 | 13억 8,000만원 | 2,316만/㎡ |
| 2026.06.16 | 102.45㎡ | 2 | 200 | 14억 7,500만원 | 1,440만/㎡ |
| 2026.06.10 | 59.58㎡ | 3 | 200 | 13억 2,000만원 | 2,216만/㎡ |
| 2026.06.07 | 84.87㎡ | 17 | 200 | 14억 7,000만원 | 1,732만/㎡ |
15억 4,500만원
2026.07.12
16억 5,000만원
2026.07.07
13억 6,500만원
2026.07.04
16억 2,000만원
2026.06.26
13억 8,000만원
2026.06.20
14억 7,500만원
2026.06.16
13억 2,000만원
2026.06.10
14억 7,000만원
2026.06.07
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 전세 | 59.58㎡ | 21 | 5억 7,000만원 | - |
| 2026.08.27 | 월세 | 84.87㎡ | 20 | 6억 5,000만원 | 10만원 |
| 2026.08.18 | 월세 | 59.58㎡ | 13 | 1억 원 | 200만원 |
| 2026.08.17 | 월세 | 84.87㎡ | 4 | 1억 원 | 260만원 |
| 2026.08.14 | 전세 | 84.87㎡ | 1 | 6억 9,000만원 | - |
| 2026.08.14 | 전세 | 84.87㎡ | 1 | 6억 9,000만원 | - |
| 2026.08.08 | 월세 | 59.58㎡ | 21 | 5억 6,000만원 | 36만원 |
| 2026.08.04 | 월세 | 84.87㎡ | 10 | 1억 원 | 260만원 |
| 2026.08.01 | 월세 | 59.58㎡ | 20 | 3억 원 | 110만원 |
| 2026.08.01 | 전세 | 84.87㎡ | 9 | 6억 7,000만원 | - |
| 2026.08.01 | 월세 | 59.58㎡ | 19 | 2억 원 | 150만원 |
| 2026.07.30 | 전세 | 84.87㎡ | 11 | 7억 5,000만원 | - |
| 2026.07.30 | 월세 | 59.58㎡ | 3 | 3억 6,000만원 | 46만원 |
| 2026.07.21 | 월세 | 59.58㎡ | 23 | 1억 원 | 200만원 |
| 2026.07.20 | 전세 | 114.51㎡ | 3 | 5억 원 | - |
| 2026.07.18 | 월세 | 84.87㎡ | 13 | 2억 6,250만원 | 152만원 |
| 2026.07.10 | 전세 | 59.58㎡ | 15 | 4억 8,000만원 | - |
| 2026.07.10 | 월세 | 84.87㎡ | 19 | 1억 원 | 220만원 |
| 2026.07.04 | 월세 | 59.58㎡ | 12 | 4억 원 | 70만원 |
| 2026.07.03 | 전세 | 84.87㎡ | 4 | 8억 원 | - |
전세 5억 7,000만원
2026.08.28
보증 6억 5,000만원
2026.08.27
보증 1억 원
2026.08.18
보증 1억 원
2026.08.17
전세 6억 9,000만원
2026.08.14
전세 6억 9,000만원
2026.08.14
보증 5억 6,000만원
2026.08.08
보증 1억 원
2026.08.04
보증 3억 원
2026.08.01
전세 6억 7,000만원
2026.08.01
보증 2억 원
2026.08.01
전세 7억 5,000만원
2026.07.30
보증 3억 6,000만원
2026.07.30
보증 1억 원
2026.07.21
전세 5억 원
2026.07.20
보증 2억 6,250만원
2026.07.18
전세 4억 8,000만원
2026.07.10
보증 1억 원
2026.07.10
보증 4억 원
2026.07.04
전세 8억 원
2026.07.03