지역/서울특별시/마포구

시군구

서울특별시 마포구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 서교동효성해링턴타워 매매 0 · 전월세 632
  2. 성산시영(대우) 매매 32 · 전월세 307
  3. 마포그랑자이 매매 24 · 전월세 281
  4. 성산시영(선경) 매매 19 · 전월세 284
  5. 신촌숲아이파크 매매 30 · 전월세 228
  6. 더클래시 매매 48 · 전월세 189
  7. 상암월드컵파크8단지 매매 0 · 전월세 233
  8. 성산시영(유원) 매매 20 · 전월세 212
  9. 대흥동태영아파트 매매 45 · 전월세 183
  10. 마포프레스티지자이 매매 27 · 전월세 193

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 신촌다올노블리움 135.1%
  2. 마포한강제이스카이 106.2%
  3. 함성백합 101.9%
  4. 대우메트로디오빌 99.3%
  5. 애오개아이파크 97.5%
  6. 한화오벨리스크 95.9%
  7. 신촌포스빌 94.9%
  8. 솔리스타 94.3%
  9. 엠제이더퍼스트홍대 94.0%
  10. 솔루체 87.3%
3개월 신고181
최저1억 6,300만원
최고30억 8,000만원
중앙값 · 면적당13억 5,000만원

평균 1,910만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.04 한강그린1차아파트 망원동 65.53㎡ 4 6억 3,500만원 969만/㎡
2026.09.03 코오롱 연남동 102.16㎡ 11 13억 5,000만원 1,321만/㎡
2026.09.03 대흥동태영아파트 대흥동 84.77㎡ 15 22억 3,000만원 2,631만/㎡
2026.09.01 마포아이파크포레 신수동 59.38㎡ 19 21억 2,800만원 3,584만/㎡
2026.08.22 마포래미안푸르지오2단지 아현동 59.97㎡ 2 19억 5,000만원 3,252만/㎡
2026.08.21 상암월드컵파크5단지 상암동 84.75㎡ 17 16억 원 1,888만/㎡
2026.08.21 영화블렌하임 망원동 107.33㎡ 11 6억 6,000만원 615만/㎡
2026.08.21 두영이지안102동 합정동 84.88㎡ 8 10억 5,000만원 1,237만/㎡
2026.08.20 대우미래사랑 서교동 57.36㎡ 5 6억 2,300만원 1,086만/㎡
2026.08.20 만민하늘애 성산동 53.61㎡ 11 8억 1,000만원 1,511만/㎡
2026.08.18 대우미래사랑 서교동 34.29㎡ 9 3억 1,400만원 916만/㎡
2026.08.18 신부3차파스카 망원동 83.95㎡ 8 8억 8,000만원 1,048만/㎡
2026.08.18 빌리브디에이블 노고산동 38.39㎡ 18 7억 8,800만원 2,053만/㎡
2026.08.18 라인성서 성산동 78.90㎡ 5 7억 1,500만원 906만/㎡
2026.08.18 미원2 망원동 79.74㎡ 6 8억 2,000만원 1,028만/㎡
2026.08.17 월드컵아이파크(667) 성산동 59.73㎡ 3 12억 원 2,009만/㎡
2026.08.17 솔루체 망원동 54.19㎡ 4 6억 8,700만원 1,268만/㎡
2026.08.14 성산동자담이움아파트 성산동 84.82㎡ 6 8억 5,000만원 1,002만/㎡
2026.08.12 현대홈타운 도화동 84.95㎡ 12 18억 1,500만원 2,137만/㎡
2026.08.10 마포아이파크포레 신수동 84.90㎡ 11 24억 9,500만원 2,939만/㎡
코오롱 2026.09.03
13억 5,000만원
연남동 102.16㎡ 11층 1,321만/㎡
만민하늘애 2026.08.20
8억 1,000만원
성산동 53.61㎡ 11층 1,511만/㎡
라인성서 2026.08.18
7억 1,500만원
성산동 78.90㎡ 5층 906만/㎡
미원2 2026.08.18
8억 2,000만원
망원동 79.74㎡ 6층 1,028만/㎡
솔루체 2026.08.17
6억 8,700만원
망원동 54.19㎡ 4층 1,268만/㎡
현대홈타운 2026.08.12
18억 1,500만원
도화동 84.95㎡ 12층 2,137만/㎡