지역/서울특별시/마포구

시군구

서울특별시 마포구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 서교동효성해링턴타워 매매 0 · 전월세 632
  2. 성산시영(대우) 매매 32 · 전월세 307
  3. 마포그랑자이 매매 24 · 전월세 281
  4. 성산시영(선경) 매매 19 · 전월세 284
  5. 신촌숲아이파크 매매 30 · 전월세 228
  6. 더클래시 매매 48 · 전월세 189
  7. 상암월드컵파크8단지 매매 0 · 전월세 233
  8. 성산시영(유원) 매매 20 · 전월세 212
  9. 대흥동태영아파트 매매 45 · 전월세 183
  10. 마포프레스티지자이 매매 27 · 전월세 193

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 신촌다올노블리움 135.1%
  2. 마포한강제이스카이 106.2%
  3. 함성백합 101.9%
  4. 대우메트로디오빌 99.3%
  5. 애오개아이파크 97.5%
  6. 한화오벨리스크 95.9%
  7. 신촌포스빌 94.9%
  8. 솔리스타 94.3%
  9. 엠제이더퍼스트홍대 94.0%
  10. 솔루체 87.3%
3개월 신고181
최저1억 6,300만원
최고30억 8,000만원
중앙값 · 면적당13억 5,000만원

평균 1,910만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.10 더클래시 아현동 84.94㎡ 6 25억 5,000만원 3,002만/㎡
2026.08.10 도화동현대 도화동 54.72㎡ 8 15억 원 2,741만/㎡
2026.08.08 태경크레앙스(101동) 망원동 80.67㎡ 3 9억 1,000만원 1,128만/㎡
2026.08.08 마포한강제이스카이 망원동 31.52㎡ 9 4억 원 1,269만/㎡
2026.08.08 중동계룡아파트 중동 84.60㎡ 11 11억 7,500만원 1,389만/㎡
2026.08.08 마포한강제이스카이 망원동 49.74㎡ 6 7억 2,000만원 1,448만/㎡
2026.08.08 리츠 망원동 53.65㎡ 3 6억 4,700만원 1,206만/㎡
2026.08.07 상암월드컵파크5단지 상암동 104.69㎡ 16 15억 4,000만원 1,471만/㎡
2026.08.07 중앙하이츠104동 창전동 47.01㎡ 1 4억 7,500만원 1,010만/㎡
2026.08.07 한강삼성 토정동 59.97㎡ 27 19억 원 3,168만/㎡
2026.08.05 공덕SK리더스뷰 공덕동 84.94㎡ 12 25억 원 2,943만/㎡
2026.08.05 코오롱 연남동 59.76㎡ 2 11억 원 1,841만/㎡
2026.08.05 성신 망원동 48.30㎡ 3 4억 3,800만원 907만/㎡
2026.08.05 성원2 망원동 114.74㎡ 9 11억 8,000만원 1,028만/㎡
2026.08.04 염리삼성래미안 염리동 84.96㎡ 15 20억 7,000만원 2,436만/㎡
2026.08.04 상암월드컵파크4단지 상암동 84.76㎡ 19 17억 5,000만원 2,065만/㎡
2026.08.04 벽산솔렌스힐 신수동 84.99㎡ 8 15억 원 1,765만/㎡
2026.08.03 우성 도화동 128.32㎡ 4 19억 5,000만원 1,520만/㎡
2026.08.03 마포용강삼성래미안 용강동 59.99㎡ 7 18억 8,000만원 3,134만/㎡
2026.08.03 광남벨라스(1차) 서교동 84.46㎡ 5 8억 8,700만원 1,050만/㎡
더클래시 2026.08.10
25억 5,000만원
아현동 84.94㎡ 6층 3,002만/㎡
도화동현대 2026.08.10
15억 원
도화동 54.72㎡ 8층 2,741만/㎡
리츠 2026.08.08
6억 4,700만원
망원동 53.65㎡ 3층 1,206만/㎡
한강삼성 2026.08.07
19억 원
토정동 59.97㎡ 27층 3,168만/㎡
코오롱 2026.08.05
11억 원
연남동 59.76㎡ 2층 1,841만/㎡
성신 2026.08.05
4억 3,800만원
망원동 48.30㎡ 3층 907만/㎡
성원2 2026.08.05
11억 8,000만원
망원동 114.74㎡ 9층 1,028만/㎡
우성 2026.08.03
19억 5,000만원
도화동 128.32㎡ 4층 1,520만/㎡