지역/서울특별시/마포구/현대

단지

마포구 중동 현대 실거래가

서울특별시 마포구 중동 40-12. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

매매 신고14
최저7억 원
최고12억 원
매매 중앙9억 4,000만원
전세가율53.6%

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙

전용면적대 매매

60㎡ 미만 8억 2,000만원 6건 · 중앙값
60–85㎡ 9억 8,000만원 4건 · 중앙값
85–135㎡ 10억 5,000만원 4건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가 4억 4,300만원 ~ 7억 2,100만원

필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미

최근 12개월 매매

계약일전용면적지번거래금액면적당
2026.07.10 84.94㎡ 17 40-12 11억 6,000만원 1,366만/㎡
2026.06.11 59.55㎡ 6 40-12 9억 4,000만원 1,579만/㎡
2026.05.21 114.98㎡ 2 40-12 9억 8,000만원 852만/㎡
2026.05.20 114.98㎡ 9 40-12 12억 원 1,044만/㎡
2026.05.15 59.55㎡ 9 40-12 9억 3,500만원 1,570만/㎡
2026.04.16 59.55㎡ 14 40-12 8억 3,250만원 1,398만/㎡
2026.04.01 84.94㎡ 17 40-12 7억 원 824만/㎡
2026.02.20 84.94㎡ 11 40-12 9억 8,000만원 1,154만/㎡
2025.12.25 114.98㎡ 2 40-12 10억 8,000만원 939만/㎡
2025.12.01 114.98㎡ 4 40-12 10억 5,000만원 913만/㎡
2025.11.29 59.55㎡ 9 40-12 8억 2,000만원 1,377만/㎡
2025.11.25 84.94㎡ 16 40-12 9억 9,000만원 1,166만/㎡
2025.10.14 59.54㎡ 4 40-12 7억 2,500만원 1,218만/㎡
2025.10.14 59.54㎡ 4 40-12 7억 2,500만원 1,218만/㎡
11억 6,000만원 2026.07.10
84.94㎡ 17층 40-12 1,366만/㎡
9억 4,000만원 2026.06.11
59.55㎡ 6층 40-12 1,579만/㎡
9억 8,000만원 2026.05.21
114.98㎡ 2층 40-12 852만/㎡
12억 원 2026.05.20
114.98㎡ 9층 40-12 1,044만/㎡
9억 3,500만원 2026.05.15
59.55㎡ 9층 40-12 1,570만/㎡
8억 3,250만원 2026.04.16
59.55㎡ 14층 40-12 1,398만/㎡
7억 원 2026.04.01
84.94㎡ 17층 40-12 824만/㎡
9억 8,000만원 2026.02.20
84.94㎡ 11층 40-12 1,154만/㎡
10억 8,000만원 2025.12.25
114.98㎡ 2층 40-12 939만/㎡
10억 5,000만원 2025.12.01
114.98㎡ 4층 40-12 913만/㎡
8억 2,000만원 2025.11.29
59.55㎡ 9층 40-12 1,377만/㎡
9억 9,000만원 2025.11.25
84.94㎡ 16층 40-12 1,166만/㎡
7억 2,500만원 2025.10.14
59.54㎡ 4층 40-12 1,218만/㎡
7억 2,500만원 2025.10.14
59.54㎡ 4층 40-12 1,218만/㎡

최근 12개월 전월세

계약일구분전용면적보증금월세
2026.08.07 전세 59.54㎡ 5 4억 3,000만원 -
2026.07.31 전세 114.98㎡ 12 6억 4,000만원 -
2026.07.09 전세 114.98㎡ 7 6억 9,000만원 -
2026.07.03 전세 59.55㎡ 2 4억 6,000만원 -
2026.07.01 월세 84.94㎡ 14 5억 원 20만원
2026.06.16 전세 114.98㎡ 3 7억 5,000만원 -
2026.06.09 전세 59.54㎡ 17 5억 400만원 -
2026.06.04 전세 84.94㎡ 19 5억 4,600만원 -
2026.02.19 월세 114.98㎡ 5 6억 5,000만원 10만원
2026.02.13 전세 84.94㎡ 4 5억 원 -
2026.01.24 월세 84.94㎡ 3 2억 원 100만원
2026.01.24 전세 114.98㎡ 7 6억 7,000만원 -
2025.11.29 전세 84.94㎡ 5 5억 400만원 -
2025.11.01 월세 59.54㎡ 11 3억 5,700만원 30만원
2025.11.01 전세 84.94㎡ 10 5억 400만원 -
2025.10.29 전세 114.98㎡ 14 6억 8,000만원 -
2025.10.25 전세 84.94㎡ 6 4억 5,138만원 -
전세 4억 3,000만원 2026.08.07
전세 59.54㎡ 5층
전세 6억 4,000만원 2026.07.31
전세 114.98㎡ 12층
전세 6억 9,000만원 2026.07.09
전세 114.98㎡ 7층
전세 4억 6,000만원 2026.07.03
전세 59.55㎡ 2층
보증 5억 원 2026.07.01
월세 84.94㎡ 14층 월 20만원
전세 7억 5,000만원 2026.06.16
전세 114.98㎡ 3층
전세 5억 400만원 2026.06.09
전세 59.54㎡ 17층
전세 5억 4,600만원 2026.06.04
전세 84.94㎡ 19층
보증 6억 5,000만원 2026.02.19
월세 114.98㎡ 5층 월 10만원
전세 5억 원 2026.02.13
전세 84.94㎡ 4층
보증 2억 원 2026.01.24
월세 84.94㎡ 3층 월 100만원
전세 6억 7,000만원 2026.01.24
전세 114.98㎡ 7층
전세 5억 400만원 2025.11.29
전세 84.94㎡ 5층
보증 3억 5,700만원 2025.11.01
월세 59.54㎡ 11층 월 30만원
전세 5억 400만원 2025.11.01
전세 84.94㎡ 10층
전세 6억 8,000만원 2025.10.29
전세 114.98㎡ 14층
전세 4억 5,138만원 2025.10.25
전세 84.94㎡ 6층