지역/서울특별시/강서구

시군구

서울특별시 강서구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 마곡엠밸리6단지 매매 2 · 전월세 257
  2. 마곡엠벨리(14단지) 매매 0 · 전월세 232
  3. 마곡엠벨리(15단지) 매매 0 · 전월세 190
  4. 마곡엠밸리7단지 매매 3 · 전월세 119
  5. 마곡수명산파크5단지 매매 5 · 전월세 104
  6. 가양6단지 매매 18 · 전월세 70
  7. 강변 매매 17 · 전월세 66
  8. 가양2단지(성지) 매매 17 · 전월세 64
  9. 강서힐스테이트 매매 21 · 전월세 58
  10. 방화5 매매 22 · 전월세 51

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 한양아이클래스 133.0%
  2. 디아인스 107.3%
  3. SPACE(920-5) 93.3%
  4. 마곡루나플라체 91.4%
  5. 화곡1차보람더하임 90.0%
  6. 강서월드메르디앙 82.5%
  7. 화곡3차보람 78.3%
  8. 방화메이빌 77.8%
  9. 등촌센트럴르씨엘 77.1%
  10. 대림아르빌아파트 75.9%
3개월 신고527
최저6,000만원
최고24억 원
중앙값 · 면적당8억 8,400만원

평균 1,413만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.06 태승훼미리4차 방화동 79.58㎡ 1 6억 1,000만원 767만/㎡
2026.08.06 대림 등촌동 89.98㎡ 18 14억 3,300만원 1,593만/㎡
2026.08.06 동성 방화동 64.65㎡ 8 8억 7,400만원 1,352만/㎡
2026.08.05 길성그랑프리텔 방화동 62.65㎡ 11 7억 4,500만원 1,189만/㎡
2026.08.05 방신서광 방화동 84.38㎡ 2 7억 1,500만원 847만/㎡
2026.08.05 더트루엘마곡HQ 공항동 48.33㎡ 7 6억 4,200만원 1,328만/㎡
2026.08.05 금호타운 염창동 59.88㎡ 18 6억 200만원 1,005만/㎡
2026.08.05 마곡엠밸리7단지 마곡동 114.84㎡ 15 24억 원 2,090만/㎡
2026.08.04 동부센트레빌 방화동 84.96㎡ 11 8억 4,000만원 989만/㎡
2026.08.04 청솔 방화동 49.20㎡ 12 7억 5,000만원 1,524만/㎡
2026.08.03 가양1차보람더하임 가양동 66.37㎡ 4 7억 5,000만원 1,130만/㎡
2026.08.03 마곡수명산파크2단지 내발산동 84.68㎡ 13 15억 1,700만원 1,791만/㎡
2026.08.03 염창3우성 염창동 84.93㎡ 4 10억 8,000만원 1,272만/㎡
2026.08.03 이너스내안에201동 염창동 84.74㎡ 3 9억 500만원 1,068만/㎡
2026.08.03 마곡힐스테이트 마곡동 84.98㎡ 1 10억 9,500만원 1,289만/㎡
2026.08.03 마곡힐스테이트 마곡동 84.98㎡ 1 10억 9,500만원 1,289만/㎡
2026.08.01 동신대아 가양동 101.97㎡ 3 13억 7,000만원 1,344만/㎡
2026.08.01 마곡수명산파크4단지 내발산동 59.84㎡ 5 11억 4,800만원 1,918만/㎡
2026.08.01 강변 가양동 49.50㎡ 13 11억 원 2,222만/㎡
2026.08.01 등촌7,8단지주공아파트 등촌동 41.85㎡ 8 8억 1,500만원 1,947만/㎡
대림 2026.08.06
14억 3,300만원
등촌동 89.98㎡ 18층 1,593만/㎡
동성 2026.08.06
8억 7,400만원
방화동 64.65㎡ 8층 1,352만/㎡
방신서광 2026.08.05
7억 1,500만원
방화동 84.38㎡ 2층 847만/㎡
금호타운 2026.08.05
6억 200만원
염창동 59.88㎡ 18층 1,005만/㎡
청솔 2026.08.04
7억 5,000만원
방화동 49.20㎡ 12층 1,524만/㎡
염창3우성 2026.08.03
10억 8,000만원
염창동 84.93㎡ 4층 1,272만/㎡
동신대아 2026.08.01
13억 7,000만원
가양동 101.97㎡ 3층 1,344만/㎡
강변 2026.08.01
11억 원
가양동 49.50㎡ 13층 2,222만/㎡