13억 원
2026.08.17
단지
강서구 화곡동 우장산롯데캐슬 실거래가
서울특별시 강서구 화곡동 1145. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고10건
최저12억 8,800만원
최고16억 원
매매 중앙13억 5,000만원
전세가율49.0%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
85–135㎡
13억 5,000만원
7건 · 중앙값
135㎡ 이상
15억 원
3건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
6억 6,300만원 ~ 9억 5,200만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 85.00㎡ | 4 | 1145 | 13억 원 | 1,529만/㎡ |
| 2026.08.01 | 85.00㎡ | 14 | 1145 | 13억 4,500만원 | 1,582만/㎡ |
| 2026.07.28 | 85.00㎡ | 20 | 1145 | 13억 5,000만원 | 1,588만/㎡ |
| 2026.07.25 | 134.99㎡ | 5 | 1145 | 16억 원 | 1,185만/㎡ |
| 2026.07.14 | 177.86㎡ | 7 | 1145 | 15억 원 | 843만/㎡ |
| 2026.06.24 | 117.19㎡ | 7 | 1145 | 14억 3,000만원 | 1,220만/㎡ |
| 2026.06.12 | 177.86㎡ | 1 | 1145 | 12억 8,800만원 | 724만/㎡ |
| 2026.06.08 | 177.86㎡ | 6 | 1145 | 15억 9,000만원 | 894만/㎡ |
| 2026.06.05 | 85.00㎡ | 13 | 1145 | 13억 4,500만원 | 1,582만/㎡ |
| 2026.06.01 | 117.19㎡ | 1 | 1145 | 13억 9,000만원 | 1,186만/㎡ |
13억 4,500만원
2026.08.01
13억 5,000만원
2026.07.28
16억 원
2026.07.25
15억 원
2026.07.14
14억 3,000만원
2026.06.24
12억 8,800만원
2026.06.12
15억 9,000만원
2026.06.08
13억 4,500만원
2026.06.05
13억 9,000만원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 전세 | 85.00㎡ | 25 | 6억 900만원 | - |
| 2026.08.27 | 전세 | 85.00㎡ | 11 | 6억 6,000만원 | - |
| 2026.08.27 | 전세 | 85.00㎡ | 11 | 6억 6,000만원 | - |
| 2026.08.21 | 전세 | 85.00㎡ | 9 | 6억 9,300만원 | - |
| 2026.08.17 | 월세 | 85.00㎡ | 15 | 4억 원 | 100만원 |
| 2026.08.12 | 전세 | 85.00㎡ | 22 | 6억 6,100만원 | - |
| 2026.07.17 | 전세 | 134.99㎡ | 16 | 8억 1,900만원 | - |
| 2026.07.11 | 전세 | 85.00㎡ | 2 | 6억 8,000만원 | - |
| 2026.07.11 | 전세 | 177.86㎡ | 8 | 8억 원 | - |
| 2026.07.06 | 전세 | 85.00㎡ | 15 | 6억 2,000만원 | - |
| 2026.07.01 | 전세 | 177.86㎡ | 2 | 9억 원 | - |
| 2026.07.01 | 전세 | 85.00㎡ | 17 | 6억 6,000만원 | - |
| 2026.06.28 | 월세 | 85.00㎡ | 4 | 6억 8,000만원 | 10만원 |
| 2026.06.21 | 전세 | 85.00㎡ | 7 | 6억 6,000만원 | - |
| 2026.06.19 | 전세 | 85.00㎡ | 11 | 7억 1,000만원 | - |
| 2026.06.15 | 전세 | 85.00㎡ | 3 | 6억 5,000만원 | - |
| 2026.06.12 | 전세 | 85.00㎡ | 6 | 7억 3,000만원 | - |
| 2026.06.01 | 전세 | 85.00㎡ | 14 | 7억 2,000만원 | - |
전세 6억 900만원
2026.08.27
전세 6억 6,000만원
2026.08.27
전세 6억 6,000만원
2026.08.27
전세 6억 9,300만원
2026.08.21
보증 4억 원
2026.08.17
전세 6억 6,100만원
2026.08.12
전세 8억 1,900만원
2026.07.17
전세 6억 8,000만원
2026.07.11
전세 8억 원
2026.07.11
전세 6억 2,000만원
2026.07.06
전세 9억 원
2026.07.01
전세 6억 6,000만원
2026.07.01
보증 6억 8,000만원
2026.06.28
전세 6억 6,000만원
2026.06.21
전세 7억 1,000만원
2026.06.19
전세 6억 5,000만원
2026.06.15
전세 7억 3,000만원
2026.06.12
전세 7억 2,000만원
2026.06.01