10억 4,800만원
2026.07.28
단지
강서구 등촌동 부영 실거래가
서울특별시 강서구 등촌동 691-3. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고16건
최저10억 원
최고12억 8,000만원
매매 중앙10억 9,000만원
전세가율35.7%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60–85㎡
10억 9,000만원
16건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
5억 1,500만원 ~ 6억 200만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 80.64㎡ | 2 | 691-3 | 10억 4,800만원 | 1,300만/㎡ |
| 2026.07.25 | 80.64㎡ | 13 | 691-3 | 12억 8,000만원 | 1,587만/㎡ |
| 2026.07.14 | 80.64㎡ | 5 | 691-3 | 11억 5,000만원 | 1,426만/㎡ |
| 2026.07.11 | 80.64㎡ | 2 | 691-3 | 10억 6,000만원 | 1,314만/㎡ |
| 2026.07.10 | 80.64㎡ | 13 | 691-3 | 11억 5,000만원 | 1,426만/㎡ |
| 2026.07.09 | 80.64㎡ | 4 | 691-3 | 11억 원 | 1,364만/㎡ |
| 2026.07.08 | 80.64㎡ | 2 | 691-3 | 10억 4,500만원 | 1,296만/㎡ |
| 2026.06.29 | 80.64㎡ | 4 | 691-3 | 11억 원 | 1,364만/㎡ |
| 2026.06.24 | 80.64㎡ | 4 | 691-3 | 10억 5,500만원 | 1,308만/㎡ |
| 2026.06.23 | 80.64㎡ | 3 | 691-3 | 10억 4,000만원 | 1,290만/㎡ |
| 2026.06.20 | 80.64㎡ | 15 | 691-3 | 10억 7,000만원 | 1,327만/㎡ |
| 2026.06.18 | 80.64㎡ | 14 | 691-3 | 11억 4,000만원 | 1,414만/㎡ |
| 2026.06.18 | 80.64㎡ | 14 | 691-3 | 11억 4,000만원 | 1,414만/㎡ |
| 2026.06.11 | 80.64㎡ | 14 | 691-3 | 11억 4,500만원 | 1,420만/㎡ |
| 2026.06.03 | 80.64㎡ | 1 | 691-3 | 10억 원 | 1,240만/㎡ |
| 2026.06.01 | 80.64㎡ | 10 | 691-3 | 10억 9,000만원 | 1,352만/㎡ |
12억 8,000만원
2026.07.25
11억 5,000만원
2026.07.14
10억 6,000만원
2026.07.11
11억 5,000만원
2026.07.10
11억 원
2026.07.09
10억 4,500만원
2026.07.08
11억 원
2026.06.29
10억 5,500만원
2026.06.24
10억 4,000만원
2026.06.23
10억 7,000만원
2026.06.20
11억 4,000만원
2026.06.18
11억 4,000만원
2026.06.18
11억 4,500만원
2026.06.11
10억 원
2026.06.03
10억 9,000만원
2026.06.01
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 월세 | 80.64㎡ | 10 | 1억 5,000만원 | 140만원 |
| 2026.08.08 | 전세 | 80.64㎡ | 9 | 3억 8,896만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 80.64㎡ | 8 | 3억 8,600만원 | - |
| 2026.07.03 | 월세 | 80.64㎡ | 13 | 1억 원 | 128만원 |
| 2026.06.30 | 전세 | 80.64㎡ | 10 | 4억 5,000만원 | - |
| 2026.06.26 | 월세 | 80.64㎡ | 9 | 5,000만원 | 140만원 |
| 2026.06.26 | 전세 | 80.64㎡ | 4 | 4억 6,000만원 | - |
| 2026.06.15 | 월세 | 80.64㎡ | 9 | 1억 원 | 100만원 |
| 2026.06.13 | 전세 | 80.64㎡ | 3 | 4억 5,000만원 | - |
| 2026.06.12 | 전세 | 80.64㎡ | 3 | 3억 7,470만원 | - |
| 2026.06.06 | 월세 | 80.64㎡ | 3 | 2억 원 | 99만원 |
보증 1억 5,000만원
2026.08.28
전세 3억 8,896만원
2026.08.08
전세 3억 8,600만원
2026.08.01
보증 1억 원
2026.07.03
전세 4억 5,000만원
2026.06.30
보증 5,000만원
2026.06.26
전세 4억 6,000만원
2026.06.26
보증 1억 원
2026.06.15
전세 4억 5,000만원
2026.06.13
전세 3억 7,470만원
2026.06.12
보증 2억 원
2026.06.06