지역/서울특별시/강서구

시군구

서울특별시 강서구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 마곡엠밸리6단지 매매 2 · 전월세 257
  2. 마곡엠벨리(14단지) 매매 0 · 전월세 232
  3. 마곡엠벨리(15단지) 매매 0 · 전월세 190
  4. 마곡엠밸리7단지 매매 3 · 전월세 119
  5. 마곡수명산파크5단지 매매 5 · 전월세 104
  6. 가양6단지 매매 18 · 전월세 70
  7. 강변 매매 17 · 전월세 66
  8. 가양2단지(성지) 매매 17 · 전월세 64
  9. 강서힐스테이트 매매 21 · 전월세 58
  10. 방화5 매매 22 · 전월세 51

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 한양아이클래스 133.0%
  2. 디아인스 107.3%
  3. SPACE(920-5) 93.3%
  4. 마곡루나플라체 91.4%
  5. 화곡1차보람더하임 90.0%
  6. 강서월드메르디앙 82.5%
  7. 화곡3차보람 78.3%
  8. 방화메이빌 77.8%
  9. 등촌센트럴르씨엘 77.1%
  10. 대림아르빌아파트 75.9%
3개월 신고527
최저6,000만원
최고24억 원
중앙값 · 면적당8억 8,400만원

평균 1,413만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.11 주공5 등촌동 37.67㎡ 6 4억 8,000만원 1,274만/㎡
2026.08.11 동성 등촌동 134.94㎡ 15 14억 원 1,037만/㎡
2026.08.10 등촌지와인아파트,비지니스센터 등촌동 59.62㎡ 10 11억 원 1,845만/㎡
2026.08.10 마곡13단지힐스테이트마스터 마곡동 59.99㎡ 9 16억 6,000만원 2,767만/㎡
2026.08.10 초록 화곡동 84.07㎡ 6 10억 1,000만원 1,201만/㎡
2026.08.10 대림아르빌아파트 등촌동 84.60㎡ 1 7억 9,000만원 934만/㎡
2026.08.10 월드메르디앙101동 방화동 84.93㎡ 3 8억 1,000만원 954만/㎡
2026.08.10 메종드로제 화곡동 34.75㎡ 9 2억 8,000만원 806만/㎡
2026.08.09 현대1 염창동 84.34㎡ 2 12억 4,000만원 1,470만/㎡
2026.08.09 더트루엘마곡HQ 공항동 48.33㎡ 4 5억 9,800만원 1,237만/㎡
2026.08.09 더트루엘마곡HQ 공항동 48.33㎡ 4 5억 9,800만원 1,237만/㎡
2026.08.08 방신서광 방화동 84.38㎡ 3 7억 1,000만원 841만/㎡
2026.08.08 가양2단지(성지) 가양동 34.44㎡ 4 7억 6,000만원 2,207만/㎡
2026.08.08 가양강나루현대 가양동 59.76㎡ 6 12억 2,500만원 2,050만/㎡
2026.08.08 대림e-편한세상 방화동 111.07㎡ 2 9억 2,000만원 828만/㎡
2026.08.08 가양강나루현대 가양동 84.98㎡ 5 13억 1,500만원 1,547만/㎡
2026.08.08 우장산아이파크,이편한세상 화곡동 59.98㎡ 20 14억 3,000만원 2,384만/㎡
2026.08.08 염창동예성그린캐슬 염창동 84.99㎡ 12 8억 9,000만원 1,047만/㎡
2026.08.08 대동황토방2 등촌동 59.96㎡ 2 9억 9,800만원 1,664만/㎡
2026.08.08 방화5 방화동 33.18㎡ 7 5억 1,800만원 1,561만/㎡
주공5 2026.08.11
4억 8,000만원
등촌동 37.67㎡ 6층 1,274만/㎡
동성 2026.08.11
14억 원
등촌동 134.94㎡ 15층 1,037만/㎡
초록 2026.08.10
10억 1,000만원
화곡동 84.07㎡ 6층 1,201만/㎡
메종드로제 2026.08.10
2억 8,000만원
화곡동 34.75㎡ 9층 806만/㎡
현대1 2026.08.09
12억 4,000만원
염창동 84.34㎡ 2층 1,470만/㎡
방신서광 2026.08.08
7억 1,000만원
방화동 84.38㎡ 3층 841만/㎡
대동황토방2 2026.08.08
9억 9,800만원
등촌동 59.96㎡ 2층 1,664만/㎡
방화5 2026.08.08
5억 1,800만원
방화동 33.18㎡ 7층 1,561만/㎡