지역/서울특별시/강서구

시군구

서울특별시 강서구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 마곡엠밸리6단지 매매 2 · 전월세 257
  2. 마곡엠벨리(14단지) 매매 0 · 전월세 232
  3. 마곡엠벨리(15단지) 매매 0 · 전월세 190
  4. 마곡엠밸리7단지 매매 3 · 전월세 119
  5. 마곡수명산파크5단지 매매 5 · 전월세 104
  6. 가양6단지 매매 18 · 전월세 70
  7. 강변 매매 17 · 전월세 66
  8. 가양2단지(성지) 매매 17 · 전월세 64
  9. 강서힐스테이트 매매 21 · 전월세 58
  10. 방화5 매매 22 · 전월세 51

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 한양아이클래스 133.0%
  2. 디아인스 107.3%
  3. SPACE(920-5) 93.3%
  4. 마곡루나플라체 91.4%
  5. 화곡1차보람더하임 90.0%
  6. 강서월드메르디앙 82.5%
  7. 화곡3차보람 78.3%
  8. 방화메이빌 77.8%
  9. 등촌센트럴르씨엘 77.1%
  10. 대림아르빌아파트 75.9%
3개월 신고527
최저6,000만원
최고24억 원
중앙값 · 면적당8억 8,400만원

평균 1,413만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.06 가양2단지(성지) 가양동 39.60㎡ 8 8억 6,000만원 2,172만/㎡
2026.07.06 한강타운 가양동 84.99㎡ 2 13억 6,000만원 1,600만/㎡
2026.07.06 방화5 방화동 39.60㎡ 10 5억 4,000만원 1,364만/㎡
2026.07.06 청성(877-0) 방화동 69.54㎡ 6 6억 8,500만원 985만/㎡
2026.07.06 강서힐스테이트 화곡동 59.99㎡ 4 14억 1,000만원 2,350만/㎡
2026.07.05 동아 염창동 59.97㎡ 8 10억 3,750만원 1,730만/㎡
2026.07.05 방화5 방화동 33.18㎡ 3 4억 9,500만원 1,492만/㎡
2026.07.05 방화메이빌 방화동 50.51㎡ 2 5억 5,000만원 1,089만/㎡
2026.07.04 삼성한마음 염창동 59.94㎡ 12 10억 4,500만원 1,743만/㎡
2026.07.04 강변한솔솔파크 염창동 84.97㎡ 20 13억 7,000만원 1,612만/㎡
2026.07.04 마곡루나플라체 등촌동 22.05㎡ 6 2억 8,000만원 1,270만/㎡
2026.07.04 벽산늘푸른 염창동 59.97㎡ 3 8억 2,000만원 1,367만/㎡
2026.07.04 성원 염창동 59.91㎡ 7 11억 500만원 1,844만/㎡
2026.07.04 대림e-편한세상 방화동 67.68㎡ 1 6억 7,500만원 997만/㎡
2026.07.04 마곡수명산파크6단지 내발산동 84.82㎡ 3 12억 원 1,415만/㎡
2026.07.04 극동상록수 염창동 59.91㎡ 14 10억 6,500만원 1,778만/㎡
2026.07.04 마곡수명산파크1단지 내발산동 84.68㎡ 4 13억 9,500만원 1,647만/㎡
2026.07.04 마곡현대아파트 마곡동 84.95㎡ 3 9억 3,000만원 1,095만/㎡
2026.07.04 마곡중앙하이츠아파트 방화동 51.03㎡ 8 5억 9,500만원 1,166만/㎡
2026.07.04 더트루엘마곡HQ 공항동 48.33㎡ 9 6억 4,300만원 1,330만/㎡
한강타운 2026.07.06
13억 6,000만원
가양동 84.99㎡ 2층 1,600만/㎡
방화5 2026.07.06
5억 4,000만원
방화동 39.60㎡ 10층 1,364만/㎡
청성(877-0) 2026.07.06
6억 8,500만원
방화동 69.54㎡ 6층 985만/㎡
동아 2026.07.05
10억 3,750만원
염창동 59.97㎡ 8층 1,730만/㎡
방화5 2026.07.05
4억 9,500만원
방화동 33.18㎡ 3층 1,492만/㎡
방화메이빌 2026.07.05
5억 5,000만원
방화동 50.51㎡ 2층 1,089만/㎡
삼성한마음 2026.07.04
10억 4,500만원
염창동 59.94㎡ 12층 1,743만/㎡
벽산늘푸른 2026.07.04
8억 2,000만원
염창동 59.97㎡ 3층 1,367만/㎡
성원 2026.07.04
11억 500만원
염창동 59.91㎡ 7층 1,844만/㎡
극동상록수 2026.07.04
10억 6,500만원
염창동 59.91㎡ 14층 1,778만/㎡