지역/전북특별자치도/익산시

시군구

전북특별자치도 익산시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 익산라송센트럴카운티 매매 0 · 전월세 230
  2. 세경 매매 145 · 전월세 0
  3. 익산배산사랑으로부영2차 매매 0 · 전월세 101
  4. 부영1차 매매 11 · 전월세 25
  5. 우남샘물타운 매매 9 · 전월세 24
  6. 남중동오투그란데뉴퍼스트아파트 매매 2 · 전월세 31
  7. 부영3차 매매 8 · 전월세 23
  8. 익산풍경채어바니티 매매 11 · 전월세 17
  9. 모현현대2차 매매 18 · 전월세 9
  10. 익산배산사랑으로부영1차 매매 18 · 전월세 8

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 영등2 166.7%
  2. 우남 146.4%
  3. 그린공원아파트 123.5%
  4. 라인 121.4%
  5. 동양화학사원 120.0%
  6. 마동2단지 111.1%
  7. 현대(5) 109.6%
  8. 익산수도산코아루이지움 106.7%
  9. 익산부영2차아파트 104.2%
  10. 아름드리아파트 103.8%
3개월 신고410
최저1,400만원
최고7억 5,000만원
중앙값 · 면적당1억 1,500만원

평균 213만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.06 부영1차 어양동 49.80㎡ 15 8,600만원 173만/㎡
2026.07.06 주공6단지 어양동 49.85㎡ 11 7,750만원 155만/㎡
2026.07.06 익산동산동제일오투그란데 동산동 84.99㎡ 13 2억 8,900만원 340만/㎡
2026.07.06 모현현대2차 모현동1가 59.40㎡ 11 1억 1,050만원 186만/㎡
2026.07.06 우미 영등동 59.94㎡ 4 9,300만원 155만/㎡
2026.07.05 익산e편한세상 모현동1가 59.90㎡ 5 2억 2,000만원 367만/㎡
2026.07.05 부송우남 부송동 59.96㎡ 2 6,500만원 108만/㎡
2026.07.05 제일(고층) 동산동 84.79㎡ 11 1억 700만원 126만/㎡
2026.07.05 오페라하우스 부송동 142.20㎡ 12 2억 9,000만원 204만/㎡
2026.07.05 더반포레 춘포면 쌍정리 59.76㎡ 6 7,200만원 120만/㎡
2026.07.04 배산제일오투그란데 모현동2가 84.75㎡ 7 2억 8,900만원 341만/㎡
2026.07.04 모현현대2차 모현동1가 59.40㎡ 13 9,000만원 152만/㎡
2026.07.04 배산신일해피트리아파트 모현동1가 84.99㎡ 12 3억 1,000만원 365만/㎡
2026.07.04 제일1차 영등동 113.52㎡ 4 2억 4,900만원 219만/㎡
2026.07.04 우남샘물타운 영등동 59.99㎡ 3 9,400만원 157만/㎡
2026.07.04 한스빌 목천동 26.52㎡ 14 2,400만원 90만/㎡
2026.07.04 영등3차제일아파트 영등동 84.90㎡ 2 1억 6,500만원 194만/㎡
2026.07.04 비사벌 영등동 59.89㎡ 8 1억 2,300만원 205만/㎡
2026.07.04 배산제일오투그란데 모현동2가 84.75㎡ 6 2억 9,000만원 342만/㎡
2026.07.04 익산배산사랑으로부영1차 모현동1가 73.90㎡ 22 2억 2,100만원 299만/㎡
부영1차 2026.07.06
8,600만원
어양동 49.80㎡ 15층 173만/㎡
주공6단지 2026.07.06
7,750만원
어양동 49.85㎡ 11층 155만/㎡
모현현대2차 2026.07.06
1억 1,050만원
모현동1가 59.40㎡ 11층 186만/㎡
우미 2026.07.06
9,300만원
영등동 59.94㎡ 4층 155만/㎡
부송우남 2026.07.05
6,500만원
부송동 59.96㎡ 2층 108만/㎡
제일(고층) 2026.07.05
1억 700만원
동산동 84.79㎡ 11층 126만/㎡
더반포레 2026.07.05
7,200만원
춘포면 쌍정리 59.76㎡ 6층 120만/㎡
모현현대2차 2026.07.04
9,000만원
모현동1가 59.40㎡ 13층 152만/㎡
제일1차 2026.07.04
2억 4,900만원
영등동 113.52㎡ 4층 219만/㎡
한스빌 2026.07.04
2,400만원
목천동 26.52㎡ 14층 90만/㎡
비사벌 2026.07.04
1억 2,300만원
영등동 59.89㎡ 8층 205만/㎡