지역/전북특별자치도/익산시

시군구

전북특별자치도 익산시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 익산라송센트럴카운티 매매 0 · 전월세 230
  2. 세경 매매 145 · 전월세 0
  3. 익산배산사랑으로부영2차 매매 0 · 전월세 101
  4. 부영1차 매매 11 · 전월세 25
  5. 우남샘물타운 매매 9 · 전월세 24
  6. 남중동오투그란데뉴퍼스트아파트 매매 2 · 전월세 31
  7. 부영3차 매매 8 · 전월세 23
  8. 익산풍경채어바니티 매매 11 · 전월세 17
  9. 모현현대2차 매매 18 · 전월세 9
  10. 익산배산사랑으로부영1차 매매 18 · 전월세 8

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 영등2 166.7%
  2. 우남 146.4%
  3. 그린공원아파트 123.5%
  4. 라인 121.4%
  5. 동양화학사원 120.0%
  6. 마동2단지 111.1%
  7. 현대(5) 109.6%
  8. 익산수도산코아루이지움 106.7%
  9. 익산부영2차아파트 104.2%
  10. 아름드리아파트 103.8%
3개월 신고410
최저1,400만원
최고7억 5,000만원
중앙값 · 면적당1억 1,500만원

평균 213만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.13 세경 동산동 49.32㎡ 3 6,830만원 138만/㎡
2026.07.12 유블레스랜드마크47 모현동1가 84.44㎡ 28 3억 6,000만원 426만/㎡
2026.07.11 익산e편한세상 모현동1가 84.89㎡ 20 2억 6,000만원 306만/㎡
2026.07.11 주공7단지 어양동 39.51㎡ 8 6,000만원 152만/㎡
2026.07.11 주공7단지 어양동 49.85㎡ 10 8,200만원 164만/㎡
2026.07.11 현대(3) 모현동1가 59.80㎡ 8 1억 2,400만원 207만/㎡
2026.07.11 익산부송코아루디펠리체 부송동 59.63㎡ 3 1억 9,200만원 322만/㎡
2026.07.11 송학크레지움캐슬 송학동 84.95㎡ 6 2억 3,000만원 271만/㎡
2026.07.11 익산자이 어양동 130.11㎡ 5 3억 4,000만원 261만/㎡
2026.07.11 신일 영등동 84.88㎡ 2 1억 3,300만원 157만/㎡
2026.07.11 수도산광신프로그레스아파트 동산동 84.89㎡ 14 3억 2,500만원 383만/㎡
2026.07.11 영등3차제일아파트 영등동 84.90㎡ 9 1억 6,700만원 197만/㎡
2026.07.11 익산자이그랜드파크 마동 122.51㎡ 6 7억 5,000만원 612만/㎡
2026.07.11 어양우미 어양동 60.00㎡ 2 6,900만원 115만/㎡
2026.07.11 익산부영2차아파트 어양동 49.80㎡ 5 6,800만원 137만/㎡
2026.07.11 동아(2) 부송동 59.98㎡ 10 8,400만원 140만/㎡
2026.07.11 주공7단지 어양동 49.85㎡ 10 8,200만원 164만/㎡
2026.07.11 목천원주 목천동 57.45㎡ 5 6,000만원 104만/㎡
2026.07.10 유블레스랜드마크47 모현동1가 84.44㎡ 24 3억 5,500만원 420만/㎡
2026.07.10 제일1차 영등동 84.92㎡ 2 1억 6,000만원 188만/㎡
세경 2026.07.13
6,830만원
동산동 49.32㎡ 3층 138만/㎡
주공7단지 2026.07.11
6,000만원
어양동 39.51㎡ 8층 152만/㎡
주공7단지 2026.07.11
8,200만원
어양동 49.85㎡ 10층 164만/㎡
현대(3) 2026.07.11
1억 2,400만원
모현동1가 59.80㎡ 8층 207만/㎡
익산자이 2026.07.11
3억 4,000만원
어양동 130.11㎡ 5층 261만/㎡
신일 2026.07.11
1억 3,300만원
영등동 84.88㎡ 2층 157만/㎡
어양우미 2026.07.11
6,900만원
어양동 60.00㎡ 2층 115만/㎡
동아(2) 2026.07.11
8,400만원
부송동 59.98㎡ 10층 140만/㎡
주공7단지 2026.07.11
8,200만원
어양동 49.85㎡ 10층 164만/㎡
목천원주 2026.07.11
6,000만원
목천동 57.45㎡ 5층 104만/㎡
제일1차 2026.07.10
1억 6,000만원
영등동 84.92㎡ 2층 188만/㎡