지역/전북특별자치도/익산시

시군구

전북특별자치도 익산시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 익산라송센트럴카운티 매매 0 · 전월세 230
  2. 세경 매매 145 · 전월세 0
  3. 익산배산사랑으로부영2차 매매 0 · 전월세 101
  4. 부영1차 매매 11 · 전월세 25
  5. 우남샘물타운 매매 9 · 전월세 24
  6. 남중동오투그란데뉴퍼스트아파트 매매 2 · 전월세 31
  7. 부영3차 매매 8 · 전월세 23
  8. 익산풍경채어바니티 매매 11 · 전월세 17
  9. 모현현대2차 매매 18 · 전월세 9
  10. 익산배산사랑으로부영1차 매매 18 · 전월세 8

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 영등2 166.7%
  2. 우남 146.4%
  3. 그린공원아파트 123.5%
  4. 라인 121.4%
  5. 동양화학사원 120.0%
  6. 마동2단지 111.1%
  7. 현대(5) 109.6%
  8. 익산수도산코아루이지움 106.7%
  9. 익산부영2차아파트 104.2%
  10. 아름드리아파트 103.8%
3개월 신고410
최저1,400만원
최고7억 5,000만원
중앙값 · 면적당1억 1,500만원

평균 213만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.10 수도산광신프로그레스아파트 동산동 84.89㎡ 15 3억 600만원 360만/㎡
2026.07.10 쌍용 어양동 59.71㎡ 2 8,000만원 134만/㎡
2026.07.10 익산풍경채어바니티 마동 84.72㎡ 6 4억 4,800만원 529만/㎡
2026.07.09 동신 영등동 84.96㎡ 14 1억 2,500만원 147만/㎡
2026.07.09 해담 황등면 황등리 49.68㎡ 7 5,000만원 101만/㎡
2026.07.08 우남 동산동 49.68㎡ 2 5,500만원 111만/㎡
2026.07.08 익산예다음아르띠에 송학동 84.99㎡ 19 3억 4,300만원 404만/㎡
2026.07.08 영등우남 영등동 59.96㎡ 9 1억 1,450만원 191만/㎡
2026.07.08 현대 어양동 71.18㎡ 13 1억 1,750만원 165만/㎡
2026.07.07 대신쉐르빌 금강동 33.34㎡ 10 2,600만원 78만/㎡
2026.07.07 제일4차 영등동 59.77㎡ 14 1억 5,500만원 259만/㎡
2026.07.07 힐스테이트익산 마동 84.58㎡ 17 3억 8,300만원 453만/㎡
2026.07.07 제일2차(2차1단지) 영등동 59.99㎡ 8 1억 1,500만원 192만/㎡
2026.07.07 동신 영등동 75.89㎡ 10 1억 2,000만원 158만/㎡
2026.07.07 e편한세상어양 어양동 115.23㎡ 2 4억 2,000만원 364만/㎡
2026.07.07 영등3차제일아파트 영등동 59.77㎡ 10 1억 2,000만원 201만/㎡
2026.07.07 아름드리아파트 부송동 58.74㎡ 6 6,900만원 117만/㎡
2026.07.07 부송우남 부송동 60.00㎡ 9 6,800만원 113만/㎡
2026.07.07 골든캐슬 영등동 145.27㎡ 2 3억 7,000만원 255만/㎡
2026.07.06 마동혜정(11,12,13) 마동 59.06㎡ 4 3,500만원 59만/㎡
쌍용 2026.07.10
8,000만원
어양동 59.71㎡ 2층 134만/㎡
동신 2026.07.09
1억 2,500만원
영등동 84.96㎡ 14층 147만/㎡
해담 2026.07.09
5,000만원
황등면 황등리 49.68㎡ 7층 101만/㎡
우남 2026.07.08
5,500만원
동산동 49.68㎡ 2층 111만/㎡
영등우남 2026.07.08
1억 1,450만원
영등동 59.96㎡ 9층 191만/㎡
현대 2026.07.08
1억 1,750만원
어양동 71.18㎡ 13층 165만/㎡
대신쉐르빌 2026.07.07
2,600만원
금강동 33.34㎡ 10층 78만/㎡
제일4차 2026.07.07
1억 5,500만원
영등동 59.77㎡ 14층 259만/㎡
동신 2026.07.07
1억 2,000만원
영등동 75.89㎡ 10층 158만/㎡
부송우남 2026.07.07
6,800만원
부송동 60.00㎡ 9층 113만/㎡
골든캐슬 2026.07.07
3억 7,000만원
영등동 145.27㎡ 2층 255만/㎡