지역/서울특별시/영등포구

시군구

서울특별시 영등포구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 당산센트럴아이파크 매매 4 · 전월세 79
  2. 영등포푸르지오 매매 15 · 전월세 63
  3. e편한세상영등포아델포레 매매 11 · 전월세 59
  4. 문래롯데캐슬 매매 0 · 전월세 62
  5. 힐스테이트클래시안 매매 12 · 전월세 43
  6. 시범 매매 7 · 전월세 48
  7. 더샵파크프레스티지 매매 9 · 전월세 40
  8. 보라매에스케이뷰 매매 8 · 전월세 40
  9. 아크로타워스퀘어 매매 13 · 전월세 34
  10. 한화포레나당산 매매 0 · 전월세 44

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 영등포중흥에스클래스 152.2%
  2. 포레나영등포센트럴 121.2%
  3. G밸리소홈 110.2%
  4. 포레스트힐시티 102.0%
  5. 내이처해밀 100.5%
  6. 여의도더리브스타일 99.4%
  7. 라르파크 92.0%
  8. 약산 90.0%
  9. 당산디오빌 86.1%
  10. 선원가와인 85.7%
3개월 신고314
최저9,000만원
최고54억 5,000만원
중앙값 · 면적당12억 8,000만원

평균 1,823만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.25 우림루미아트 양평동3가 84.91㎡ 5 11억 8,000만원 1,390만/㎡
2026.07.25 대림동갑을명가아파트 대림동 84.93㎡ 11 7억 8,000만원 918만/㎡
2026.07.25 더샵파크프레스티지 신길동 59.86㎡ 1 14억 8,000만원 2,472만/㎡
2026.07.25 당산2가현대홈타운 당산동2가 82.77㎡ 11 13억 8,000만원 1,667만/㎡
2026.07.25 G밸리소홈 대림동 16.10㎡ 10 1억 2,800만원 795만/㎡
2026.07.25 문래모아미래도 문래동5가 84.98㎡ 15 14억 3,500만원 1,689만/㎡
2026.07.25 문래모아미래도 문래동5가 84.75㎡ 2 14억 원 1,652만/㎡
2026.07.24 신길레전드힐스 신길동 13.74㎡ 17 1억 500만원 764만/㎡
2026.07.24 문래공원한신 문래동3가 58.96㎡ 7 13억 1,500만원 2,230만/㎡
2026.07.24 내이처해밀 영등포동1가 14.24㎡ 8 1억 850만원 762만/㎡
2026.07.24 현대팰리스 영등포동2가 39.53㎡ 6 3억 9,200만원 992만/㎡
2026.07.24 시범 여의도동 79.24㎡ 10 30억 1,000만원 3,799만/㎡
2026.07.23 현대6차 문래동6가 50.55㎡ 11 9억 1,000만원 1,800만/㎡
2026.07.23 라르파크 영등포동 30.24㎡ 9 4억 7,000만원 1,554만/㎡
2026.07.23 신길자이 신길동 59.99㎡ 10 12억 8,000만원 2,134만/㎡
2026.07.23 신대림자이2단지 대림동 84.63㎡ 19 10억 1,000만원 1,193만/㎡
2026.07.23 수정 여의도동 74.55㎡ 13 23억 6,000만원 3,166만/㎡
2026.07.23 한양 여의도동 105.72㎡ 3 30억 원 2,838만/㎡
2026.07.23 롯데캐슬엠파이어 여의도동 120.41㎡ 28 28억 원 2,325만/㎡
2026.07.23 더샵파크프레스티지 신길동 84.90㎡ 22 16억 7,000만원 1,967만/㎡
우림루미아트 2026.07.25
11억 8,000만원
양평동3가 84.91㎡ 5층 1,390만/㎡
G밸리소홈 2026.07.25
1억 2,800만원
대림동 16.10㎡ 10층 795만/㎡
문래공원한신 2026.07.24
13억 1,500만원
문래동3가 58.96㎡ 7층 2,230만/㎡
내이처해밀 2026.07.24
1억 850만원
영등포동1가 14.24㎡ 8층 762만/㎡
현대팰리스 2026.07.24
3억 9,200만원
영등포동2가 39.53㎡ 6층 992만/㎡
시범 2026.07.24
30억 1,000만원
여의도동 79.24㎡ 10층 3,799만/㎡
현대6차 2026.07.23
9억 1,000만원
문래동6가 50.55㎡ 11층 1,800만/㎡
라르파크 2026.07.23
4억 7,000만원
영등포동 30.24㎡ 9층 1,554만/㎡
신길자이 2026.07.23
12억 8,000만원
신길동 59.99㎡ 10층 2,134만/㎡
수정 2026.07.23
23억 6,000만원
여의도동 74.55㎡ 13층 3,166만/㎡
한양 2026.07.23
30억 원
여의도동 105.72㎡ 3층 2,838만/㎡