10억 5,500만원
2026.08.16
단지
영등포구 신길동 우성1 실거래가
서울특별시 영등포구 신길동 365. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고15건
최저9억 7,200만원
최고13억 9,400만원
매매 중앙12억 2,000만원
전세가율31.4%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
11억 원
5건 · 중앙값
60–85㎡
12억 4,000만원
10건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
4억 5,700만원 ~ 6억 6,100만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.16 | 49.64㎡ | 10 | 365 | 10억 5,500만원 | 2,125만/㎡ |
| 2026.07.31 | 64.40㎡ | 6 | 365 | 12억 8,000만원 | 1,988만/㎡ |
| 2026.07.31 | 83.64㎡ | 2 | 365 | 13억 6,900만원 | 1,637만/㎡ |
| 2026.07.29 | 64.40㎡ | 14 | 365 | 12억 4,000만원 | 1,925만/㎡ |
| 2026.07.26 | 49.64㎡ | 3 | 365 | 11억 6,000만원 | 2,337만/㎡ |
| 2026.07.12 | 49.64㎡ | 13 | 365 | 11억 7,000만원 | 2,357만/㎡ |
| 2026.07.11 | 64.40㎡ | 7 | 365 | 12억 7,000만원 | 1,972만/㎡ |
| 2026.07.10 | 49.64㎡ | 2 | 365 | 11억 원 | 2,216만/㎡ |
| 2026.07.06 | 64.40㎡ | 1 | 365 | 9억 7,200만원 | 1,509만/㎡ |
| 2026.06.22 | 64.40㎡ | 5 | 365 | 12억 2,000만원 | 1,894만/㎡ |
| 2026.06.13 | 64.40㎡ | 7 | 365 | 12억 원 | 1,863만/㎡ |
| 2026.06.06 | 64.40㎡ | 11 | 365 | 12억 4,400만원 | 1,932만/㎡ |
| 2026.06.06 | 83.64㎡ | 3 | 365 | 13억 9,400만원 | 1,667만/㎡ |
| 2026.06.05 | 64.40㎡ | 11 | 365 | 12억 4,000만원 | 1,925만/㎡ |
| 2026.06.03 | 49.64㎡ | 14 | 365 | 10억 5,000만원 | 2,115만/㎡ |
12억 8,000만원
2026.07.31
13억 6,900만원
2026.07.31
12억 4,000만원
2026.07.29
11억 6,000만원
2026.07.26
11억 7,000만원
2026.07.12
12억 7,000만원
2026.07.11
11억 원
2026.07.10
9억 7,200만원
2026.07.06
12억 2,000만원
2026.06.22
12억 원
2026.06.13
12억 4,400만원
2026.06.06
13억 9,400만원
2026.06.06
12억 4,000만원
2026.06.05
10억 5,000만원
2026.06.03
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 월세 | 49.64㎡ | 11 | 5,000만원 | 95만원 |
| 2026.08.25 | 전세 | 64.40㎡ | 10 | 3억 7,200만원 | - |
| 2026.08.12 | 전세 | 64.40㎡ | 3 | 3억 8,300만원 | - |
| 2026.08.08 | 전세 | 64.40㎡ | 13 | 4억 원 | - |
| 2026.07.25 | 전세 | 83.64㎡ | 8 | 4억 6,000만원 | - |
| 2026.07.14 | 전세 | 49.64㎡ | 13 | 2억 8,000만원 | - |
| 2026.06.27 | 전세 | 64.40㎡ | 9 | 3억 1,500만원 | - |
| 2026.06.27 | 전세 | 64.40㎡ | 9 | 3억 1,500만원 | - |
| 2026.06.25 | 전세 | 64.40㎡ | 2 | 4억 원 | - |
| 2026.06.25 | 월세 | 64.40㎡ | 3 | 1억 2,000만원 | 110만원 |
| 2026.06.25 | 전세 | 64.40㎡ | 2 | 4억 원 | - |
| 2026.06.25 | 전세 | 64.40㎡ | 2 | 4억 원 | - |
| 2026.06.24 | 전세 | 64.40㎡ | 1 | 3억 800만원 | - |
| 2026.06.09 | 전세 | 64.40㎡ | 6 | 4억 원 | - |
| 2026.06.06 | 전세 | 83.64㎡ | 12 | 4억 6,000만원 | - |
| 2026.06.06 | 전세 | 49.64㎡ | 4 | 2억 원 | - |
보증 5,000만원
2026.09.01
전세 3억 7,200만원
2026.08.25
전세 3억 8,300만원
2026.08.12
전세 4억 원
2026.08.08
전세 4억 6,000만원
2026.07.25
전세 2억 8,000만원
2026.07.14
전세 3억 1,500만원
2026.06.27
전세 3억 1,500만원
2026.06.27
전세 4억 원
2026.06.25
보증 1억 2,000만원
2026.06.25
전세 4억 원
2026.06.25
전세 4억 원
2026.06.25
전세 3억 800만원
2026.06.24
전세 4억 원
2026.06.09
전세 4억 6,000만원
2026.06.06
전세 2억 원
2026.06.06