지역/서울특별시/영등포구

시군구

서울특별시 영등포구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 당산센트럴아이파크 매매 4 · 전월세 79
  2. 영등포푸르지오 매매 15 · 전월세 63
  3. e편한세상영등포아델포레 매매 11 · 전월세 59
  4. 문래롯데캐슬 매매 0 · 전월세 62
  5. 힐스테이트클래시안 매매 12 · 전월세 43
  6. 시범 매매 7 · 전월세 48
  7. 더샵파크프레스티지 매매 9 · 전월세 40
  8. 보라매에스케이뷰 매매 8 · 전월세 40
  9. 아크로타워스퀘어 매매 13 · 전월세 34
  10. 한화포레나당산 매매 0 · 전월세 44

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 영등포중흥에스클래스 152.2%
  2. 포레나영등포센트럴 121.2%
  3. G밸리소홈 110.2%
  4. 포레스트힐시티 102.0%
  5. 내이처해밀 100.5%
  6. 여의도더리브스타일 99.4%
  7. 라르파크 92.0%
  8. 약산 90.0%
  9. 당산디오빌 86.1%
  10. 선원가와인 85.7%
3개월 신고314
최저9,000만원
최고54억 5,000만원
중앙값 · 면적당12억 8,000만원

평균 1,823만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.12 삼부 여의도동 77.69㎡ 5 32억 8,000만원 4,222만/㎡
2026.08.11 쌍용플래티넘S 대림동 18.24㎡ 8 1억 600만원 581만/㎡
2026.08.11 영등포중흥에스클래스 양평동1가 28.97㎡ 11 5억 2,000만원 1,795만/㎡
2026.08.11 경남아너스빌 양평동3가 84.92㎡ 11 11억 7,000만원 1,378만/㎡
2026.08.11 당산대우 당산동2가 31.73㎡ 2 3억 4,500만원 1,087만/㎡
2026.08.11 문래자이 문래동3가 84.98㎡ 20 19억 5,000만원 2,295만/㎡
2026.08.11 선원가와인 신길동 80.43㎡ 15 7억 원 870만/㎡
2026.08.11 영등포자이르네 대림동 49.01㎡ 3 6억 6,900만원 1,365만/㎡
2026.08.11 남성 문래동2가 58.52㎡ 5 11억 8,000만원 2,016만/㎡
2026.08.11 e편한세상 문래 에듀플라츠 문래동6가 59.99㎡ 8 13억 원 2,167만/㎡
2026.08.10 쌍용플래티넘S 대림동 18.24㎡ 6 9,000만원 493만/㎡
2026.08.10 힐스테이트클래시안 신길동 42.68㎡ 9 11억 원 2,577만/㎡
2026.08.10 양평벽산블루밍 양평동2가 59.58㎡ 15 10억 9,700만원 1,841만/㎡
2026.08.10 대교 여의도동 95.50㎡ 7 34억 원 3,560만/㎡
2026.08.10 문영칸타빌레 대림동 84.89㎡ 12 6억 5,000만원 766만/㎡
2026.08.09 대원 문래동6가 59.99㎡ 7 9억 9,500만원 1,659만/㎡
2026.08.09 삼호 양평동3가 84.92㎡ 2 10억 4,700만원 1,233만/㎡
2026.08.08 포레나 신길 신길동 84.58㎡ 1 14억 3,000만원 1,691만/㎡
2026.08.08 아크로타워스퀘어 영등포동7가 84.69㎡ 2 18억 원 2,125만/㎡
2026.08.08 한신휴1차 대림동 84.93㎡ 11 7억 4,800만원 881만/㎡
삼부 2026.08.12
32억 8,000만원
여의도동 77.69㎡ 5층 4,222만/㎡
경남아너스빌 2026.08.11
11억 7,000만원
양평동3가 84.92㎡ 11층 1,378만/㎡
당산대우 2026.08.11
3억 4,500만원
당산동2가 31.73㎡ 2층 1,087만/㎡
문래자이 2026.08.11
19억 5,000만원
문래동3가 84.98㎡ 20층 2,295만/㎡
남성 2026.08.11
11억 8,000만원
문래동2가 58.52㎡ 5층 2,016만/㎡
대교 2026.08.10
34억 원
여의도동 95.50㎡ 7층 3,560만/㎡
대원 2026.08.09
9억 9,500만원
문래동6가 59.99㎡ 7층 1,659만/㎡
삼호 2026.08.09
10억 4,700만원
양평동3가 84.92㎡ 2층 1,233만/㎡
포레나 신길 2026.08.08
14억 3,000만원
신길동 84.58㎡ 1층 1,691만/㎡
한신휴1차 2026.08.08
7억 4,800만원
대림동 84.93㎡ 11층 881만/㎡