지역/서울특별시/영등포구

시군구

서울특별시 영등포구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 당산센트럴아이파크 매매 4 · 전월세 79
  2. 영등포푸르지오 매매 15 · 전월세 63
  3. e편한세상영등포아델포레 매매 11 · 전월세 59
  4. 문래롯데캐슬 매매 0 · 전월세 62
  5. 힐스테이트클래시안 매매 12 · 전월세 43
  6. 시범 매매 7 · 전월세 48
  7. 더샵파크프레스티지 매매 9 · 전월세 40
  8. 보라매에스케이뷰 매매 8 · 전월세 40
  9. 아크로타워스퀘어 매매 13 · 전월세 34
  10. 한화포레나당산 매매 0 · 전월세 44

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 영등포중흥에스클래스 152.2%
  2. 포레나영등포센트럴 121.2%
  3. G밸리소홈 110.2%
  4. 포레스트힐시티 102.0%
  5. 내이처해밀 100.5%
  6. 여의도더리브스타일 99.4%
  7. 라르파크 92.0%
  8. 약산 90.0%
  9. 당산디오빌 86.1%
  10. 선원가와인 85.7%
3개월 신고314
최저9,000만원
최고54억 5,000만원
중앙값 · 면적당12억 8,000만원

평균 1,823만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.10 양평현대6차 양평동3가 59.98㎡ 8 13억 8,500만원 2,309만/㎡
2026.07.10 더샵파크프레스티지 신길동 59.90㎡ 11 15억 원 2,504만/㎡
2026.07.10 거성파스텔 양평동3가 59.96㎡ 17 13억 5,500만원 2,260만/㎡
2026.07.10 보라매 신동아 파밀리에 대림동 84.91㎡ 3 11억 9,000만원 1,401만/㎡
2026.07.10 영등포자이르네 대림동 49.01㎡ 18 6억 9,000만원 1,408만/㎡
2026.07.10 순복음(초원) 여의도동 66.94㎡ 10 11억 500만원 1,651만/㎡
2026.07.10 문래해태 문래동3가 59.40㎡ 8 7억 3,500만원 1,237만/㎡
2026.07.10 보라매길성그랑프리텔 신길동 84.99㎡ 9 9억 1,000만원 1,071만/㎡
2026.07.09 문래건영 문래동3가 59.40㎡ 10 11억 8,000만원 1,987만/㎡
2026.07.09 우성2 신길동 64.40㎡ 11 10억 원 1,553만/㎡
2026.07.09 코오롱 대림동 59.94㎡ 13 11억 6,000만원 1,935만/㎡
2026.07.09 힐스테이트클래시안 신길동 42.68㎡ 10 11억 2,500만원 2,636만/㎡
2026.07.09 대방전철 신길동 46.12㎡ 3 10억 500만원 2,179만/㎡
2026.07.09 삼환 신길동 84.84㎡ 6 13억 5,000만원 1,591만/㎡
2026.07.09 문래두산위브 문래동5가 65.46㎡ 9 12억 원 1,833만/㎡
2026.07.09 문래금호어울림 문래동3가 84.99㎡ 10 14억 5,000만원 1,706만/㎡
2026.07.09 당산금호어울림 당산동4가 116.98㎡ 13 18억 6,000만원 1,590만/㎡
2026.07.09 드림시드 당산동 82.17㎡ 6 7억 7,000만원 937만/㎡
2026.07.09 문래자이 문래동3가 84.98㎡ 14 19억 5,000만원 2,295만/㎡
2026.07.08 신길레전드힐스 신길동 13.74㎡ 10 9,800만원 713만/㎡
양평현대6차 2026.07.10
13억 8,500만원
양평동3가 59.98㎡ 8층 2,309만/㎡
거성파스텔 2026.07.10
13억 5,500만원
양평동3가 59.96㎡ 17층 2,260만/㎡
순복음(초원) 2026.07.10
11억 500만원
여의도동 66.94㎡ 10층 1,651만/㎡
문래해태 2026.07.10
7억 3,500만원
문래동3가 59.40㎡ 8층 1,237만/㎡
문래건영 2026.07.09
11억 8,000만원
문래동3가 59.40㎡ 10층 1,987만/㎡
우성2 2026.07.09
10억 원
신길동 64.40㎡ 11층 1,553만/㎡
코오롱 2026.07.09
11억 6,000만원
대림동 59.94㎡ 13층 1,935만/㎡
대방전철 2026.07.09
10억 500만원
신길동 46.12㎡ 3층 2,179만/㎡
삼환 2026.07.09
13억 5,000만원
신길동 84.84㎡ 6층 1,591만/㎡
드림시드 2026.07.09
7억 7,000만원
당산동 82.17㎡ 6층 937만/㎡
문래자이 2026.07.09
19억 5,000만원
문래동3가 84.98㎡ 14층 2,295만/㎡