지역/서울특별시/마포구

시군구

서울특별시 마포구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 서교동효성해링턴타워 매매 0 · 전월세 632
  2. 성산시영(대우) 매매 32 · 전월세 307
  3. 마포그랑자이 매매 24 · 전월세 281
  4. 성산시영(선경) 매매 19 · 전월세 284
  5. 신촌숲아이파크 매매 30 · 전월세 228
  6. 더클래시 매매 48 · 전월세 189
  7. 상암월드컵파크8단지 매매 0 · 전월세 233
  8. 성산시영(유원) 매매 20 · 전월세 212
  9. 대흥동태영아파트 매매 45 · 전월세 183
  10. 마포프레스티지자이 매매 27 · 전월세 193

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 신촌다올노블리움 135.1%
  2. 마포한강제이스카이 106.2%
  3. 함성백합 101.9%
  4. 대우메트로디오빌 99.3%
  5. 애오개아이파크 97.5%
  6. 한화오벨리스크 95.9%
  7. 신촌포스빌 94.9%
  8. 솔리스타 94.3%
  9. 엠제이더퍼스트홍대 94.0%
  10. 솔루체 87.3%
3개월 신고181
최저1억 6,300만원
최고30억 8,000만원
중앙값 · 면적당13억 5,000만원

평균 1,910만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.09 한림201동 성산동 71.44㎡ 5 7억 원 980만/㎡
2026.07.09 미원2 망원동 59.79㎡ 1 6억 6,500만원 1,112만/㎡
2026.07.09 마포웨스트리버태영데시앙 창전동 84.48㎡ 10 18억 4,000만원 2,178만/㎡
2026.07.08 상암월드컵파크4단지 상암동 104.78㎡ 25 19억 2,000만원 1,832만/㎡
2026.07.08 대흥동태영아파트 대흥동 84.77㎡ 22 21억 7,000만원 2,560만/㎡
2026.07.08 세원 성산동 59.87㎡ 3 5억 6,500만원 944만/㎡
2026.07.08 성산시영(대우) 성산동 50.03㎡ 14 14억 4,000만원 2,878만/㎡
2026.07.07 상암월드컵파크9단지 상암동 84.89㎡ 15 11억 7,700만원 1,387만/㎡
2026.07.07 신촌태영데시앙 창전동 84.97㎡ 15 15억 9,000만원 1,871만/㎡
2026.07.07 상암월드컵파크5단지 상암동 104.69㎡ 2 14억 6,000만원 1,395만/㎡
2026.07.07 대상3 망원동 84.90㎡ 2 8억 9,000만원 1,048만/㎡
2026.07.07 신공덕래미안3차 신공덕동 59.96㎡ 4 16억 5,000만원 2,752만/㎡
2026.07.07 대우미래사랑 서교동 57.36㎡ 7 5억 8,500만원 1,020만/㎡
2026.07.07 중동계룡아파트 중동 79.75㎡ 7 10억 2,000만원 1,279만/㎡
2026.07.06 상암월드컵파크2단지 상암동 59.92㎡ 12 13억 2,000만원 2,203만/㎡
2026.07.06 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 상수동 84.92㎡ 14 22억 3,000만원 2,626만/㎡
2026.07.06 성산월드타운대림 성산동 84.55㎡ 7 12억 3,000만원 1,455만/㎡
2026.07.06 상암월드컵파크10단지 상암동 84.89㎡ 2 11억 2,500만원 1,325만/㎡
2026.07.06 창전동현대홈타운 창전동 59.65㎡ 4 8억 3,600만원 1,401만/㎡
2026.07.06 DMC마포청구아파트 중동 84.90㎡ 4 12억 원 1,413만/㎡
한림201동 2026.07.09
7억 원
성산동 71.44㎡ 5층 980만/㎡
미원2 2026.07.09
6억 6,500만원
망원동 59.79㎡ 1층 1,112만/㎡
세원 2026.07.08
5억 6,500만원
성산동 59.87㎡ 3층 944만/㎡
대상3 2026.07.07
8억 9,000만원
망원동 84.90㎡ 2층 1,048만/㎡