지역/서울특별시/도봉구

시군구

서울특별시 도봉구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 신동아아파트1 매매 60 · 전월세 58
  2. 주공17단지 매매 25 · 전월세 68
  3. 창동주공3단지(해등마을) 매매 18 · 전월세 65
  4. 한양2 매매 25 · 전월세 46
  5. 한신 매매 29 · 전월세 42
  6. 창동주공4단지 매매 13 · 전월세 45
  7. 동아청솔 매매 14 · 전월세 37
  8. 삼익세라믹 매매 19 · 전월세 28
  9. 창동주공18단지 매매 6 · 전월세 34
  10. 북한산아이파크5차 매매 13 · 전월세 23

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 현대성우 114.1%
  2. 방학지음재힐스 95.5%
  3. 이에스에이아파트1 91.4%
  4. 신동아아파트2 89.2%
  5. 한화성원아파트 86.1%
  6. 동부센트레빌아파트 85.7%
  7. 극동아파트 85.2%
  8. 현대3 83.3%
  9. 이에스에이아파트2 83.3%
  10. 한양6 81.8%
3개월 신고382
최저1억 1,000만원
최고11억 9,500만원
중앙값 · 면적당5억 4,800만원

평균 825만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.03 한신 도봉동 84.94㎡ 16 6억 5,000만원 765만/㎡
2026.07.03 삼익세라믹 쌍문동 58.77㎡ 15 4억 7,000만원 800만/㎡
2026.07.03 신동아아파트4 방학동 84.90㎡ 5 4억 9,000만원 577만/㎡
2026.07.03 신동아아파트4 방학동 59.92㎡ 8 3억 4,500만원 576만/㎡
2026.07.03 대우그린 창동 59.97㎡ 6 6억 6,700만원 1,112만/㎡
2026.07.02 서원 도봉동 59.51㎡ 14 4억 8,700만원 818만/㎡
2026.07.02 주공19단지(창동리버타운) 창동 90.94㎡ 9 11억 9,500만원 1,314만/㎡
2026.07.02 도봉파크빌3 도봉동 84.16㎡ 6 5억 9,000만원 701만/㎡
2026.07.02 LIG건영캐스빌 창동 55.67㎡ 9 5억 7,700만원 1,036만/㎡
2026.07.02 금호1 쌍문동 56.73㎡ 14 3억 9,100만원 689만/㎡
2026.07.02 신창 창동 49.77㎡ 13 3억 5,500만원 713만/㎡
2026.07.02 에덴 쌍문동 67.40㎡ 4 4억 900만원 607만/㎡
2026.07.02 주공19단지(창동리버타운) 창동 60.50㎡ 2 9억 300만원 1,493만/㎡
2026.07.02 삼익세라믹아파트 방학동 74.11㎡ 11 4억 7,800만원 645만/㎡
2026.07.01 창동주공1단지 창동 41.30㎡ 2 5억 2,500만원 1,271만/㎡
2026.07.01 주공17단지 창동 36.34㎡ 7 3억 2,000만원 881만/㎡
2026.07.01 청구아파트 방학동 84.97㎡ 8 5억 7,800만원 680만/㎡
2026.07.01 삼성래미안 창동 84.87㎡ 21 9억 원 1,060만/㎡
2026.07.01 태영데시앙 창동 85.00㎡ 1 7억 4,500만원 877만/㎡
2026.07.01 신동아아파트1 방학동 43.35㎡ 3 3억 1,500만원 727만/㎡
한신 2026.07.03
6억 5,000만원
도봉동 84.94㎡ 16층 765만/㎡
삼익세라믹 2026.07.03
4억 7,000만원
쌍문동 58.77㎡ 15층 800만/㎡
대우그린 2026.07.03
6억 6,700만원
창동 59.97㎡ 6층 1,112만/㎡
서원 2026.07.02
4억 8,700만원
도봉동 59.51㎡ 14층 818만/㎡
도봉파크빌3 2026.07.02
5억 9,000만원
도봉동 84.16㎡ 6층 701만/㎡
금호1 2026.07.02
3억 9,100만원
쌍문동 56.73㎡ 14층 689만/㎡
신창 2026.07.02
3억 5,500만원
창동 49.77㎡ 13층 713만/㎡
에덴 2026.07.02
4억 900만원
쌍문동 67.40㎡ 4층 607만/㎡
주공17단지 2026.07.01
3억 2,000만원
창동 36.34㎡ 7층 881만/㎡
청구아파트 2026.07.01
5억 7,800만원
방학동 84.97㎡ 8층 680만/㎡
태영데시앙 2026.07.01
7억 4,500만원
창동 85.00㎡ 1층 877만/㎡