지역/서울특별시/도봉구

시군구

서울특별시 도봉구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 신동아아파트1 매매 60 · 전월세 58
  2. 주공17단지 매매 25 · 전월세 68
  3. 창동주공3단지(해등마을) 매매 18 · 전월세 65
  4. 한양2 매매 25 · 전월세 46
  5. 한신 매매 29 · 전월세 42
  6. 창동주공4단지 매매 13 · 전월세 45
  7. 동아청솔 매매 14 · 전월세 37
  8. 삼익세라믹 매매 19 · 전월세 28
  9. 창동주공18단지 매매 6 · 전월세 34
  10. 북한산아이파크5차 매매 13 · 전월세 23

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 현대성우 114.1%
  2. 방학지음재힐스 95.5%
  3. 이에스에이아파트1 91.4%
  4. 신동아아파트2 89.2%
  5. 한화성원아파트 86.1%
  6. 동부센트레빌아파트 85.7%
  7. 극동아파트 85.2%
  8. 현대3 83.3%
  9. 이에스에이아파트2 83.3%
  10. 한양6 81.8%
3개월 신고382
최저1억 1,000만원
최고11억 9,500만원
중앙값 · 면적당5억 4,800만원

평균 825만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.08 대우그린 창동 84.93㎡ 14 8억 3,000만원 977만/㎡
2026.07.08 래미안도봉 도봉동 59.52㎡ 8 6억 2,000만원 1,042만/㎡
2026.07.08 대우파크힐(쌍문동이안) 쌍문동 126.38㎡ 6 7억 7,000만원 609만/㎡
2026.07.07 현대1 쌍문동 70.30㎡ 3 4억 7,100만원 670만/㎡
2026.07.07 청구아파트 방학동 84.97㎡ 14 5억 3,500만원 630만/㎡
2026.07.07 한화성원아파트 방학동 59.88㎡ 6 3억 7,500만원 626만/㎡
2026.07.06 현대성우 도봉동 59.04㎡ 10 3억 6,800만원 623만/㎡
2026.07.06 한양5 쌍문동 65.37㎡ 14 4억 5,500만원 696만/㎡
2026.07.06 창동주공4단지 창동 41.30㎡ 3 4억 4,000만원 1,065만/㎡
2026.07.06 우성아파트2 방학동 84.98㎡ 5 5억 3,000만원 624만/㎡
2026.07.06 창동주공18단지 창동 32.34㎡ 8 4억 500만원 1,252만/㎡
2026.07.06 대우 창동 84.88㎡ 15 7억 2,000만원 848만/㎡
2026.07.06 금호1 쌍문동 54.48㎡ 7 4억 1,900만원 769만/㎡
2026.07.06 창동주공18단지 창동 84.41㎡ 3 9억 4,000만원 1,114만/㎡
2026.07.06 대상타운현대아파트 방학동 84.78㎡ 15 8억 5,800만원 1,012만/㎡
2026.07.06 북한산코오롱하늘채 쌍문동 114.98㎡ 13 9억 500만원 787만/㎡
2026.07.06 성원아파트 방학동 59.94㎡ 5 4억 2,000만원 701만/㎡
2026.07.06 신동아아파트1 방학동 62.22㎡ 15 4억 원 643만/㎡
2026.07.06 신동아아파트1 방학동 70.62㎡ 8 4억 7,000만원 666만/㎡
2026.07.06 동아에코빌 도봉동 84.97㎡ 12 6억 3,000만원 741만/㎡
대우그린 2026.07.08
8억 3,000만원
창동 84.93㎡ 14층 977만/㎡
래미안도봉 2026.07.08
6억 2,000만원
도봉동 59.52㎡ 8층 1,042만/㎡
현대1 2026.07.07
4억 7,100만원
쌍문동 70.30㎡ 3층 670만/㎡
청구아파트 2026.07.07
5억 3,500만원
방학동 84.97㎡ 14층 630만/㎡
현대성우 2026.07.06
3억 6,800만원
도봉동 59.04㎡ 10층 623만/㎡
한양5 2026.07.06
4억 5,500만원
쌍문동 65.37㎡ 14층 696만/㎡
우성아파트2 2026.07.06
5억 3,000만원
방학동 84.98㎡ 5층 624만/㎡
대우 2026.07.06
7억 2,000만원
창동 84.88㎡ 15층 848만/㎡
금호1 2026.07.06
4억 1,900만원
쌍문동 54.48㎡ 7층 769만/㎡
성원아파트 2026.07.06
4억 2,000만원
방학동 59.94㎡ 5층 701만/㎡
동아에코빌 2026.07.06
6억 3,000만원
도봉동 84.97㎡ 12층 741만/㎡