지역/서울특별시/광진구

시군구

서울특별시 광진구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 현대프라임 매매 6 · 전월세 35
  2. 래미안파크스위트 매매 3 · 전월세 35
  3. e편한세상광진그랜드파크 매매 5 · 전월세 28
  4. 현대파크빌 매매 3 · 전월세 26
  5. 더샵스타시티 매매 4 · 전월세 24
  6. 구의현대2단지 매매 6 · 전월세 22
  7. 우성1 매매 3 · 전월세 23
  8. 현대3 매매 2 · 전월세 24
  9. 광진코지웰 매매 2 · 전월세 20
  10. 우성3 매매 4 · 전월세 15

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 화양타워 138.9%
  2. 테라팰리스건대1차 91.3%
  3. 광진파크프라이빗 84.4%
  4. 테라팰리스건대2차 78.0%
  5. 삼성광장2 68.6%
  6. 삼성쉐르빌 64.7%
  7. 그랜드아파트 60.0%
  8. 더샵스타시티 55.8%
  9. 자양호반써밋 55.0%
  10. 아차산포레안 54.1%
3개월 신고94
최저5,400만원
최고33억 5,000만원
중앙값 · 면적당14억 8,000만원

평균 1,907만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.17 래미안파크스위트 구의동 84.98㎡ 14 13억 1,000만원 1,542만/㎡
2026.07.17 현대프라임 구의동 126.66㎡ 26 31억 2,500만원 2,467만/㎡
2026.07.16 광진파크하우스 구의동 44.21㎡ 3 7억 원 1,583만/㎡
2026.07.16 구의현대홈시티 자양동 84.93㎡ 11 12억 7,000만원 1,495만/㎡
2026.07.16 청구 광장동 84.86㎡ 14 19억 5,500만원 2,304만/㎡
2026.07.16 한강로얄 자양동 123.39㎡ 5 16억 5,000만원 1,337만/㎡
2026.07.16 e편한세상광진그랜드파크 구의동 85.00㎡ 10 20억 4,000만원 2,400만/㎡
2026.07.15 우성1 자양동 59.91㎡ 5 14억 9,000만원 2,487만/㎡
2026.07.15 브라운스톤 화양동 58.24㎡ 6 7억 원 1,202만/㎡
2026.07.15 신동아파밀리에 광장동 84.55㎡ 6 19억 1,000만원 2,259만/㎡
2026.07.15 현대5 광장동 74.88㎡ 4 20억 5,000만원 2,738만/㎡
2026.07.14 자양강변I-Park 자양동 84.95㎡ 13 21억 9,000만원 2,578만/㎡
2026.07.14 광진동양파라곤1단지 군자동 124.65㎡ 11 9억 6,000만원 770만/㎡
2026.07.14 자양강변I-Park 자양동 84.95㎡ 13 21억 9,000만원 2,578만/㎡
2026.07.13 광나루현대 광장동 84.92㎡ 6 16억 8,000만원 1,978만/㎡
2026.07.13 신성그랜드타워 중곡동 156.03㎡ 4 10억 2,000만원 654만/㎡
2026.07.12 구의현대하이엘 자양동 59.92㎡ 15 9억 원 1,502만/㎡
2026.07.11 현대파크빌 광장동 84.81㎡ 17 23억 2,000만원 2,736만/㎡
2026.07.11 세림리오빌 구의동 84.98㎡ 8 12억 5,000만원 1,471만/㎡
2026.07.11 홍익봄마을(102동) 군자동 84.30㎡ 3 7억 7,000만원 913만/㎡
현대프라임 2026.07.17
31억 2,500만원
구의동 126.66㎡ 26층 2,467만/㎡
청구 2026.07.16
19억 5,500만원
광장동 84.86㎡ 14층 2,304만/㎡
한강로얄 2026.07.16
16억 5,000만원
자양동 123.39㎡ 5층 1,337만/㎡
우성1 2026.07.15
14억 9,000만원
자양동 59.91㎡ 5층 2,487만/㎡
현대5 2026.07.15
20억 5,000만원
광장동 74.88㎡ 4층 2,738만/㎡
광나루현대 2026.07.13
16억 8,000만원
광장동 84.92㎡ 6층 1,978만/㎡
현대파크빌 2026.07.11
23억 2,000만원
광장동 84.81㎡ 17층 2,736만/㎡
세림리오빌 2026.07.11
12억 5,000만원
구의동 84.98㎡ 8층 1,471만/㎡