지역/경기도/안양시 만안구

시군구

경기도 안양시 만안구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 래미안안양메가트리아 매매 105 · 전월세 90
  2. 아르테자이 매매 60 · 전월세 10
  3. 안양씨엘포레자이 매매 45 · 전월세 15
  4. 두산위브더아티움 매매 16 · 전월세 44
  5. 석수e-편한세상 매매 24 · 전월세 25
  6. 주공뜨란채(아) 매매 26 · 전월세 20
  7. 삼성래미안 매매 18 · 전월세 27
  8. 한라비발디 매매 20 · 전월세 14
  9. 럭키 매매 16 · 전월세 11
  10. 주공그린빌 매매 15 · 전월세 11

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 성원1 89.9%
  2. 안양광신프로그레스리버뷰 85.4%
  3. 루미에르 83.4%
  4. 흥화브라운빌 83.1%
  5. 동원베네스트 82.6%
  6. 한승미메이드 80.2%
  7. 더화인아파트 79.9%
  8. 고은햇살 79.7%
  9. 삼성 79.4%
  10. 프라자 77.8%
3개월 신고474
최저8,200만원
최고13억 3,500만원
중앙값 · 면적당5억 8,700만원

평균 890만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.19 주공그린빌 석수동 84.80㎡ 4 7억 2,000만원 849만/㎡
2026.08.19 래미안안양메가트리아 안양동 114.71㎡ 18 12억 원 1,046만/㎡
2026.08.19 안양씨엘포레자이 안양동 59.96㎡ 25 7억 원 1,168만/㎡
2026.08.18 퍼스트힐 안양동 32.37㎡ 11 1억 6,500만원 510만/㎡
2026.08.18 래미안안양메가트리아 안양동 59.75㎡ 7 10억 5,200만원 1,761만/㎡
2026.08.18 안양씨엘포레자이 안양동 73.96㎡ 5 7억 4,000만원 1,001만/㎡
2026.08.18 래미안안양메가트리아 안양동 39.50㎡ 3 5억 8,500만원 1,481만/㎡
2026.08.18 수리산힐스테이트 안양동 59.86㎡ 8 4억 원 668만/㎡
2026.08.18 한신휴플러스3차 박달동 122.11㎡ 14 7억 2,000만원 590만/㎡
2026.08.18 프라자 안양동 75.42㎡ 12 4억 5,000만원 597만/㎡
2026.08.17 냉천마을현대 안양동 59.76㎡ 1 3억 7,000만원 619만/㎡
2026.08.16 래미안안양메가트리아 안양동 39.50㎡ 8 6억 1,000만원 1,544만/㎡
2026.08.15 안양씨엘포레자이 안양동 74.00㎡ 25 7억 9,000만원 1,068만/㎡
2026.08.15 한일유앤아이 박달동 84.99㎡ 7 5억 9,000만원 694만/㎡
2026.08.15 안양센트럴헤센2차 안양동 66.55㎡ 15 6억 원 902만/㎡
2026.08.15 아르테자이 안양동 59.98㎡ 13 7억 5,700만원 1,262만/㎡
2026.08.15 우성 박달동 84.97㎡ 10 4억 7,000만원 553만/㎡
2026.08.15 흥화브라운빌 안양동 84.71㎡ 8 5억 2,300만원 617만/㎡
2026.08.15 현대아이파크 석수동 137.43㎡ 21 7억 8,000만원 568만/㎡
2026.08.15 삼우수피아 석수동 63.78㎡ 11 4억 5,700만원 717만/㎡
주공그린빌 2026.08.19
7억 2,000만원
석수동 84.80㎡ 4층 849만/㎡
퍼스트힐 2026.08.18
1억 6,500만원
안양동 32.37㎡ 11층 510만/㎡
프라자 2026.08.18
4억 5,000만원
안양동 75.42㎡ 12층 597만/㎡
아르테자이 2026.08.15
7억 5,700만원
안양동 59.98㎡ 13층 1,262만/㎡
우성 2026.08.15
4억 7,000만원
박달동 84.97㎡ 10층 553만/㎡
삼우수피아 2026.08.15
4억 5,700만원
석수동 63.78㎡ 11층 717만/㎡