5억 7,000만원
2026.08.24
단지
안양시 만안구 석수동 석수엘지빌리지 실거래가
경기도 안양시 만안구 석수동 484. 최근 12개월 매매·전월세 신고만 모았습니다. 2025.10–2026.09 계약분. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
면적
평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.
매매 신고18건
최저5억 7,000만원
최고8억 7,500만원
매매 중앙7억 2,500만원
전세가율53.8%
전세 보증금 중앙 / 매매 중앙
전용면적대 매매
60㎡ 미만
6억 9,700만원
8건 · 중앙값
60–85㎡
7억 7,000만원
10건 · 중앙값
2026년 공동주택(필지) 공시가
3억 1,600만원 ~ 4억 5,200만원
필지 대표·범위입니다. 호별 공시가는 공식 OpenAPI가 없어 보여 주지 않습니다. 부동산공시가격 알리미
최근 12개월 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 지번 | 거래금액 | 면적당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 79.56㎡ | 8 | 484 | 5억 7,000만원 | 716만/㎡ |
| 2026.08.13 | 55.54㎡ | 3 | 484 | 6억 9,700만원 | 1,255만/㎡ |
| 2026.08.13 | 55.54㎡ | 5 | 484 | 7억 4,500만원 | 1,341만/㎡ |
| 2026.08.10 | 55.54㎡ | 7 | 484 | 6억 9,800만원 | 1,257만/㎡ |
| 2026.07.30 | 79.56㎡ | 7 | 484 | 8억 7,500만원 | 1,100만/㎡ |
| 2026.07.25 | 55.54㎡ | 1 | 484 | 6억 6,500만원 | 1,197만/㎡ |
| 2026.07.20 | 55.54㎡ | 8 | 484 | 7억 5,000만원 | 1,350만/㎡ |
| 2026.07.10 | 55.54㎡ | 3 | 484 | 7억 1,000만원 | 1,278만/㎡ |
| 2026.07.03 | 79.56㎡ | 10 | 484 | 7억 원 | 880만/㎡ |
| 2026.06.30 | 79.56㎡ | 4 | 484 | 8억 500만원 | 1,012만/㎡ |
| 2026.06.26 | 79.56㎡ | 10 | 484 | 8억 1,000만원 | 1,018만/㎡ |
| 2026.06.25 | 55.54㎡ | 1 | 484 | 6억 1,500만원 | 1,107만/㎡ |
| 2026.06.20 | 55.54㎡ | 6 | 484 | 6억 9,000만원 | 1,242만/㎡ |
| 2026.06.18 | 79.56㎡ | 2 | 484 | 7억 2,500만원 | 911만/㎡ |
| 2026.06.17 | 79.56㎡ | 6 | 484 | 7억 7,000만원 | 968만/㎡ |
| 2026.06.13 | 79.56㎡ | 8 | 484 | 8억 4,800만원 | 1,066만/㎡ |
| 2026.06.13 | 79.56㎡ | 8 | 484 | 8억 4,800만원 | 1,066만/㎡ |
| 2026.06.07 | 79.56㎡ | 2 | 484 | 7억 5,000만원 | 943만/㎡ |
6억 9,700만원
2026.08.13
7억 4,500만원
2026.08.13
6억 9,800만원
2026.08.10
8억 7,500만원
2026.07.30
6억 6,500만원
2026.07.25
7억 5,000만원
2026.07.20
7억 1,000만원
2026.07.10
7억 원
2026.07.03
8억 500만원
2026.06.30
8억 1,000만원
2026.06.26
6억 1,500만원
2026.06.25
6억 9,000만원
2026.06.20
7억 2,500만원
2026.06.18
7억 7,000만원
2026.06.17
8억 4,800만원
2026.06.13
8억 4,800만원
2026.06.13
7억 5,000만원
2026.06.07
최근 12개월 전월세
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 전세 | 79.56㎡ | 2 | 4억 5,000만원 | - |
| 2026.08.01 | 전세 | 55.54㎡ | 4 | 3억 3,500만원 | - |
| 2026.07.11 | 전세 | 79.56㎡ | 2 | 3억 9,000만원 | - |
전세 4억 5,000만원
2026.08.27
전세 3억 3,500만원
2026.08.01
전세 3억 9,000만원
2026.07.11