지역/충청남도/논산시

시군구

충청남도 논산시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 부영 매매 11 · 전월세 8
  2. 금강빌리지아파트 매매 5 · 전월세 8
  3. 엘에이치리벤하임 매매 7 · 전월세 4
  4. 힐스테이트자이논산 매매 7 · 전월세 2
  5. 기산 매매 8 · 전월세 1
  6. 논산강산한신청솔 매매 5 · 전월세 4
  7. 논산강경성진더포레 매매 0 · 전월세 9
  8. 대림 매매 7 · 전월세 1
  9. 세중세미클래식 매매 5 · 전월세 3
  10. 주공 매매 7 · 전월세 1

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 논산코아루 109.5%
  2. 논산수린나 88.5%
  3. 논산제이파크1단지 84.0%
  4. 골든팰리스 81.8%
  5. 계룡리슈빌 81.7%
  6. 논산강산한신청솔 81.6%
  7. 엘에이치리벤하임 81.5%
  8. 주공1단지 80.0%
  9. 논산아이파크 70.7%
  10. 논산인터불고코아루 69.0%
3개월 신고87
최저2,800만원
최고4억 4,000만원
중앙값 · 면적당1억 3,300만원

평균 240만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.16 보성리버맨션 강경읍 황산리 84.99㎡ 5 7,900만원 93만/㎡
2026.07.16 논산월야임대 연무읍 안심리 59.85㎡ 7 6,300만원 105만/㎡
2026.07.15 논산아이파크 대교동 84.98㎡ 19 4억 1,500만원 488만/㎡
2026.07.15 골든팰리스 연무읍 동산리 68.03㎡ 15 2억 원 294만/㎡
2026.07.14 세중세미클래식 취암동 36.29㎡ 3 8,200만원 226만/㎡
2026.07.14 하늘채 반월동 59.99㎡ 2 1억 1,200만원 187만/㎡
2026.07.13 대림 부창동 59.88㎡ 9 1억 6,000만원 267만/㎡
2026.07.12 엘에이치리벤하임 내동 84.59㎡ 5 3억 6,400만원 430만/㎡
2026.07.11 대림 부창동 128.59㎡ 19 2억 8,000만원 218만/㎡
2026.07.11 논산강산한신청솔 강산동 59.85㎡ 1 1억 2,500만원 209만/㎡
2026.07.10 백조 강경읍 동흥리 78.21㎡ 3 6,450만원 82만/㎡
2026.07.10 세중세미클래식 취암동 36.29㎡ 2 7,400만원 204만/㎡
2026.07.10 주공 부창동 46.68㎡ 4 4,100만원 88만/㎡
2026.07.10 모닝빌 부창동 84.94㎡ 15 2억 3,000만원 271만/㎡
2026.07.08 부영 강산동 48.60㎡ 3 1억 원 206만/㎡
2026.07.07 논산아이파크 대교동 84.98㎡ 13 4억 1,000만원 482만/㎡
2026.07.07 논산제이파크1단지 내동 84.98㎡ 2 2억 5,000만원 294만/㎡
2026.07.04 논산강산한신청솔 강산동 59.85㎡ 8 1억 2,250만원 205만/㎡
2026.07.04 아주 내동 59.85㎡ 5 1억 5,300만원 256만/㎡
2026.07.03 논산코아루 대교동 59.87㎡ 7 2억 1,000만원 351만/㎡
골든팰리스 2026.07.15
2억 원
연무읍 동산리 68.03㎡ 15층 294만/㎡
하늘채 2026.07.14
1억 1,200만원
반월동 59.99㎡ 2층 187만/㎡
대림 2026.07.13
1억 6,000만원
부창동 59.88㎡ 9층 267만/㎡
대림 2026.07.11
2억 8,000만원
부창동 128.59㎡ 19층 218만/㎡
백조 2026.07.10
6,450만원
강경읍 동흥리 78.21㎡ 3층 82만/㎡
주공 2026.07.10
4,100만원
부창동 46.68㎡ 4층 88만/㎡
모닝빌 2026.07.10
2억 3,000만원
부창동 84.94㎡ 15층 271만/㎡
부영 2026.07.08
1억 원
강산동 48.60㎡ 3층 206만/㎡
아주 2026.07.04
1억 5,300만원
내동 59.85㎡ 5층 256만/㎡
논산코아루 2026.07.03
2억 1,000만원
대교동 59.87㎡ 7층 351만/㎡