지역/충청남도/논산시

시군구

충청남도 논산시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 부영 매매 11 · 전월세 8
  2. 금강빌리지아파트 매매 5 · 전월세 8
  3. 엘에이치리벤하임 매매 7 · 전월세 4
  4. 힐스테이트자이논산 매매 7 · 전월세 2
  5. 기산 매매 8 · 전월세 1
  6. 논산강산한신청솔 매매 5 · 전월세 4
  7. 논산강경성진더포레 매매 0 · 전월세 9
  8. 대림 매매 7 · 전월세 1
  9. 세중세미클래식 매매 5 · 전월세 3
  10. 주공 매매 7 · 전월세 1

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 논산코아루 109.5%
  2. 논산수린나 88.5%
  3. 논산제이파크1단지 84.0%
  4. 골든팰리스 81.8%
  5. 계룡리슈빌 81.7%
  6. 논산강산한신청솔 81.6%
  7. 엘에이치리벤하임 81.5%
  8. 주공1단지 80.0%
  9. 논산아이파크 70.7%
  10. 논산인터불고코아루 69.0%
3개월 신고87
최저2,800만원
최고4억 4,000만원
중앙값 · 면적당1억 3,300만원

평균 240만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.19 기산 연무읍 동산리 129.47㎡ 11 1억 9,300만원 149만/㎡
2026.08.18 힐스테이트자이논산 내동 74.65㎡ 1 3억 6,500만원 489만/㎡
2026.08.17 솔리움 반월동 77.31㎡ 3 1억 6,500만원 213만/㎡
2026.08.13 힐스테이트자이논산 내동 84.51㎡ 6 4억 4,000만원 521만/㎡
2026.08.13 금화 취암동 59.88㎡ 7 1억 2,000만원 200만/㎡
2026.08.12 엘에이치논산내동1단지 내동 59.44㎡ 15 2억 5,700만원 432만/㎡
2026.08.11 부영 강산동 39.84㎡ 10 7,000만원 176만/㎡
2026.08.11 홈테크 부창동 37.05㎡ 3 2,800만원 76만/㎡
2026.08.10 논산강산한신청솔 강산동 59.85㎡ 9 1억 2,150만원 203만/㎡
2026.08.09 골든타워 취암동 97.14㎡ 20 4억 1,500만원 427만/㎡
2026.08.09 엘에이치논산내동1단지 내동 51.84㎡ 13 1억 9,300만원 372만/㎡
2026.08.08 놀뫼타운 내동 84.98㎡ 4 1억 8,500만원 218만/㎡
2026.08.07 논산월야임대 연무읍 안심리 59.85㎡ 8 7,900만원 132만/㎡
2026.08.07 연무골든팰리스2차아파트 연무읍 안심리 84.08㎡ 14 2억 3,500만원 280만/㎡
2026.08.06 부영 강산동 59.44㎡ 1 1억 1,500만원 193만/㎡
2026.08.03 주공 부창동 47.01㎡ 2 5,400만원 115만/㎡
2026.08.03 논산제이파크1단지 내동 84.98㎡ 1 1억 9,400만원 228만/㎡
2026.08.03 백조 강경읍 동흥리 76.77㎡ 6 4,500만원 59만/㎡
2026.08.02 힐스테이트자이논산 내동 74.65㎡ 1 3억 7,000만원 496만/㎡
2026.08.01 골든팰리스 연무읍 동산리 84.15㎡ 10 2억 5,900만원 308만/㎡
기산 2026.08.19
1억 9,300만원
연무읍 동산리 129.47㎡ 11층 149만/㎡
솔리움 2026.08.17
1억 6,500만원
반월동 77.31㎡ 3층 213만/㎡
금화 2026.08.13
1억 2,000만원
취암동 59.88㎡ 7층 200만/㎡
부영 2026.08.11
7,000만원
강산동 39.84㎡ 10층 176만/㎡
홈테크 2026.08.11
2,800만원
부창동 37.05㎡ 3층 76만/㎡
골든타워 2026.08.09
4억 1,500만원
취암동 97.14㎡ 20층 427만/㎡
놀뫼타운 2026.08.08
1억 8,500만원
내동 84.98㎡ 4층 218만/㎡
부영 2026.08.06
1억 1,500만원
강산동 59.44㎡ 1층 193만/㎡
주공 2026.08.03
5,400만원
부창동 47.01㎡ 2층 115만/㎡
백조 2026.08.03
4,500만원
강경읍 동흥리 76.77㎡ 6층 59만/㎡
골든팰리스 2026.08.01
2억 5,900만원
연무읍 동산리 84.15㎡ 10층 308만/㎡