지역/전북특별자치도/익산시

시군구

전북특별자치도 익산시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 익산라송센트럴카운티 매매 0 · 전월세 230
  2. 세경 매매 145 · 전월세 0
  3. 익산배산사랑으로부영2차 매매 0 · 전월세 101
  4. 부영1차 매매 11 · 전월세 25
  5. 우남샘물타운 매매 9 · 전월세 24
  6. 남중동오투그란데뉴퍼스트아파트 매매 2 · 전월세 31
  7. 부영3차 매매 8 · 전월세 23
  8. 익산풍경채어바니티 매매 11 · 전월세 17
  9. 모현현대2차 매매 18 · 전월세 9
  10. 익산배산사랑으로부영1차 매매 18 · 전월세 8

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 영등2 166.7%
  2. 우남 146.4%
  3. 그린공원아파트 123.5%
  4. 라인 121.4%
  5. 동양화학사원 120.0%
  6. 마동2단지 111.1%
  7. 현대(5) 109.6%
  8. 익산수도산코아루이지움 106.7%
  9. 익산부영2차아파트 104.2%
  10. 아름드리아파트 103.8%
3개월 신고410
최저1,400만원
최고7억 5,000만원
중앙값 · 면적당1억 1,500만원

평균 213만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.07 기안파인골드빌2차 팔봉동 84.94㎡ 4 1억 2,400만원 146만/㎡
2026.08.07 모현현대2차 모현동1가 134.58㎡ 12 2억 500만원 152만/㎡
2026.08.07 광신프로그레스더센트로 남중동 84.83㎡ 20 3억 3,300만원 393만/㎡
2026.08.07 부송주공9단지 부송동 51.74㎡ 6 9,900만원 191만/㎡
2026.08.06 익산배산사랑으로부영1차 모현동1가 73.90㎡ 13 2억 2,000만원 298만/㎡
2026.08.06 배산제일오투그란데 모현동2가 84.75㎡ 9 3억 500만원 360만/㎡
2026.08.06 익산예다음아르띠에 송학동 84.99㎡ 11 3억 3,000만원 388만/㎡
2026.08.06 현대(5) 모현동1가 84.96㎡ 15 1억 7,700만원 208만/㎡
2026.08.06 세경 동산동 49.32㎡ 5 7,741만원 157만/㎡
2026.08.06 동아 부송동 59.98㎡ 16 8,000만원 133만/㎡
2026.08.06 세경 동산동 49.32㎡ 1 6,886만원 140만/㎡
2026.08.06 더반포레 춘포면 쌍정리 29.70㎡ 14 3,750만원 126만/㎡
2026.08.06 배산제일풍경채에듀파크아파트 모현동1가 84.74㎡ 3 2억 6,500만원 313만/㎡
2026.08.06 송학크레지움캐슬 송학동 84.95㎡ 9 2억 1,000만원 247만/㎡
2026.08.06 부송우남 부송동 84.94㎡ 14 9,000만원 106만/㎡
2026.08.06 익산e편한세상 모현동1가 140.44㎡ 15 4억 7,000만원 335만/㎡
2026.08.06 익산배산사랑으로부영1차 모현동1가 73.90㎡ 13 2억 2,000만원 298만/㎡
2026.08.05 하나리움 부송동 84.90㎡ 8 2억 7,800만원 327만/㎡
2026.08.05 익산배산사랑으로부영1차 모현동1가 84.99㎡ 2 2억 2,900만원 269만/㎡
2026.08.05 모현현대2차 모현동1가 84.74㎡ 10 1억 3,400만원 158만/㎡
모현현대2차 2026.08.07
2억 500만원
모현동1가 134.58㎡ 12층 152만/㎡
현대(5) 2026.08.06
1억 7,700만원
모현동1가 84.96㎡ 15층 208만/㎡
세경 2026.08.06
7,741만원
동산동 49.32㎡ 5층 157만/㎡
동아 2026.08.06
8,000만원
부송동 59.98㎡ 16층 133만/㎡
세경 2026.08.06
6,886만원
동산동 49.32㎡ 1층 140만/㎡
더반포레 2026.08.06
3,750만원
춘포면 쌍정리 29.70㎡ 14층 126만/㎡
부송우남 2026.08.06
9,000만원
부송동 84.94㎡ 14층 106만/㎡
하나리움 2026.08.05
2억 7,800만원
부송동 84.90㎡ 8층 327만/㎡
모현현대2차 2026.08.05
1억 3,400만원
모현동1가 84.74㎡ 10층 158만/㎡