지역/전북특별자치도/익산시

시군구

전북특별자치도 익산시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 익산라송센트럴카운티 매매 0 · 전월세 230
  2. 세경 매매 145 · 전월세 0
  3. 익산배산사랑으로부영2차 매매 0 · 전월세 101
  4. 부영1차 매매 11 · 전월세 25
  5. 우남샘물타운 매매 9 · 전월세 24
  6. 남중동오투그란데뉴퍼스트아파트 매매 2 · 전월세 31
  7. 부영3차 매매 8 · 전월세 23
  8. 익산풍경채어바니티 매매 11 · 전월세 17
  9. 모현현대2차 매매 18 · 전월세 9
  10. 익산배산사랑으로부영1차 매매 18 · 전월세 8

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 영등2 166.7%
  2. 우남 146.4%
  3. 그린공원아파트 123.5%
  4. 라인 121.4%
  5. 동양화학사원 120.0%
  6. 마동2단지 111.1%
  7. 현대(5) 109.6%
  8. 익산수도산코아루이지움 106.7%
  9. 익산부영2차아파트 104.2%
  10. 아름드리아파트 103.8%
3개월 신고410
최저1,400만원
최고7억 5,000만원
중앙값 · 면적당1억 1,500만원

평균 213만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.03 동산동제일2차아파트 동산동 84.82㎡ 2 1억 5,000만원 177만/㎡
2026.08.03 익산평화제일오투그란데에버 평화동 76.99㎡ 10 2억 100만원 261만/㎡
2026.08.03 동신 영등동 84.60㎡ 9 1억 4,900만원 176만/㎡
2026.08.02 배산제일오투그란데 모현동2가 84.75㎡ 20 2억 9,700만원 350만/㎡
2026.08.02 주공6단지 어양동 49.85㎡ 2 7,500만원 150만/㎡
2026.08.01 부송우남 부송동 49.77㎡ 18 5,200만원 104만/㎡
2026.08.01 쌍방울한양 주현동 74.94㎡ 10 7,000만원 93만/㎡
2026.08.01 부송주공9단지 부송동 59.92㎡ 12 1억 3,100만원 219만/㎡
2026.08.01 아름드리아파트 부송동 58.74㎡ 6 5,850만원 100만/㎡
2026.07.31 수도산광신프로그레스아파트 동산동 84.89㎡ 3 3억 947만원 365만/㎡
2026.07.31 익산금호어울림 신동 59.94㎡ 9 2억 3,500만원 392만/㎡
2026.07.31 익산배산사랑으로부영1차 모현동1가 73.90㎡ 14 2억 1,200만원 287만/㎡
2026.07.31 부영3차 영등동 49.80㎡ 7 7,800만원 157만/㎡
2026.07.31 익산배산사랑으로부영1차 모현동1가 84.99㎡ 5 2억 5,000만원 294만/㎡
2026.07.30 배산제일오투그란데 모현동2가 84.75㎡ 10 2억 9,800만원 352만/㎡
2026.07.30 한스빌 목천동 26.47㎡ 2 2,300만원 87만/㎡
2026.07.30 모현현대2차 모현동1가 59.40㎡ 1 9,300만원 157만/㎡
2026.07.30 씨즈퍼스트 신동 18.07㎡ 5 1억 700만원 592만/㎡
2026.07.30 익산배산사랑으로부영1차 모현동1가 73.90㎡ 23 2억 800만원 281만/㎡
2026.07.30 유원소라 영등동 59.40㎡ 6 7,500만원 126만/㎡
동신 2026.08.03
1억 4,900만원
영등동 84.60㎡ 9층 176만/㎡
주공6단지 2026.08.02
7,500만원
어양동 49.85㎡ 2층 150만/㎡
부송우남 2026.08.01
5,200만원
부송동 49.77㎡ 18층 104만/㎡
쌍방울한양 2026.08.01
7,000만원
주현동 74.94㎡ 10층 93만/㎡
부영3차 2026.07.31
7,800만원
영등동 49.80㎡ 7층 157만/㎡
한스빌 2026.07.30
2,300만원
목천동 26.47㎡ 2층 87만/㎡
모현현대2차 2026.07.30
9,300만원
모현동1가 59.40㎡ 1층 157만/㎡
씨즈퍼스트 2026.07.30
1억 700만원
신동 18.07㎡ 5층 592만/㎡
유원소라 2026.07.30
7,500만원
영등동 59.40㎡ 6층 126만/㎡