지역/서울특별시/동대문구

시군구

서울특별시 동대문구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 이문아이파크자이 매매 0 · 전월세 118
  2. 힐스테이트청계 매매 11 · 전월세 99
  3. 래미안라그란데 매매 4 · 전월세 79
  4. 래미안크레시티 매매 20 · 전월세 50
  5. LOFT129 매매 0 · 전월세 68
  6. 래미안위브 매매 17 · 전월세 50
  7. 퀸즈W청량리역 매매 0 · 전월세 66
  8. 래미안미드카운티 매매 8 · 전월세 44
  9. 장안현대홈타운(336) 매매 15 · 전월세 36
  10. 전농SK 매매 14 · 전월세 34

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 동대문베네스트 163.0%
  2. 에스아이팰리스장안센텀 138.6%
  3. 프라하임장안1 106.5%
  4. 천강(332-6) 106.4%
  5. 장안솔렌시아6 93.2%
  6. 이문휘경지웰에스테이트 91.5%
  7. 캠퍼스드림오피스텔 91.2%
  8. 보광타워 90.1%
  9. 센시티16 82.2%
  10. 브이티스타일 80.6%
3개월 신고310
최저9,800만원
최고24억 3,000만원
중앙값 · 면적당10억 7,000만원

평균 1,492만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.04 힐스테이트청계 답십리동 59.81㎡ 26 16억 5,000만원 2,759만/㎡
2026.09.02 삼현팰리체 장안동 68.04㎡ 8 6억 5,000만원 955만/㎡
2026.09.01 현대 이문동 59.92㎡ 14 9억 6,700만원 1,614만/㎡
2026.08.25 래미안크레시티 전농동 84.97㎡ 11 17억 4,000만원 2,048만/㎡
2026.08.24 장안현대 장안동 95.45㎡ 8 9억 2,000만원 964만/㎡
2026.08.23 두산위브 답십리동 84.91㎡ 2 14억 1,500만원 1,666만/㎡
2026.08.23 상록파라브3차 장안동 84.37㎡ 3 6억 9,500만원 824만/㎡
2026.08.22 이문스카이뷰 이문동 25.99㎡ 10 3억 3,000만원 1,270만/㎡
2026.08.22 전농우성 전농동 59.78㎡ 8 8억 8,000만원 1,472만/㎡
2026.08.22 정은스카이빌201동 장안동 84.60㎡ 4 6억 8,300만원 807만/㎡
2026.08.22 현대썬앤빌청계 답십리동 14.82㎡ 10 1억 3,000만원 877만/㎡
2026.08.21 장안현대 장안동 95.45㎡ 4 9억 2,500만원 969만/㎡
2026.08.20 래미안장안 장안동 84.77㎡ 14 13억 2,500만원 1,563만/㎡
2026.08.18 힐스테이트청계 답십리동 84.85㎡ 13 17억 4,500만원 2,057만/㎡
2026.08.18 청솔아파트(B동) 장안동 53.95㎡ 10 4억 2,000만원 778만/㎡
2026.08.17 신동아 용두동 84.63㎡ 7 11억 4,000만원 1,347만/㎡
2026.08.17 대림e-편한세상 이문동 84.97㎡ 21 12억 5,000만원 1,471만/㎡
2026.08.16 가야써니빌(373-7) 장안동 84.87㎡ 4 4억 8,000만원 566만/㎡
2026.08.15 브라운스톤휘경 휘경동 84.74㎡ 1 9억 5,000만원 1,121만/㎡
2026.08.15 장안힐스테이트 장안동 59.89㎡ 8 12억 원 2,004만/㎡
삼현팰리체 2026.09.02
6억 5,000만원
장안동 68.04㎡ 8층 955만/㎡
현대 2026.09.01
9억 6,700만원
이문동 59.92㎡ 14층 1,614만/㎡
장안현대 2026.08.24
9억 2,000만원
장안동 95.45㎡ 8층 964만/㎡
두산위브 2026.08.23
14억 1,500만원
답십리동 84.91㎡ 2층 1,666만/㎡
전농우성 2026.08.22
8억 8,000만원
전농동 59.78㎡ 8층 1,472만/㎡
장안현대 2026.08.21
9억 2,500만원
장안동 95.45㎡ 4층 969만/㎡
래미안장안 2026.08.20
13억 2,500만원
장안동 84.77㎡ 14층 1,563만/㎡
신동아 2026.08.17
11억 4,000만원
용두동 84.63㎡ 7층 1,347만/㎡