지역/서울특별시/노원구

시군구

서울특별시 노원구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 상계주공15(고층,공무원임대) 매매 0 · 전월세 233
  2. 상계주공7(고층) 매매 43 · 전월세 96
  3. 상계주공6(고층) 매매 25 · 전월세 95
  4. 상계주공9(고층) 매매 37 · 전월세 81
  5. 중계그린1단지 매매 27 · 전월세 84
  6. 주공5 매매 23 · 전월세 86
  7. 상계주공1(고층) 매매 34 · 전월세 70
  8. 상계주공10(고층) 매매 26 · 전월세 78
  9. 장미(시영6) 매매 32 · 전월세 68
  10. 상계주공14(고층) 매매 39 · 전월세 60

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 경남아너스빌 151.2%
  2. 주완위즈빌2 111.5%
  3. 수락파크빌 105.3%
  4. 청백4 93.0%
  5. 극동의푸른별1차 93.0%
  6. 진명비베레 91.7%
  7. 월계역신도브래뉴 87.5%
  8. 경남 86.2%
  9. 현대(3차) 86.0%
  10. LIG건영 84.2%
3개월 신고946
최저1억 3,200만원
최고15억 2,000만원
중앙값 · 면적당6억 5,000만원

평균 1,130만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.05 현대(고려)아파트 공릉동 84.09㎡ 2 7억 1,000만원 844만/㎡
2026.08.05 보람아파트 상계동 54.59㎡ 7 6억 6,800만원 1,224만/㎡
2026.08.05 장미(시영6) 하계동 49.50㎡ 2 7억 2,500만원 1,465만/㎡
2026.08.05 우국리더스빌 공릉동 65.60㎡ 8 5억 8,000만원 884만/㎡
2026.08.05 상계주공14(고층) 상계동 41.30㎡ 13 4억 6,000만원 1,114만/㎡
2026.08.05 상계주공16(고층) 상계동 59.39㎡ 3 6억 원 1,010만/㎡
2026.08.05 대아2차아파트 공릉동 114.96㎡ 3 7억 700만원 615만/㎡
2026.08.05 양우 상계동 110.53㎡ 4 8억 3,500만원 755만/㎡
2026.08.04 풍림아이원 월계동 59.15㎡ 11 10억 9,500만원 1,851만/㎡
2026.08.04 노원롯데캐슬시그니처 상계동 39.04㎡ 23 6억 4,800만원 1,660만/㎡
2026.08.04 풍림아파트A 공릉동 59.94㎡ 5 8억 5,000만원 1,418만/㎡
2026.08.04 상계주공16(고층) 상계동 79.07㎡ 11 7억 4,700만원 945만/㎡
2026.08.04 두산 상계동 51.66㎡ 1 4억 1,700만원 807만/㎡
2026.08.04 상계주공1(저층) 상계동 84.41㎡ 5 7억 5,500만원 894만/㎡
2026.08.04 상계주공7(고층) 상계동 45.90㎡ 15 6억 2,000만원 1,351만/㎡
2026.08.04 상계주공16(고층) 상계동 59.39㎡ 15 6억 3,200만원 1,064만/㎡
2026.08.04 노원롯데캐슬시그니처 상계동 85.00㎡ 9 11억 8,500만원 1,394만/㎡
2026.08.04 시영3차(라이프)아파트 공릉동 39.60㎡ 10 4억 6,800만원 1,182만/㎡
2026.08.04 삼익4단지아파트 공릉동 39.60㎡ 5 4억 2,300만원 1,068만/㎡
2026.08.04 비콘아파트 공릉동 65.22㎡ 10 6억 3,000만원 966만/㎡
보람아파트 2026.08.05
6억 6,800만원
상계동 54.59㎡ 7층 1,224만/㎡
장미(시영6) 2026.08.05
7억 2,500만원
하계동 49.50㎡ 2층 1,465만/㎡
양우 2026.08.05
8억 3,500만원
상계동 110.53㎡ 4층 755만/㎡
풍림아이원 2026.08.04
10억 9,500만원
월계동 59.15㎡ 11층 1,851만/㎡
풍림아파트A 2026.08.04
8억 5,000만원
공릉동 59.94㎡ 5층 1,418만/㎡
두산 2026.08.04
4억 1,700만원
상계동 51.66㎡ 1층 807만/㎡
비콘아파트 2026.08.04
6억 3,000만원
공릉동 65.22㎡ 10층 966만/㎡