지역/서울특별시/강남구

시군구

서울특별시 강남구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. LH수서2단지아파트 매매 0 · 전월세 499
  2. 은마 매매 11 · 전월세 107
  3. 성원대치2단지아파트 매매 11 · 전월세 106
  4. 도곡렉슬 매매 14 · 전월세 90
  5. 개포래미안포레스트 매매 11 · 전월세 84
  6. 래미안포레 매매 0 · 전월세 77
  7. 까치마을 매매 17 · 전월세 59
  8. 래미안블레스티지 매매 7 · 전월세 68
  9. 신동아 매매 8 · 전월세 63
  10. 디에이치자이개포 매매 1 · 전월세 70

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 대우아이빌멤버스(891-26) 132.0%
  2. 파크힐 113.3%
  3. 한양수자인어반게이트 105.0%
  4. 펜트힐루논현 100.0%
  5. 대우아이빌명문가(891-23) 96.2%
  6. 마일스디오빌 96.0%
  7. 테헤란로대우아이빌(891-6) 93.9%
  8. LG선릉에클라트(B) 90.9%
  9. 청담신원아침도시마인 90.9%
  10. 대우디오빌 89.8%
3개월 신고187
최저1억 6,000만원
최고112억 5,000만원
중앙값 · 면적당26억 원

평균 3,561만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.10 목련타운 일원동 134.71㎡ 2 30억 원 2,227만/㎡
2026.07.10 이니그마빌2 청담동 230.69㎡ 1 55억 원 2,384만/㎡
2026.07.10 대림아크로빌 도곡동 172.46㎡ 14 37억 원 2,145만/㎡
2026.07.10 대림아크로빌 도곡동 130.55㎡ 20 29억 500만원 2,225만/㎡
2026.07.09 삼익대청아파트 개포동 39.53㎡ 12 12억 6,000만원 3,187만/㎡
2026.07.09 수서 일원동 39.98㎡ 8 15억 원 3,752만/㎡
2026.07.09 강남자곡 힐스테이트 자곡동 59.93㎡ 6 15억 8,000만원 2,636만/㎡
2026.07.09 연세리버테라스 청담동 243.49㎡ 2 63억 원 2,587만/㎡
2026.07.09 래미안대치팰리스 대치동 93.18㎡ 4 47억 원 5,044만/㎡
2026.07.09 가람 일원동 75.16㎡ 4 23억 원 3,060만/㎡
2026.07.09 타워팰리스1 도곡동 174.67㎡ 24 61억 5,000만원 3,521만/㎡
2026.07.09 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 압구정동 144.70㎡ 8 74억 5,000만원 5,149만/㎡
2026.07.09 강남자곡 힐스테이트 자곡동 59.93㎡ 6 15억 8,000만원 2,636만/㎡
2026.07.08 신현대12차 압구정동 182.95㎡ 10 112억 5,000만원 6,149만/㎡
2026.07.08 개포래미안포레스트 개포동 96.91㎡ 7 38억 원 3,921만/㎡
2026.07.08 프리빌리지 역삼동 49.98㎡ 4 6억 3,000만원 1,261만/㎡
2026.07.08 현대8차(성수현대:91~95동) 압구정동 107.64㎡ 12 57억 원 5,295만/㎡
2026.07.08 타워팰리스1 도곡동 164.95㎡ 25 56억 원 3,395만/㎡
2026.07.08 역삼래미안 역삼동 80.87㎡ 1 30억 원 3,710만/㎡
2026.07.08 수서 일원동 39.98㎡ 11 15억 원 3,752만/㎡
목련타운 2026.07.10
30억 원
일원동 134.71㎡ 2층 2,227만/㎡
수서 2026.07.09
15억 원
일원동 39.98㎡ 8층 3,752만/㎡
가람 2026.07.09
23억 원
일원동 75.16㎡ 4층 3,060만/㎡
타워팰리스1 2026.07.09
61억 5,000만원
도곡동 174.67㎡ 24층 3,521만/㎡
신현대12차 2026.07.08
112억 5,000만원
압구정동 182.95㎡ 10층 6,149만/㎡
프리빌리지 2026.07.08
6억 3,000만원
역삼동 49.98㎡ 4층 1,261만/㎡
역삼래미안 2026.07.08
30억 원
역삼동 80.87㎡ 1층 3,710만/㎡
수서 2026.07.08
15억 원
일원동 39.98㎡ 11층 3,752만/㎡