지역/서울특별시/강남구

시군구

서울특별시 강남구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. LH수서2단지아파트 매매 0 · 전월세 499
  2. 은마 매매 11 · 전월세 107
  3. 성원대치2단지아파트 매매 11 · 전월세 106
  4. 도곡렉슬 매매 14 · 전월세 90
  5. 개포래미안포레스트 매매 11 · 전월세 84
  6. 래미안포레 매매 0 · 전월세 77
  7. 까치마을 매매 17 · 전월세 59
  8. 래미안블레스티지 매매 7 · 전월세 68
  9. 신동아 매매 8 · 전월세 63
  10. 디에이치자이개포 매매 1 · 전월세 70

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 대우아이빌멤버스(891-26) 132.0%
  2. 파크힐 113.3%
  3. 한양수자인어반게이트 105.0%
  4. 펜트힐루논현 100.0%
  5. 대우아이빌명문가(891-23) 96.2%
  6. 마일스디오빌 96.0%
  7. 테헤란로대우아이빌(891-6) 93.9%
  8. LG선릉에클라트(B) 90.9%
  9. 청담신원아침도시마인 90.9%
  10. 대우디오빌 89.8%
3개월 신고187
최저1억 6,000만원
최고112억 5,000만원
중앙값 · 면적당26억 원

평균 3,561만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.04 개포주공7단지 개포동 83.70㎡ 1 32억 5,000만원 3,883만/㎡
2026.09.01 도곡렉슬 도곡동 85.00㎡ 18 37억 8,000만원 4,447만/㎡
2026.08.20 동현아파트1~6 논현동 84.92㎡ 12 28억 5,000만원 3,356만/㎡
2026.08.18 한일 삼성동 80.29㎡ 10 21억 8,000만원 2,715만/㎡
2026.08.17 SK허브프리모 도곡동 63.09㎡ 19 10억 3,500만원 1,641만/㎡
2026.08.16 동현아파트1~6 논현동 84.92㎡ 4 27억 원 3,179만/㎡
2026.08.14 세곡푸르지오 세곡동 74.74㎡ 8 18억 6,000만원 2,489만/㎡
2026.08.14 펜트힐루논현 논현동 43.39㎡ 7 6억 5,000만원 1,498만/㎡
2026.08.14 LG선릉에클라트(B) 삼성동 36.35㎡ 13 3억 3,500만원 922만/㎡
2026.08.14 대우유로카운티 청담동 179.38㎡ 14 40억 원 2,230만/㎡
2026.08.13 쌍용 논현동 70.57㎡ 2 13억 8,000만원 1,956만/㎡
2026.08.12 강남데시앙파크 세곡동 84.97㎡ 6 16억 원 1,883만/㎡
2026.08.12 금호어울림 역삼동 132.88㎡ 9 24억 2,000만원 1,821만/㎡
2026.08.12 현대13차(208~211동) 압구정동 105.45㎡ 5 61억 원 5,785만/㎡
2026.08.10 우림루미아트2 역삼동 23.90㎡ 7 1억 8,800만원 787만/㎡
2026.08.10 청담신원아침도시마인 청담동 27.71㎡ 5 3억 3,000만원 1,191만/㎡
2026.08.08 우림루미아트2 역삼동 23.90㎡ 7 1억 8,800만원 787만/㎡
2026.08.07 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동) 청담동 113.21㎡ 3 25억 원 2,208만/㎡
2026.08.07 역삼I'PARK 역삼동 28.25㎡ 12 11억 5,000만원 4,071만/㎡
2026.08.07 삼익 수서동 49.20㎡ 8 21억 2,000만원 4,309만/㎡
도곡렉슬 2026.09.01
37억 8,000만원
도곡동 85.00㎡ 18층 4,447만/㎡
한일 2026.08.18
21억 8,000만원
삼성동 80.29㎡ 10층 2,715만/㎡
SK허브프리모 2026.08.17
10억 3,500만원
도곡동 63.09㎡ 19층 1,641만/㎡
쌍용 2026.08.13
13억 8,000만원
논현동 70.57㎡ 2층 1,956만/㎡
금호어울림 2026.08.12
24억 2,000만원
역삼동 132.88㎡ 9층 1,821만/㎡
역삼I'PARK 2026.08.07
11억 5,000만원
역삼동 28.25㎡ 12층 4,071만/㎡
삼익 2026.08.07
21억 2,000만원
수서동 49.20㎡ 8층 4,309만/㎡