지역/부산광역시/수영구

시군구

부산광역시 수영구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 삼익비치 매매 41 · 전월세 75
  2. 광안자이 매매 13 · 전월세 30
  3. 수영SKVIEW1단지 매매 24 · 전월세 18
  4. 더샵남천프레스티지 매매 12 · 전월세 22
  5. 테넌바움294 매매 27 · 전월세 2
  6. 부산더샵센텀포레 매매 8 · 전월세 20
  7. 뉴비치 매매 9 · 전월세 19
  8. 쌍용예가디오션 매매 9 · 전월세 17
  9. 센텀비스타동원 매매 5 · 전월세 20
  10. 남천자이 매매 7 · 전월세 14

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 상아 92.0%
  2. 로얄베스토피아 89.3%
  3. 롯데골드로즈 88.9%
  4. 광안예서더불어 88.6%
  5. 금토그랑프리빌 87.0%
  6. 힐탑더블시티 86.1%
  7. 망미한신 81.6%
  8. 비치-그린아파트 79.2%
  9. 광안비치올리브씨 76.9%
  10. 수영SKVIEW2단지 76.3%
3개월 신고219
최저7,700만원
최고22억 원
중앙값 · 면적당6억 1,500만원

평균 884만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.07 코오롱하늘채골든비치 남천동 84.97㎡ 5 9억 2,800만원 1,092만/㎡
2026.07.07 코오롱하늘채골든비치 남천동 147.58㎡ 8 12억 8,000만원 867만/㎡
2026.07.07 뉴비치 남천동 145.05㎡ 7 12억 원 827만/㎡
2026.07.06 수영SKVIEW1단지 망미동 59.99㎡ 1 4억 8,000만원 800만/㎡
2026.07.06 삼익비치 남천동 95.17㎡ 8 13억 1,500만원 1,382만/㎡
2026.07.06 남천자이 남천동 84.99㎡ 14 14억 9,000만원 1,753만/㎡
2026.07.06 경동리인 광안동 75.66㎡ 16 5억 7,500만원 760만/㎡
2026.07.06 광안자이 광안동 100.43㎡ 8 11억 6,000만원 1,155만/㎡
2026.07.06 광안예서더불어 광안동 55.92㎡ 6 2억 5,500만원 456만/㎡
2026.07.06 e편한세상오션테라스4단지 민락동 114.98㎡ 11 10억 원 870만/㎡
2026.07.06 경동리인 광안동 75.66㎡ 16 5억 7,500만원 760만/㎡
2026.07.05 테넌바움294 민락동 84.81㎡ 32 12억 6,000만원 1,486만/㎡
2026.07.04 현대 수영동 68.85㎡ 13 7억 6,000만원 1,104만/㎡
2026.07.04 남천동원로얄듀크 남천동 59.94㎡ 16 4억 4,000만원 734만/㎡
2026.07.04 현대 수영동 68.85㎡ 13 7억 6,000만원 1,104만/㎡
2026.07.04 W-PARK 광안동 69.04㎡ 15 3억 2,400만원 469만/㎡
2026.07.04 쌍용예가디오션 광안동 84.96㎡ 33 12억 9,000만원 1,518만/㎡
2026.07.03 광안KCC스위첸하버뷰 민락동 40.38㎡ 6 5억 3,000만원 1,312만/㎡
2026.07.03 화목타운 남천동 84.90㎡ 7 3억 8,000만원 448만/㎡
2026.07.03 정원센텀뷰남천 남천동 69.26㎡ 12 4억 2,000만원 606만/㎡
뉴비치 2026.07.07
12억 원
남천동 145.05㎡ 7층 827만/㎡
삼익비치 2026.07.06
13억 1,500만원
남천동 95.17㎡ 8층 1,382만/㎡
남천자이 2026.07.06
14억 9,000만원
남천동 84.99㎡ 14층 1,753만/㎡
경동리인 2026.07.06
5억 7,500만원
광안동 75.66㎡ 16층 760만/㎡
광안자이 2026.07.06
11억 6,000만원
광안동 100.43㎡ 8층 1,155만/㎡
경동리인 2026.07.06
5억 7,500만원
광안동 75.66㎡ 16층 760만/㎡
테넌바움294 2026.07.05
12억 6,000만원
민락동 84.81㎡ 32층 1,486만/㎡
현대 2026.07.04
7억 6,000만원
수영동 68.85㎡ 13층 1,104만/㎡
현대 2026.07.04
7억 6,000만원
수영동 68.85㎡ 13층 1,104만/㎡
W-PARK 2026.07.04
3억 2,400만원
광안동 69.04㎡ 15층 469만/㎡
화목타운 2026.07.03
3억 8,000만원
남천동 84.90㎡ 7층 448만/㎡