지역/경상남도/통영시

시군구

경상남도 통영시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 주영더팰리스5차 매매 19 · 전월세 2
  2. 청구 매매 7 · 전월세 5
  3. 통영해모로오션힐 매매 8 · 전월세 4
  4. 현대성우오스타1단지 매매 4 · 전월세 6
  5. 미진이지비아2차 매매 5 · 전월세 4
  6. 푸르지오1차 매매 8 · 전월세 1
  7. 더뷰 매매 4 · 전월세 5
  8. 현대성우오스타2단지 매매 5 · 전월세 3
  9. 일성유수안1차 매매 6 · 전월세 1
  10. 동신1차 매매 3 · 전월세 3

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 현대성우오스타2단지 99.2%
  2. 디엘본S136 99.0%
  3. 동원로얄듀크1차 90.3%
  4. 한진로즈힐1차 88.7%
  5. 미진이지비아2차 85.0%
  6. 푸르지오1차 81.2%
  7. 현대성우오스타1단지 78.7%
  8. 통영해모로오션힐 77.5%
  9. 청구 63.4%
3개월 신고142
최저2,400만원
최고4억 9,800만원
중앙값 · 면적당1억 7,800만원

평균 246만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.24 주영더팰리스3차 광도면 죽림리 84.99㎡ 6 2억 3,000만원 271만/㎡
2026.07.24 한선파라타운 광도면 죽림리 84.92㎡ 14 2억 300만원 239만/㎡
2026.07.24 푸르지오1차 광도면 죽림리 84.61㎡ 10 2억 8,800만원 340만/㎡
2026.07.24 청구 용남면 동달리 134.85㎡ 7 1억 9,500만원 145만/㎡
2026.07.23 더뷰 무전동 41.64㎡ 14 1억 2,500만원 300만/㎡
2026.07.23 광우화목맨션 북신동 59.72㎡ 14 1억 2,800만원 214만/㎡
2026.07.22 푸르지오1차 광도면 죽림리 66.41㎡ 2 2억 1,000만원 316만/㎡
2026.07.21 푸르지오1차 광도면 죽림리 66.41㎡ 10 2억 4,000만원 361만/㎡
2026.07.21 종우 도남동 54.36㎡ 4 2,400만원 44만/㎡
2026.07.21 신우희가로 광도면 죽림리 59.81㎡ 2 1억 7,800만원 298만/㎡
2026.07.21 주영더팰리스5차 광도면 죽림리 74.83㎡ 20 3억 800만원 412만/㎡
2026.07.21 푸르지오1차 광도면 죽림리 101.57㎡ 13 3억 1,300만원 308만/㎡
2026.07.20 주영센츄리빌라텔 항남동 121.17㎡ 3 2억 1,500만원 177만/㎡
2026.07.20 월드비치타운 도천동 84.92㎡ 3 2억 원 236만/㎡
2026.07.20 주영더팰리스5차 광도면 죽림리 84.94㎡ 14 3억 3,800만원 398만/㎡
2026.07.20 더뷰 무전동 44.52㎡ 8 1억 900만원 245만/㎡
2026.07.20 현대파크맨션 미수동 71.46㎡ 4 5,200만원 73만/㎡
2026.07.18 한진로즈힐2차 무전동 84.99㎡ 2 2억 2,000만원 259만/㎡
2026.07.18 한진로즈힐1차 무전동 59.98㎡ 5 1억 8,900만원 315만/㎡
2026.07.18 도남청솔 도남동 58.80㎡ 3 8,600만원 146만/㎡
한선파라타운 2026.07.24
2억 300만원
광도면 죽림리 84.92㎡ 14층 239만/㎡
푸르지오1차 2026.07.24
2억 8,800만원
광도면 죽림리 84.61㎡ 10층 340만/㎡
청구 2026.07.24
1억 9,500만원
용남면 동달리 134.85㎡ 7층 145만/㎡
더뷰 2026.07.23
1억 2,500만원
무전동 41.64㎡ 14층 300만/㎡
푸르지오1차 2026.07.22
2억 1,000만원
광도면 죽림리 66.41㎡ 2층 316만/㎡
푸르지오1차 2026.07.21
2억 4,000만원
광도면 죽림리 66.41㎡ 10층 361만/㎡
종우 2026.07.21
2,400만원
도남동 54.36㎡ 4층 44만/㎡
신우희가로 2026.07.21
1억 7,800만원
광도면 죽림리 59.81㎡ 2층 298만/㎡
푸르지오1차 2026.07.21
3억 1,300만원
광도면 죽림리 101.57㎡ 13층 308만/㎡
더뷰 2026.07.20
1억 900만원
무전동 44.52㎡ 8층 245만/㎡
도남청솔 2026.07.18
8,600만원
도남동 58.80㎡ 3층 146만/㎡