지역/경상남도/통영시

시군구

경상남도 통영시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 주영더팰리스5차 매매 19 · 전월세 2
  2. 청구 매매 7 · 전월세 5
  3. 통영해모로오션힐 매매 8 · 전월세 4
  4. 현대성우오스타1단지 매매 4 · 전월세 6
  5. 미진이지비아2차 매매 5 · 전월세 4
  6. 푸르지오1차 매매 8 · 전월세 1
  7. 더뷰 매매 4 · 전월세 5
  8. 현대성우오스타2단지 매매 5 · 전월세 3
  9. 일성유수안1차 매매 6 · 전월세 1
  10. 동신1차 매매 3 · 전월세 3

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 현대성우오스타2단지 99.2%
  2. 디엘본S136 99.0%
  3. 동원로얄듀크1차 90.3%
  4. 한진로즈힐1차 88.7%
  5. 미진이지비아2차 85.0%
  6. 푸르지오1차 81.2%
  7. 현대성우오스타1단지 78.7%
  8. 통영해모로오션힐 77.5%
  9. 청구 63.4%
3개월 신고142
최저2,400만원
최고4억 9,800만원
중앙값 · 면적당1억 7,800만원

평균 246만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.10 현대성우오스타2단지 광도면 안정리 84.94㎡ 3 1억 2,500만원 147만/㎡
2026.08.10 청구 용남면 동달리 84.98㎡ 8 1억 3,500만원 159만/㎡
2026.08.09 태영빌라3차 미수동 59.94㎡ 10 8,700만원 145만/㎡
2026.08.09 한선파라빌리지 광도면 죽림리 84.99㎡ 13 2억 500만원 241만/㎡
2026.08.09 디엘본S136 광도면 죽림리 84.37㎡ 14 4억 400만원 479만/㎡
2026.08.07 한진로즈힐2차 무전동 106.60㎡ 15 3억 1,000만원 291만/㎡
2026.08.07 푸르지오1차 광도면 죽림리 125.53㎡ 9 3억 8,500만원 307만/㎡
2026.08.07 코아루1단지 광도면 죽림리 84.99㎡ 3 2억 5,800만원 304만/㎡
2026.08.07 주영더팰리스5차 광도면 죽림리 84.97㎡ 12 3억 5,000만원 412만/㎡
2026.08.07 일성유수안1차 광도면 죽림리 59.97㎡ 9 1억 6,300만원 272만/㎡
2026.08.07 태영빌라3차 미수동 59.94㎡ 9 6,800만원 113만/㎡
2026.08.07 덕진왈츠1차 용남면 장평리 84.99㎡ 6 1억 6,500만원 194만/㎡
2026.08.06 현대 미수동 59.40㎡ 9 1억 800만원 182만/㎡
2026.08.04 더뷰 무전동 41.64㎡ 7 1억 1,500만원 276만/㎡
2026.08.03 무전신우희가로 무전동 59.91㎡ 12 2억 2,000만원 367만/㎡
2026.08.03 서광빌라맨션 미수동 72.87㎡ 4 6,000만원 82만/㎡
2026.08.02 한선파라타운 광도면 죽림리 59.96㎡ 15 1억 9,800만원 330만/㎡
2026.08.02 신원아르시스 광도면 죽림리 81.64㎡ 8 1억 8,500만원 227만/㎡
2026.08.01 통영해모로오션힐 북신동 110.39㎡ 20 4억 9,800만원 451만/㎡
2026.08.01 주공 미수동 51.66㎡ 5 8,000만원 155만/㎡
청구 2026.08.10
1억 3,500만원
용남면 동달리 84.98㎡ 8층 159만/㎡
디엘본S136 2026.08.09
4억 400만원
광도면 죽림리 84.37㎡ 14층 479만/㎡
푸르지오1차 2026.08.07
3억 8,500만원
광도면 죽림리 125.53㎡ 9층 307만/㎡
코아루1단지 2026.08.07
2억 5,800만원
광도면 죽림리 84.99㎡ 3층 304만/㎡
덕진왈츠1차 2026.08.07
1억 6,500만원
용남면 장평리 84.99㎡ 6층 194만/㎡
현대 2026.08.06
1억 800만원
미수동 59.40㎡ 9층 182만/㎡
더뷰 2026.08.04
1억 1,500만원
무전동 41.64㎡ 7층 276만/㎡
한선파라타운 2026.08.02
1억 9,800만원
광도면 죽림리 59.96㎡ 15층 330만/㎡
신원아르시스 2026.08.02
1억 8,500만원
광도면 죽림리 81.64㎡ 8층 227만/㎡
주공 2026.08.01
8,000만원
미수동 51.66㎡ 5층 155만/㎡