지역/경기도/안양시 동안구

시군구

경기도 안양시 동안구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 평촌엘프라우드 매매 5 · 전월세 232
  2. 평촌트리지아 매매 17 · 전월세 159
  3. 평촌어바인퍼스트 매매 71 · 전월세 82
  4. 초원부영 매매 27 · 전월세 81
  5. 공작아파트 매매 46 · 전월세 62
  6. 평촌센텀퍼스트 매매 28 · 전월세 70
  7. 삼성래미안 매매 39 · 전월세 48
  8. 인덕원대우 매매 28 · 전월세 46
  9. 샛별한양6(고층1109-4) 매매 6 · 전월세 67
  10. 목련우성 매매 15 · 전월세 56

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 일신건영장미아파트 102.1%
  2. 한신더휴 96.9%
  3. 삼성원시티B동 91.8%
  4. 천평대 88.2%
  5. 한일미래아파트 79.6%
  6. 비산화성파크드림 76.4%
  7. 삼아 76.3%
  8. 삼성(931) 75.6%
  9. 금호어울림 75.3%
  10. 일신진흥 70.0%
3개월 신고701
최저7,700만원
최고20억 원
중앙값 · 면적당8억 300만원

평균 1,247만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.06 삼성래미안 비산동 114.61㎡ 18 9억 5,000만원 829만/㎡
2026.08.06 비산롯데캐슬 비산동 82.25㎡ 19 8억 4,000만원 1,021만/㎡
2026.08.06 샛별한양6(고층1109) 비산동 35.10㎡ 2 5억 원 1,425만/㎡
2026.08.06 초원마을세경 평촌동 49.68㎡ 7 7억 8,500만원 1,580만/㎡
2026.08.06 초원부영 평촌동 50.00㎡ 8 8억 2,000만원 1,640만/㎡
2026.08.06 인덕원대림1차 평촌동 84.87㎡ 12 7억 9,000만원 931만/㎡
2026.08.06 한가람(신라) 관양동 38.33㎡ 2 4억 6,500만원 1,213만/㎡
2026.08.06 무궁화경남 호계동 85.00㎡ 6 12억 3,000만원 1,447만/㎡
2026.08.06 한가람(신라) 관양동 42.73㎡ 4 4억 7,000만원 1,100만/㎡
2026.08.06 관악 비산동 84.95㎡ 2 9억 4,000만원 1,107만/㎡
2026.08.06 인덕원관양뜰 관양동 81.28㎡ 6 6억 1,500만원 757만/㎡
2026.08.06 삼성래미안 비산동 114.61㎡ 18 9억 5,000만원 829만/㎡
2026.08.06 영풍 평촌동 36.85㎡ 20 2억 8,300만원 768만/㎡
2026.08.05 효성백년가약 호계동 126.87㎡ 17 7억 5,000만원 591만/㎡
2026.08.05 평촌센텀퍼스트 호계동 84.53㎡ 3 15억 3,000만원 1,810만/㎡
2026.08.05 초원부영 평촌동 60.00㎡ 11 8억 5,000만원 1,417만/㎡
2026.08.05 호계2차현대홈타운 호계동 84.97㎡ 20 6억 9,000만원 812만/㎡
2026.08.05 관악 비산동 59.40㎡ 4 8억 5,000만원 1,431만/㎡
2026.08.05 평촌어바인퍼스트 호계동 39.26㎡ 6 5억 3,800만원 1,370만/㎡
2026.08.05 평촌어바인퍼스트 호계동 84.13㎡ 1 10억 8,000만원 1,284만/㎡
삼성래미안 2026.08.06
9억 5,000만원
비산동 114.61㎡ 18층 829만/㎡
초원부영 2026.08.06
8억 2,000만원
평촌동 50.00㎡ 8층 1,640만/㎡
무궁화경남 2026.08.06
12억 3,000만원
호계동 85.00㎡ 6층 1,447만/㎡
관악 2026.08.06
9억 4,000만원
비산동 84.95㎡ 2층 1,107만/㎡
삼성래미안 2026.08.06
9억 5,000만원
비산동 114.61㎡ 18층 829만/㎡
영풍 2026.08.06
2억 8,300만원
평촌동 36.85㎡ 20층 768만/㎡
초원부영 2026.08.05
8억 5,000만원
평촌동 60.00㎡ 11층 1,417만/㎡
관악 2026.08.05
8억 5,000만원
비산동 59.40㎡ 4층 1,431만/㎡