지역/충청북도/진천군

시군구

충청북도 진천군 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 우미린스테이 매매 0 · 전월세 326
  2. 진천장관사랑으로부영2차 매매 0 · 전월세 59
  3. 진천장관사랑으로부영1차 매매 0 · 전월세 40
  4. 진천풍림아이원트리니움 매매 5 · 전월세 32
  5. 충북혁신리슈빌 매매 5 · 전월세 29
  6. 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 매매 14 · 전월세 14
  7. 부영임대 매매 0 · 전월세 28
  8. 충북혁신도시아모리움내안애 매매 8 · 전월세 13
  9. 천년나무4단지 매매 0 · 전월세 18
  10. 진천힐데스하임LAKEVIEW 매매 0 · 전월세 16

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 산일전원APT 120.0%
  2. 삼진동산 101.9%
  3. 동백3차아파트 95.2%
  4. 진천양우내안애해오르미 89.5%
  5. 동양 86.4%
  6. 진천광혜원양우내안애 80.6%
  7. 충북혁신리슈빌 79.2%
  8. 충북혁신도시아모리움내안애 76.9%
  9. 영무예다음1차 72.7%
  10. 영무예다음2차 72.7%
3개월 신고125
최저2,800만원
최고4억 6,600만원
중앙값 · 면적당1억 500만원

평균 228만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.14 모아엘가더테라스 덕산읍 두촌리 84.91㎡ 14 3억 2,400만원 382만/㎡
2026.07.14 광혜원목화아파트 광혜원면 광혜원리 59.90㎡ 11 6,000만원 100만/㎡
2026.07.13 우주동백2 진천읍 장관리 50.00㎡ 10 7,200만원 144만/㎡
2026.07.11 삼진동산 진천읍 신정리 59.94㎡ 1 6,900만원 115만/㎡
2026.07.11 영무예다음2차 덕산읍 두촌리 75.39㎡ 13 2억 7,500만원 365만/㎡
2026.07.11 산호2차 광혜원면 광혜원리 39.84㎡ 12 6,300만원 158만/㎡
2026.07.11 경향렉스빌 문백면 봉죽리 35.10㎡ 9 3,500만원 100만/㎡
2026.07.11 충북혁신도시동일하이빌파크테라스 덕산읍 두촌리 84.99㎡ 22 4억 6,000만원 541만/㎡
2026.07.10 주연 광혜원면 광혜원리 59.95㎡ 5 6,800만원 113만/㎡
2026.07.09 산호오크힐 진천읍 성석리 59.95㎡ 10 1억 원 167만/㎡
2026.07.08 산호2차 광혜원면 광혜원리 25.68㎡ 5 3,200만원 125만/㎡
2026.07.07 충북혁신리슈빌 덕산읍 두촌리 74.82㎡ 5 2억 2,000만원 294만/㎡
2026.07.07 갑을아파트 광혜원면 죽현리 49.92㎡ 9 6,500만원 130만/㎡
2026.07.07 원림 광혜원면 광혜원리 53.58㎡ 4 5,650만원 105만/㎡
2026.07.07 광혜원목화아파트 광혜원면 광혜원리 59.90㎡ 14 7,300만원 122만/㎡
2026.07.06 목화2 광혜원면 광혜원리 59.74㎡ 16 8,000만원 134만/㎡
2026.07.06 삼진동산 진천읍 신정리 59.94㎡ 7 6,200만원 103만/㎡
2026.07.05 진천교성주공 진천읍 교성리 49.85㎡ 12 1억 150만원 204만/㎡
2026.07.05 충북혁신리슈빌 덕산읍 두촌리 74.82㎡ 11 2억 4,500만원 327만/㎡
2026.07.04 충북혁신도시아모리움내안애 덕산읍 두촌리 84.96㎡ 14 3억 3,500만원 394만/㎡
우주동백2 2026.07.13
7,200만원
진천읍 장관리 50.00㎡ 10층 144만/㎡
삼진동산 2026.07.11
6,900만원
진천읍 신정리 59.94㎡ 1층 115만/㎡
영무예다음2차 2026.07.11
2억 7,500만원
덕산읍 두촌리 75.39㎡ 13층 365만/㎡
산호2차 2026.07.11
6,300만원
광혜원면 광혜원리 39.84㎡ 12층 158만/㎡
경향렉스빌 2026.07.11
3,500만원
문백면 봉죽리 35.10㎡ 9층 100만/㎡
주연 2026.07.10
6,800만원
광혜원면 광혜원리 59.95㎡ 5층 113만/㎡
산호오크힐 2026.07.09
1억 원
진천읍 성석리 59.95㎡ 10층 167만/㎡
산호2차 2026.07.08
3,200만원
광혜원면 광혜원리 25.68㎡ 5층 125만/㎡
갑을아파트 2026.07.07
6,500만원
광혜원면 죽현리 49.92㎡ 9층 130만/㎡
원림 2026.07.07
5,650만원
광혜원면 광혜원리 53.58㎡ 4층 105만/㎡
목화2 2026.07.06
8,000만원
광혜원면 광혜원리 59.74㎡ 16층 134만/㎡
삼진동산 2026.07.06
6,200만원
진천읍 신정리 59.94㎡ 7층 103만/㎡
진천교성주공 2026.07.05
1억 150만원
진천읍 교성리 49.85㎡ 12층 204만/㎡