지역/충청북도/단양군

시군구

충청북도 단양군 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 두진임대아파트 매매 7 · 전월세 0
  2. 주공 매매 4 · 전월세 1
  3. 단양태양드림빌 매매 5 · 전월세 0
  4. 평동한라 매매 4 · 전월세 0
  5. 신성단양미소지움 매매 3 · 전월세 1
  6. 부강 매매 2 · 전월세 1
  7. 공간가든2 매매 2 · 전월세 0
  8. e편한세상단양리버비스타 매매 0 · 전월세 2
  9. 단양코아루해피트리 매매 1 · 전월세 0
  10. 공간가든 매매 1 · 전월세 0

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 주공 75.8%
  2. 부강 40.0%
3개월 신고20
최저2,700만원
최고3억 2,000만원
중앙값 · 면적당7,000만원

평균 176만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.07 평동한라 매포읍 평동리 59.91㎡ 14 7,500만원 125만/㎡
2026.09.05 신성단양미소지움 단양읍 별곡리 85.00㎡ 2 2억 5,500만원 300만/㎡
2026.09.01 주공 단양읍 상진리 39.72㎡ 2 4,500만원 113만/㎡
2026.08.26 평동한라 매포읍 평동리 59.91㎡ 10 6,900만원 115만/㎡
2026.08.13 두진임대아파트 단양읍 상진리 35.67㎡ 5 7,300만원 205만/㎡
2026.08.06 공간가든2 매포읍 평동리 37.44㎡ 4 2,700만원 72만/㎡
2026.07.31 부강 단양읍 별곡리 59.47㎡ 4 1억 2,500만원 210만/㎡
2026.07.30 신성단양미소지움 단양읍 별곡리 85.00㎡ 3 2억 3,700만원 279만/㎡
2026.07.27 주공 단양읍 상진리 39.72㎡ 2 7,000만원 176만/㎡
2026.07.22 단양코아루해피트리 단양읍 상진리 76.98㎡ 8 3억 원 390만/㎡
2026.07.21 단양태양드림빌 매포읍 평동리 50.40㎡ 16 6,250만원 124만/㎡
2026.07.20 단양태양드림빌 매포읍 평동리 50.40㎡ 1 5,300만원 105만/㎡
2026.07.16 신성단양미소지움 단양읍 별곡리 126.90㎡ 11 3억 2,000만원 252만/㎡
2026.07.11 단양태양드림빌 매포읍 평동리 42.36㎡ 10 4,700만원 111만/㎡
2026.07.07 공간가든 단양읍 상진리 54.00㎡ 10 7,900만원 146만/㎡
2026.07.07 주공 단양읍 상진리 46.74㎡ 3 7,600만원 163만/㎡
2026.07.07 두진임대아파트 단양읍 상진리 35.67㎡ 14 6,800만원 191만/㎡
2026.07.07 두진임대아파트 단양읍 상진리 49.69㎡ 8 1억 900만원 219만/㎡
2026.07.03 화성 단양읍 도전리 47.28㎡ 4 5,450만원 115만/㎡
2026.07.01 단양태양드림빌 매포읍 평동리 57.42㎡ 5 6,500만원 113만/㎡
평동한라 2026.09.07
7,500만원
매포읍 평동리 59.91㎡ 14층 125만/㎡
주공 2026.09.01
4,500만원
단양읍 상진리 39.72㎡ 2층 113만/㎡
평동한라 2026.08.26
6,900만원
매포읍 평동리 59.91㎡ 10층 115만/㎡
공간가든2 2026.08.06
2,700만원
매포읍 평동리 37.44㎡ 4층 72만/㎡
부강 2026.07.31
1억 2,500만원
단양읍 별곡리 59.47㎡ 4층 210만/㎡
주공 2026.07.27
7,000만원
단양읍 상진리 39.72㎡ 2층 176만/㎡
공간가든 2026.07.07
7,900만원
단양읍 상진리 54.00㎡ 10층 146만/㎡
주공 2026.07.07
7,600만원
단양읍 상진리 46.74㎡ 3층 163만/㎡
화성 2026.07.03
5,450만원
단양읍 도전리 47.28㎡ 4층 115만/㎡