지역/충청남도/금산군

시군구

충청남도 금산군 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 주공1차 매매 10 · 전월세 5
  2. e편한세상금산센터하임 매매 9 · 전월세 5
  3. e편한세상금산프라임포레 매매 8 · 전월세 3
  4. 삼호 매매 4 · 전월세 2
  5. 라미에르 매매 4 · 전월세 2
  6. 낙원아파트 매매 3 · 전월세 1
  7. 스마트블루 매매 1 · 전월세 1
  8. 한진타운 매매 2 · 전월세 0
  9. 다빈치S아파트 매매 1 · 전월세 1
  10. 도담도담채 매매 1 · 전월세 0

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 삼호 84.6%
  2. 라미에르 81.5%
  3. e편한세상금산프라임포레 66.5%
  4. 낙원아파트 66.1%
  5. e편한세상금산센터하임 62.1%
  6. 다빈치S아파트 45.5%
3개월 신고30
최저5,400만원
최고3억 1,250만원
중앙값 · 면적당1억 1,600만원

평균 246만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.06 e편한세상금산센터하임 금산읍 중도리 84.87㎡ 7 3억 1,250만원 368만/㎡
2026.09.04 스마트블루 금산읍 상리 48.57㎡ 7 9,300만원 191만/㎡
2026.09.01 e편한세상금산프라임포레 금산읍 양지리 59.81㎡ 11 2억 2,000만원 368만/㎡
2026.09.01 e편한세상금산센터하임 금산읍 중도리 75.99㎡ 8 2억 6,250만원 345만/㎡
2026.08.25 도담도담채 금산읍 중도리 84.54㎡ 4 2억 4,000만원 284만/㎡
2026.08.21 e편한세상금산프라임포레 금산읍 양지리 59.81㎡ 11 2억 800만원 348만/㎡
2026.08.20 방원한방타운 금산읍 중도리 83.52㎡ 4 1억 1,600만원 139만/㎡
2026.08.13 e편한세상금산프라임포레 금산읍 양지리 59.81㎡ 3 1억 9,500만원 326만/㎡
2026.08.12 낙원아파트 금산읍 중도리 49.65㎡ 7 6,050만원 122만/㎡
2026.08.12 주공1차 금산읍 상리 49.71㎡ 9 9,800만원 197만/㎡
2026.08.11 e편한세상금산프라임포레 금산읍 양지리 74.62㎡ 10 2억 7,000만원 362만/㎡
2026.08.10 e편한세상금산프라임포레 금산읍 양지리 84.47㎡ 3 2억 9,000만원 343만/㎡
2026.08.07 대원칸타빌아파트 금산읍 아인리 84.80㎡ 8 2억 6,500만원 313만/㎡
2026.08.07 e편한세상금산프라임포레 금산읍 양지리 74.62㎡ 7 2억 3,300만원 312만/㎡
2026.08.06 주공1차 금산읍 상리 49.34㎡ 10 1억 1,000만원 223만/㎡
2026.08.01 주공1차 금산읍 상리 39.51㎡ 9 8,500만원 215만/㎡
2026.07.27 아름 금산읍 상리 78.49㎡ 3 1억 500만원 134만/㎡
2026.07.24 한진타운 금산읍 상리 59.67㎡ 6 1억 1,000만원 184만/㎡
2026.07.21 주공1차 금산읍 상리 39.63㎡ 9 8,000만원 202만/㎡
2026.07.20 낙원아파트 금산읍 중도리 49.65㎡ 3 5,400만원 109만/㎡
스마트블루 2026.09.04
9,300만원
금산읍 상리 48.57㎡ 7층 191만/㎡
도담도담채 2026.08.25
2억 4,000만원
금산읍 중도리 84.54㎡ 4층 284만/㎡
방원한방타운 2026.08.20
1억 1,600만원
금산읍 중도리 83.52㎡ 4층 139만/㎡
낙원아파트 2026.08.12
6,050만원
금산읍 중도리 49.65㎡ 7층 122만/㎡
주공1차 2026.08.12
9,800만원
금산읍 상리 49.71㎡ 9층 197만/㎡
주공1차 2026.08.06
1억 1,000만원
금산읍 상리 49.34㎡ 10층 223만/㎡
주공1차 2026.08.01
8,500만원
금산읍 상리 39.51㎡ 9층 215만/㎡
아름 2026.07.27
1억 500만원
금산읍 상리 78.49㎡ 3층 134만/㎡
한진타운 2026.07.24
1억 1,000만원
금산읍 상리 59.67㎡ 6층 184만/㎡
주공1차 2026.07.21
8,000만원
금산읍 상리 39.63㎡ 9층 202만/㎡
낙원아파트 2026.07.20
5,400만원
금산읍 중도리 49.65㎡ 3층 109만/㎡