지역/전북특별자치도/정읍시

시군구

전북특별자치도 정읍시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 부영2차 매매 21 · 전월세 7
  2. 부영1차 매매 13 · 전월세 7
  3. 우미타운 매매 13 · 전월세 5
  4. 정읍상동대광로제비앙 매매 12 · 전월세 2
  5. 양우내안애 매매 10 · 전월세 0
  6. 현대 매매 9 · 전월세 0
  7. 목련(111-3) 매매 2 · 전월세 7
  8. 시기주공 매매 6 · 전월세 2
  9. 영창파크타운 매매 5 · 전월세 3
  10. 정읍연지동영무예다음 매매 5 · 전월세 3

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 우미타운 95.2%
  2. 부영2차 79.5%
  3. 영창파크타운 75.5%
  4. 제일타운 51.5%
  5. 시기주공 51.5%
3개월 신고117
최저1,900만원
최고5억 9,900만원
중앙값 · 면적당9,900만원

평균 213만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.07 정읍상동대광로제비앙 상동 84.95㎡ 14 3억 2,100만원 378만/㎡
2026.08.06 영창파크타운 구룡동 49.80㎡ 14 4,800만원 96만/㎡
2026.08.06 현대 상동 71.18㎡ 7 1억 4,800만원 208만/㎡
2026.08.06 영창파크타운 구룡동 49.80㎡ 3 5,300만원 106만/㎡
2026.07.31 수성주공3단지 수성동 59.98㎡ 8 7,000만원 117만/㎡
2026.07.30 시기주공 시기동 46.68㎡ 5 7,400만원 159만/㎡
2026.07.30 우미타운 상동 49.77㎡ 12 7,500만원 151만/㎡
2026.07.29 한진신세대 신태인읍 신태인리 59.74㎡ 5 2,500만원 42만/㎡
2026.07.29 샘들내 태인면 태창리 49.92㎡ 6 4,100만원 82만/㎡
2026.07.29 엘드수목토 상동 84.59㎡ 1 3억 1,100만원 368만/㎡
2026.07.28 부영2차 수성동 48.87㎡ 3 7,800만원 160만/㎡
2026.07.28 부영2차 수성동 48.87㎡ 5 6,800만원 139만/㎡
2026.07.28 엘지 상동 59.73㎡ 10 1억 6,600만원 278만/㎡
2026.07.27 정읍연지동영무예다음 연지동 59.91㎡ 8 2억 8,800만원 481만/㎡
2026.07.27 수성주공3단지 수성동 59.98㎡ 15 6,500만원 108만/㎡
2026.07.27 백조 시기동 63.29㎡ 2 6,200만원 98만/㎡
2026.07.25 수성주공3단지 수성동 39.99㎡ 5 5,200만원 130만/㎡
2026.07.23 샘들내 태인면 태창리 49.92㎡ 9 3,000만원 60만/㎡
2026.07.23 정읍코아루천년가 시기동 84.97㎡ 3 3억 2,000만원 377만/㎡
2026.07.23 신기메이플 시기동 84.97㎡ 7 2억 1,500만원 253만/㎡
현대 2026.08.06
1억 4,800만원
상동 71.18㎡ 7층 208만/㎡
시기주공 2026.07.30
7,400만원
시기동 46.68㎡ 5층 159만/㎡
우미타운 2026.07.30
7,500만원
상동 49.77㎡ 12층 151만/㎡
한진신세대 2026.07.29
2,500만원
신태인읍 신태인리 59.74㎡ 5층 42만/㎡
샘들내 2026.07.29
4,100만원
태인면 태창리 49.92㎡ 6층 82만/㎡
엘드수목토 2026.07.29
3억 1,100만원
상동 84.59㎡ 1층 368만/㎡
부영2차 2026.07.28
7,800만원
수성동 48.87㎡ 3층 160만/㎡
부영2차 2026.07.28
6,800만원
수성동 48.87㎡ 5층 139만/㎡
엘지 2026.07.28
1억 6,600만원
상동 59.73㎡ 10층 278만/㎡
백조 2026.07.27
6,200만원
시기동 63.29㎡ 2층 98만/㎡
샘들내 2026.07.23
3,000만원
태인면 태창리 49.92㎡ 9층 60만/㎡
신기메이플 2026.07.23
2억 1,500만원
시기동 84.97㎡ 7층 253만/㎡