지역/전북특별자치도/김제시

시군구

전북특별자치도 김제시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 부영(3차) 매매 15 · 전월세 27
  2. 부영(2차) 매매 0 · 전월세 39
  3. 부영(1차) 매매 0 · 전월세 38
  4. G5스테이션아파트 매매 0 · 전월세 24
  5. 남전주IC서희스타힐스 매매 7 · 전월세 12
  6. 비사벌 매매 8 · 전월세 3
  7. 김제하동오투그란데 매매 7 · 전월세 3
  8. 백산마을 매매 0 · 전월세 10
  9. 김제지오스테이션2차 매매 0 · 전월세 8
  10. 검산주공2단지아파트 매매 7 · 전월세 0

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 김제검산화산샬레2차아파트 109.5%
  2. 김제하동오투그란데 84.8%
  3. 김제하우스디 83.3%
  4. 남전주IC서희스타힐스 70.2%
  5. 부영(3차) 69.0%
  6. 위드 61.2%
3개월 신고58
최저2,900만원
최고3억 5,000만원
중앙값 · 면적당1억 1,000만원

평균 200만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.12 동원맨션 요촌동 84.89㎡ 6 2,900만원 34만/㎡
2026.07.11 검산주공2단지아파트 검산동 59.56㎡ 5 1억 2,500만원 210만/㎡
2026.07.11 부영(3차) 신풍동 59.93㎡ 2 1억 1,700만원 195만/㎡
2026.07.11 부영(3차) 신풍동 49.90㎡ 10 9,800만원 196만/㎡
2026.07.11 부영(3차) 신풍동 49.90㎡ 6 8,300만원 166만/㎡
2026.07.10 도원리엘시아 신풍동 84.87㎡ 18 2억 2,500만원 265만/㎡
2026.07.08 비사벌 신풍동 59.40㎡ 7 7,000만원 118만/㎡
2026.07.08 김제검산화산샬레2차아파트 검산동 59.88㎡ 8 2억 1,000만원 351만/㎡
2026.07.04 김제검산샬레1차 검산동 84.94㎡ 6 2억 3,000만원 271만/㎡
2026.07.04 부영(3차) 신풍동 49.90㎡ 15 9,900만원 198만/㎡
2026.07.04 진우APT 검산동 59.99㎡ 1 8,500만원 142만/㎡
2026.07.04 김제검산샬레1차 검산동 75.05㎡ 9 2억 3,000만원 306만/㎡
2026.07.04 만경영광아파트 만경읍 몽산리 49.80㎡ 6 3,500만원 70만/㎡
2026.07.02 검산주공2단지아파트 검산동 59.56㎡ 3 1억 1,000만원 185만/㎡
2026.07.01 검산주공2단지아파트 검산동 59.56㎡ 6 1억 3,000만원 218만/㎡
2026.07.01 남전주IC서희스타힐스 금구면 금구리 59.84㎡ 12 2억 4,500만원 409만/㎡
2026.07.01 대방 신풍동 70.98㎡ 17 1억 5,300만원 216만/㎡
2026.07.01 김제하동오투그란데 하동 84.95㎡ 6 2억 4,000만원 283만/㎡
동원맨션 2026.07.12
2,900만원
요촌동 84.89㎡ 6층 34만/㎡
부영(3차) 2026.07.11
1억 1,700만원
신풍동 59.93㎡ 2층 195만/㎡
부영(3차) 2026.07.11
9,800만원
신풍동 49.90㎡ 10층 196만/㎡
부영(3차) 2026.07.11
8,300만원
신풍동 49.90㎡ 6층 166만/㎡
비사벌 2026.07.08
7,000만원
신풍동 59.40㎡ 7층 118만/㎡
부영(3차) 2026.07.04
9,900만원
신풍동 49.90㎡ 15층 198만/㎡
진우APT 2026.07.04
8,500만원
검산동 59.99㎡ 1층 142만/㎡
대방 2026.07.01
1억 5,300만원
신풍동 70.98㎡ 17층 216만/㎡