지역/전북특별자치도/군산시

시군구

전북특별자치도 군산시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 군산레비뉴스테이 매매 0 · 전월세 630
  2. 군산내흥7LH아파트 매매 0 · 전월세 60
  3. 나운금호어울림센트럴 매매 28 · 전월세 25
  4. 주공3차 매매 19 · 전월세 25
  5. 한성필하우스 매매 15 · 전월세 28
  6. 군산디오션시티푸르지오 매매 29 · 전월세 13
  7. 주공5차 매매 19 · 전월세 23
  8. 군산조촌경남아너스빌디오션 매매 0 · 전월세 41
  9. 군산미장아이파크 매매 20 · 전월세 10
  10. 하나리움시티 매매 10 · 전월세 20

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 현대1차 153.8%
  2. 나운세경아파트 128.6%
  3. 동신 119.4%
  4. 금호타운1차 111.1%
  5. 은파리젠시빌파크 108.6%
  6. 주공3차 107.6%
  7. 군산수송공원삼성쉐르빌 105.5%
  8. 한울 105.3%
  9. 금광베네스타 104.3%
  10. 현대파인빌2차아파트 104.2%
3개월 신고434
최저1,900만원
최고7억 6,000만원
중앙값 · 면적당1억 4,200만원

평균 232만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.26 세영리첼 수송동 84.95㎡ 12 2억 2,000만원 259만/㎡
2026.08.26 e편한세상디오션시티2차 조촌동 84.96㎡ 6 4억 1,300만원 486만/㎡
2026.08.26 나운동보람더하임 나운동 59.86㎡ 9 1억 2,150만원 203만/㎡
2026.08.26 롯데아파트 나운동 84.84㎡ 7 1억 2,200만원 144만/㎡
2026.08.26 나운금호어울림센트럴 나운동 59.97㎡ 19 2억 2,500만원 375만/㎡
2026.08.25 대명1차(201동) 미룡동 39.96㎡ 5 3,350만원 84만/㎡
2026.08.25 대명1차 나운동 78.47㎡ 1 5,250만원 67만/㎡
2026.08.25 동신개나리 조촌동 59.84㎡ 10 6,500만원 109만/㎡
2026.08.25 은파리젠시빌파크 미룡동 84.86㎡ 6 1억 7,500만원 206만/㎡
2026.08.25 쌍용예가 지곡동 84.98㎡ 20 2억 8,500만원 335만/㎡
2026.08.25 성원상떼빌 소룡동 84.95㎡ 3 9,400만원 111만/㎡
2026.08.25 쌍용예가 지곡동 59.97㎡ 17 1억 9,500만원 325만/㎡
2026.08.25 부향하나로 신풍동 35.72㎡ 8 3,000만원 84만/㎡
2026.08.24 세풍 구암동 59.88㎡ 5 7,400만원 124만/㎡
2026.08.24 군산디오션시티푸르지오 조촌동 74.88㎡ 3 3억 3,900만원 453만/㎡
2026.08.24 다우미빌 문화동 84.96㎡ 6 8,700만원 102만/㎡
2026.08.24 군산디오션시티푸르지오 조촌동 74.80㎡ 15 3억 3,300만원 445만/㎡
2026.08.24 금호타운2차 사정동 84.60㎡ 2 1억 1,400만원 135만/㎡
2026.08.23 서희스타힐스 지곡동 84.97㎡ 3 2억 1,400만원 252만/㎡
2026.08.23 성원상떼빌 소룡동 59.69㎡ 11 7,600만원 127만/㎡
세영리첼 2026.08.26
2억 2,000만원
수송동 84.95㎡ 12층 259만/㎡
롯데아파트 2026.08.26
1억 2,200만원
나운동 84.84㎡ 7층 144만/㎡
대명1차 2026.08.25
5,250만원
나운동 78.47㎡ 1층 67만/㎡
동신개나리 2026.08.25
6,500만원
조촌동 59.84㎡ 10층 109만/㎡
쌍용예가 2026.08.25
2억 8,500만원
지곡동 84.98㎡ 20층 335만/㎡
성원상떼빌 2026.08.25
9,400만원
소룡동 84.95㎡ 3층 111만/㎡
쌍용예가 2026.08.25
1억 9,500만원
지곡동 59.97㎡ 17층 325만/㎡
세풍 2026.08.24
7,400만원
구암동 59.88㎡ 5층 124만/㎡
다우미빌 2026.08.24
8,700만원
문화동 84.96㎡ 6층 102만/㎡
금호타운2차 2026.08.24
1억 1,400만원
사정동 84.60㎡ 2층 135만/㎡
성원상떼빌 2026.08.23
7,600만원
소룡동 59.69㎡ 11층 127만/㎡