지역/부산광역시/사하구

시군구

부산광역시 사하구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 몰운대 매매 25 · 전월세 45
  2. 대운스카이뷰1차 매매 46 · 전월세 5
  3. 다대동롯데캐슬몰운대 매매 24 · 전월세 22
  4. e편한세상사하 매매 20 · 전월세 15
  5. 두산위브더제니스센트럴사하 매매 11 · 전월세 22
  6. 다대푸르지오 매매 3 · 전월세 30
  7. 동원로얄듀크 매매 23 · 전월세 8
  8. 힐스테이트사하역 매매 14 · 전월세 17
  9. 사하코오롱하늘채 매매 16 · 전월세 14
  10. 괴정한신더휴 매매 9 · 전월세 21

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 하단지오피아 133.3%
  2. 미광 127.5%
  3. 강변타워 123.9%
  4. 신세대지큐빌 114.6%
  5. 당리동1차동원베네스트 105.3%
  6. 지원시티파크 100.0%
  7. 다대포현대 97.7%
  8. 강남 96.9%
  9. 신다대 96.5%
  10. 괴정어반푸르지오 94.1%
3개월 신고375
최저2,600만원
최고7억 6,000만원
중앙값 · 면적당1억 8,000만원

평균 335만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.09 한솔베스파트 신평동 59.92㎡ 16 1억 8,000만원 300만/㎡
2026.07.08 동원로얄듀크 장림동 59.99㎡ 3 1억 2,500만원 208만/㎡
2026.07.08 사하뷰웰 신평동 84.74㎡ 12 2억 5,300만원 299만/㎡
2026.07.08 괴정한신더휴 괴정동 39.99㎡ 19 1억 9,500만원 488만/㎡
2026.07.07 신익강변타운 신평동 84.95㎡ 14 1억 6,000만원 188만/㎡
2026.07.07 하단한신원룸 하단동 26.66㎡ 3 4,500만원 169만/㎡
2026.07.07 신다대 다대동 39.78㎡ 15 7,000만원 176만/㎡
2026.07.07 가락타운1 하단동 84.93㎡ 2 2억 9,000만원 341만/㎡
2026.07.07 동해 장림동 52.44㎡ 2 6,000만원 114만/㎡
2026.07.07 괴정경동메르빌 괴정동 85.00㎡ 9 1억 9,500만원 229만/㎡
2026.07.06 부산구평동한신휴플러스 구평동 59.76㎡ 14 1억 6,000만원 268만/㎡
2026.07.06 가락타운3 하단동 84.93㎡ 8 2억 7,000만원 318만/㎡
2026.07.06 장림삼경아파트 장림동 65.19㎡ 3 9,200만원 141만/㎡
2026.07.06 몰운대 다대동 49.08㎡ 17 1억 1,800만원 240만/㎡
2026.07.06 힐스테이트사하역 괴정동 84.98㎡ 13 5억 9,000만원 694만/㎡
2026.07.06 괴정자유3 괴정동 84.87㎡ 15 1억 7,000만원 200만/㎡
2026.07.05 혜성 당리동 59.91㎡ 15 1억 1,800만원 197만/㎡
2026.07.05 감천백산 감천동 59.83㎡ 6 1억 4,000만원 234만/㎡
2026.07.04 부산구평동한신휴플러스 구평동 84.99㎡ 18 2억 4,700만원 291만/㎡
2026.07.04 다대동롯데캐슬몰운대 다대동 59.91㎡ 11 1억 9,300만원 322만/㎡
사하뷰웰 2026.07.08
2억 5,300만원
신평동 84.74㎡ 12층 299만/㎡
신다대 2026.07.07
7,000만원
다대동 39.78㎡ 15층 176만/㎡
가락타운1 2026.07.07
2억 9,000만원
하단동 84.93㎡ 2층 341만/㎡
동해 2026.07.07
6,000만원
장림동 52.44㎡ 2층 114만/㎡
가락타운3 2026.07.06
2억 7,000만원
하단동 84.93㎡ 8층 318만/㎡
몰운대 2026.07.06
1억 1,800만원
다대동 49.08㎡ 17층 240만/㎡
괴정자유3 2026.07.06
1억 7,000만원
괴정동 84.87㎡ 15층 200만/㎡
혜성 2026.07.05
1억 1,800만원
당리동 59.91㎡ 15층 197만/㎡
감천백산 2026.07.05
1억 4,000만원
감천동 59.83㎡ 6층 234만/㎡