지역/부산광역시/사하구

시군구

부산광역시 사하구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 몰운대 매매 25 · 전월세 45
  2. 대운스카이뷰1차 매매 46 · 전월세 5
  3. 다대동롯데캐슬몰운대 매매 24 · 전월세 22
  4. e편한세상사하 매매 20 · 전월세 15
  5. 두산위브더제니스센트럴사하 매매 11 · 전월세 22
  6. 다대푸르지오 매매 3 · 전월세 30
  7. 동원로얄듀크 매매 23 · 전월세 8
  8. 힐스테이트사하역 매매 14 · 전월세 17
  9. 사하코오롱하늘채 매매 16 · 전월세 14
  10. 괴정한신더휴 매매 9 · 전월세 21

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 하단지오피아 133.3%
  2. 미광 127.5%
  3. 강변타워 123.9%
  4. 신세대지큐빌 114.6%
  5. 당리동1차동원베네스트 105.3%
  6. 지원시티파크 100.0%
  7. 다대포현대 97.7%
  8. 강남 96.9%
  9. 신다대 96.5%
  10. 괴정어반푸르지오 94.1%
3개월 신고375
최저2,600만원
최고7억 6,000만원
중앙값 · 면적당1억 8,000만원

평균 335만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.03 효산센터빌 신평동 75.57㎡ 15 1억 3,900만원 184만/㎡
2026.08.03 동원로얄듀크 장림동 59.99㎡ 15 1억 3,900만원 232만/㎡
2026.08.03 e편한세상사하 구평동 59.93㎡ 6 2억 1,300만원 355만/㎡
2026.08.03 사하코오롱하늘채 신평동 59.95㎡ 22 2억 5,500만원 425만/㎡
2026.08.03 신익강변타운 신평동 84.90㎡ 4 2억 원 236만/㎡
2026.08.03 다대푸른 다대동 48.51㎡ 10 9,300만원 192만/㎡
2026.08.03 화신 괴정동 66.02㎡ 1 1억 2,500만원 189만/㎡
2026.08.03 신다대 다대동 39.78㎡ 10 5,600만원 141만/㎡
2026.08.03 삼익 괴정동 43.04㎡ 2 1억 8,375만원 427만/㎡
2026.08.02 힐스테이트사하역 괴정동 84.98㎡ 9 5억 5,000만원 647만/㎡
2026.08.02 협성르네상스 장림동 60.00㎡ 25 1억 8,200만원 303만/㎡
2026.08.02 감천오펠리움아파트 감천동 76.27㎡ 20 2억 1,000만원 275만/㎡
2026.08.02 한신혜성 하단동 59.91㎡ 24 1억 3,000만원 217만/㎡
2026.08.01 칠산주택조합 하단동 47.90㎡ 2 1억 1,500만원 240만/㎡
2026.08.01 중앙하이츠더힐 신평동 61.03㎡ 9 3억 2,400만원 531만/㎡
2026.08.01 감천유림1차 감천동 59.60㎡ 9 1억 5,900만원 267만/㎡
2026.08.01 신다대 다대동 39.78㎡ 3 6,000만원 151만/㎡
2026.08.01 정원포트빌 다대동 41.40㎡ 4 6,900만원 167만/㎡
2026.08.01 국제마마 장림동 65.39㎡ 6 8,200만원 125만/㎡
2026.07.31 괴정동그린시티 괴정동 81.76㎡ 14 3억 2,000만원 391만/㎡
효산센터빌 2026.08.03
1억 3,900만원
신평동 75.57㎡ 15층 184만/㎡
다대푸른 2026.08.03
9,300만원
다대동 48.51㎡ 10층 192만/㎡
화신 2026.08.03
1억 2,500만원
괴정동 66.02㎡ 1층 189만/㎡
신다대 2026.08.03
5,600만원
다대동 39.78㎡ 10층 141만/㎡
삼익 2026.08.03
1억 8,375만원
괴정동 43.04㎡ 2층 427만/㎡
한신혜성 2026.08.02
1억 3,000만원
하단동 59.91㎡ 24층 217만/㎡
감천유림1차 2026.08.01
1억 5,900만원
감천동 59.60㎡ 9층 267만/㎡
신다대 2026.08.01
6,000만원
다대동 39.78㎡ 3층 151만/㎡
정원포트빌 2026.08.01
6,900만원
다대동 41.40㎡ 4층 167만/㎡
국제마마 2026.08.01
8,200만원
장림동 65.39㎡ 6층 125만/㎡