지역/부산광역시/사하구

시군구

부산광역시 사하구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 몰운대 매매 25 · 전월세 45
  2. 대운스카이뷰1차 매매 46 · 전월세 5
  3. 다대동롯데캐슬몰운대 매매 24 · 전월세 22
  4. e편한세상사하 매매 20 · 전월세 15
  5. 두산위브더제니스센트럴사하 매매 11 · 전월세 22
  6. 다대푸르지오 매매 3 · 전월세 30
  7. 동원로얄듀크 매매 23 · 전월세 8
  8. 힐스테이트사하역 매매 14 · 전월세 17
  9. 사하코오롱하늘채 매매 16 · 전월세 14
  10. 괴정한신더휴 매매 9 · 전월세 21

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 하단지오피아 133.3%
  2. 미광 127.5%
  3. 강변타워 123.9%
  4. 신세대지큐빌 114.6%
  5. 당리동1차동원베네스트 105.3%
  6. 지원시티파크 100.0%
  7. 다대포현대 97.7%
  8. 강남 96.9%
  9. 신다대 96.5%
  10. 괴정어반푸르지오 94.1%
3개월 신고375
최저2,600만원
최고7억 6,000만원
중앙값 · 면적당1억 8,000만원

평균 335만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.07 나산리버빌 장림동 84.97㎡ 3 2억 500만원 241만/㎡
2026.09.06 신세대지큐빌 장림동 49.14㎡ 3 8,900만원 181만/㎡
2026.09.06 e편한세상사하 구평동 59.93㎡ 26 2억 800만원 347만/㎡
2026.09.06 괴정엔스타 괴정동 84.92㎡ 33 3억 2,500만원 383만/㎡
2026.09.05 감천오펠리움아파트 감천동 76.27㎡ 15 2억 2,500만원 295만/㎡
2026.09.05 원우 신평동 68.13㎡ 18 1억 4,800만원 217만/㎡
2026.09.05 강남 장림동 84.92㎡ 15 8,600만원 101만/㎡
2026.09.04 다대포현대 다대동 115.53㎡ 3 2억 1,500만원 186만/㎡
2026.09.04 유림예다움 다대동 85.00㎡ 10 1억 9,000만원 224만/㎡
2026.09.04 두산위브더제니스센트럴사하 장림동 59.93㎡ 11 3억 7,000만원 617만/㎡
2026.09.04 다대푸른 다대동 48.51㎡ 2 7,700만원 159만/㎡
2026.09.03 사하코오롱하늘채 신평동 84.89㎡ 19 3억 5,750만원 421만/㎡
2026.09.03 두산위브더제니스센트럴사하 장림동 59.93㎡ 4 3억 5,500만원 592만/㎡
2026.09.03 장림협진태양 장림동 48.69㎡ 2 7,800만원 160만/㎡
2026.09.03 IDS아델하임 괴정동 26.02㎡ 12 8,600만원 331만/㎡
2026.09.03 괴정한일하나로타운 괴정동 76.38㎡ 2 1억 원 131만/㎡
2026.09.02 동원로얄듀크 장림동 59.99㎡ 24 1억 2,900만원 215만/㎡
2026.09.02 스마트더블유 장림동 49.75㎡ 8 2억 3,205만원 466만/㎡
2026.09.02 스마트더블유 장림동 15.91㎡ 4 8,664만원 545만/㎡
2026.09.02 두산위브더제니스센트럴사하 장림동 59.85㎡ 7 3억 6,900만원 617만/㎡
나산리버빌 2026.09.07
2억 500만원
장림동 84.97㎡ 3층 241만/㎡
괴정엔스타 2026.09.06
3억 2,500만원
괴정동 84.92㎡ 33층 383만/㎡
원우 2026.09.05
1억 4,800만원
신평동 68.13㎡ 18층 217만/㎡
강남 2026.09.05
8,600만원
장림동 84.92㎡ 15층 101만/㎡
다대포현대 2026.09.04
2억 1,500만원
다대동 115.53㎡ 3층 186만/㎡
유림예다움 2026.09.04
1억 9,000만원
다대동 85.00㎡ 10층 224만/㎡
다대푸른 2026.09.04
7,700만원
다대동 48.51㎡ 2층 159만/㎡
IDS아델하임 2026.09.03
8,600만원
괴정동 26.02㎡ 12층 331만/㎡