지역/대전광역시/서구

시군구

대전광역시 서구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 도마e편한세상포레나 매매 55 · 전월세 60
  2. 경성큰마을 매매 29 · 전월세 41
  3. 도안18단지린풀하우스 매매 41 · 전월세 25
  4. 상록수 매매 29 · 전월세 35
  5. 원앙마을4 매매 16 · 전월세 48
  6. 주공2단지(은뜰아파트) 매매 19 · 전월세 39
  7. 한가람 매매 12 · 전월세 46
  8. 황실타운 매매 33 · 전월세 23
  9. 수정타운 매매 24 · 전월세 31
  10. 샘머리1차 매매 9 · 전월세 44

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 두양리체스 118.0%
  2. 이노빌 107.5%
  3. 코오롱 102.6%
  4. 삼익목화2 101.9%
  5. 시티팰리스8차(103동) 101.6%
  6. 계룡 100.0%
  7. 플로채 97.4%
  8. 양지타운 96.0%
  9. 더프라임시티 95.9%
  10. 럭키도마 95.7%
3개월 신고838
최저3,660만원
최고25억 원
중앙값 · 면적당3억 8,300만원

평균 516만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.07.20 탑스빌 탄방동 36.17㎡ 3 9,000만원 249만/㎡
2026.07.20 우성 정림동 59.69㎡ 2 1억 5,250만원 255만/㎡
2026.07.19 e편한세상둔산1단지 탄방동 84.87㎡ 7 8억 800만원 952만/㎡
2026.07.19 e편한세상둔산2단지 탄방동 72.47㎡ 10 7억 2,000만원 994만/㎡
2026.07.19 웰리움 갈마동 81.60㎡ 9 1억 9,700만원 241만/㎡
2026.07.18 트리풀시티레이크포레 도안동 84.94㎡ 7 6억 4,000만원 753만/㎡
2026.07.18 다온숲3단지 관저동 51.99㎡ 4 2억 6,500만원 510만/㎡
2026.07.18 한우리 탄방동 84.72㎡ 8 5억 3,800만원 635만/㎡
2026.07.18 황실타운 월평동 84.93㎡ 11 4억 4,800만원 527만/㎡
2026.07.18 구봉마을주공7 관저동 49.63㎡ 16 1억 5,000만원 302만/㎡
2026.07.18 늘푸른 정림동 59.98㎡ 18 1억 6,700만원 278만/㎡
2026.07.18 한가람 탄방동 39.60㎡ 3 3억 3,300만원 841만/㎡
2026.07.18 한밭하이츠 용문동 78.69㎡ 5 1억 3,094만원 166만/㎡
2026.07.18 한라비발디 도안동 84.90㎡ 8 5억 4,500만원 642만/㎡
2026.07.18 e편한세상둔산2단지 탄방동 84.87㎡ 12 8억 2,500만원 972만/㎡
2026.07.18 맑은아침 내동 77.61㎡ 6 3억 3,000만원 425만/㎡
2026.07.18 중흥S-클래스프라디움 관저동 47.51㎡ 5 2억 3,500만원 495만/㎡
2026.07.18 대자연마을 관저동 99.99㎡ 11 3억 9,500만원 395만/㎡
2026.07.17 구봉마을주공8-1 관저동 59.47㎡ 3 1억 7,700만원 298만/㎡
2026.07.17 주공2단지(은뜰아파트) 월평동 49.77㎡ 14 1억 9,000만원 382만/㎡
탑스빌 2026.07.20
9,000만원
탄방동 36.17㎡ 3층 249만/㎡
우성 2026.07.20
1억 5,250만원
정림동 59.69㎡ 2층 255만/㎡
웰리움 2026.07.19
1억 9,700만원
갈마동 81.60㎡ 9층 241만/㎡
다온숲3단지 2026.07.18
2억 6,500만원
관저동 51.99㎡ 4층 510만/㎡
한우리 2026.07.18
5억 3,800만원
탄방동 84.72㎡ 8층 635만/㎡
황실타운 2026.07.18
4억 4,800만원
월평동 84.93㎡ 11층 527만/㎡
늘푸른 2026.07.18
1억 6,700만원
정림동 59.98㎡ 18층 278만/㎡
한가람 2026.07.18
3억 3,300만원
탄방동 39.60㎡ 3층 841만/㎡
한밭하이츠 2026.07.18
1억 3,094만원
용문동 78.69㎡ 5층 166만/㎡
한라비발디 2026.07.18
5억 4,500만원
도안동 84.90㎡ 8층 642만/㎡
맑은아침 2026.07.18
3억 3,000만원
내동 77.61㎡ 6층 425만/㎡
대자연마을 2026.07.18
3억 9,500만원
관저동 99.99㎡ 11층 395만/㎡