지역/대전광역시/서구

시군구

대전광역시 서구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 도마e편한세상포레나 매매 55 · 전월세 60
  2. 경성큰마을 매매 29 · 전월세 41
  3. 도안18단지린풀하우스 매매 41 · 전월세 25
  4. 상록수 매매 29 · 전월세 35
  5. 원앙마을4 매매 16 · 전월세 48
  6. 주공2단지(은뜰아파트) 매매 19 · 전월세 39
  7. 한가람 매매 12 · 전월세 46
  8. 황실타운 매매 33 · 전월세 23
  9. 수정타운 매매 24 · 전월세 31
  10. 샘머리1차 매매 9 · 전월세 44

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 두양리체스 118.0%
  2. 이노빌 107.5%
  3. 코오롱 102.6%
  4. 삼익목화2 101.9%
  5. 시티팰리스8차(103동) 101.6%
  6. 계룡 100.0%
  7. 플로채 97.4%
  8. 양지타운 96.0%
  9. 더프라임시티 95.9%
  10. 럭키도마 95.7%
3개월 신고838
최저3,660만원
최고25억 원
중앙값 · 면적당3억 8,300만원

평균 516만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.08.05 초록마을5단지 복수동 84.97㎡ 6 2억 3,500만원 277만/㎡
2026.08.05 금성백조예미지 도안동 84.82㎡ 22 5억 2,000만원 613만/㎡
2026.08.05 삼익목화2 복수동 84.89㎡ 11 2억 3,000만원 271만/㎡
2026.08.05 청솔아파트 둔산동 73.94㎡ 12 4억 5,000만원 609만/㎡
2026.08.05 구봉마을주공8-1 관저동 59.47㎡ 22 1억 7,400만원 293만/㎡
2026.08.05 관저지구효성해링턴플레이스 관저동 74.87㎡ 2 3억 8,300만원 512만/㎡
2026.08.05 구봉마을주공7 관저동 49.63㎡ 18 1억 6,700만원 336만/㎡
2026.08.05 다온숲3단지 관저동 84.94㎡ 2 3억 8,900만원 458만/㎡
2026.08.05 우성 정림동 59.69㎡ 1 1억 5,500만원 260만/㎡
2026.08.05 맑은아침 내동 84.89㎡ 2 3억 6,000만원 424만/㎡
2026.08.05 산호 탄방동 40.36㎡ 6 2억 6,200만원 649만/㎡
2026.08.05 황실타운 월평동 84.98㎡ 5 4억 2,000만원 494만/㎡
2026.08.05 상아 만년동 84.94㎡ 4 4억 5,900만원 540만/㎡
2026.08.04 다우갤러리휴리움아파트 갈마동 51.44㎡ 10 2억 9,000만원 564만/㎡
2026.08.04 도안18단지린풀하우스 도안동 84.99㎡ 18 5억 9,000만원 694만/㎡
2026.08.04 도안베르디움 도안동 84.93㎡ 17 5억 3,000만원 624만/㎡
2026.08.04 황실타운 월평동 84.93㎡ 1 3억 6,000만원 424만/㎡
2026.08.04 황실타운 월평동 84.93㎡ 4 3억 9,000만원 459만/㎡
2026.08.04 보라2차 둔산동 41.82㎡ 1 1억 7,900만원 428만/㎡
2026.08.04 향촌 둔산동 62.10㎡ 15 2억 9,000만원 467만/㎡
삼익목화2 2026.08.05
2억 3,000만원
복수동 84.89㎡ 11층 271만/㎡
청솔아파트 2026.08.05
4억 5,000만원
둔산동 73.94㎡ 12층 609만/㎡
다온숲3단지 2026.08.05
3억 8,900만원
관저동 84.94㎡ 2층 458만/㎡
우성 2026.08.05
1억 5,500만원
정림동 59.69㎡ 1층 260만/㎡
맑은아침 2026.08.05
3억 6,000만원
내동 84.89㎡ 2층 424만/㎡
산호 2026.08.05
2억 6,200만원
탄방동 40.36㎡ 6층 649만/㎡
황실타운 2026.08.05
4억 2,000만원
월평동 84.98㎡ 5층 494만/㎡
상아 2026.08.05
4억 5,900만원
만년동 84.94㎡ 4층 540만/㎡
황실타운 2026.08.04
3억 6,000만원
월평동 84.93㎡ 1층 424만/㎡
황실타운 2026.08.04
3억 9,000만원
월평동 84.93㎡ 4층 459만/㎡
보라2차 2026.08.04
1억 7,900만원
둔산동 41.82㎡ 1층 428만/㎡
향촌 2026.08.04
2억 9,000만원
둔산동 62.10㎡ 15층 467만/㎡