지역/경상남도/창원시 마산회원구

시군구

경상남도 창원시 마산회원구 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. e-편한세상창원파크센트럴 매매 3 · 전월세 132
  2. 메트로시티2단지 매매 29 · 전월세 17
  3. 롯데캐슬더퍼스트 매매 19 · 전월세 25
  4. 창원두산위브더센트럴 매매 14 · 전월세 27
  5. 창원메트로시티석전 매매 28 · 전월세 12
  6. 메트로시티 매매 32 · 전월세 8
  7. 창원롯데캐슬센텀골드 매매 20 · 전월세 14
  8. 창원롯데캐슬하버팰리스 매매 1 · 전월세 32
  9. 코오롱하늘채1차아파트 매매 15 · 전월세 8
  10. THE-푸른 매매 6 · 전월세 14

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 숲속마을(6단지) 114.5%
  2. 구암대동 113.8%
  3. 대동 105.0%
  4. 한우리 102.0%
  5. 마산삼계주공3단지 98.8%
  6. 코리아타코마사원아파트 95.6%
  7. 현대성우 92.9%
  8. 한일타운2 87.0%
  9. 중앙하이츠 86.3%
  10. 코오롱하늘채2차 82.7%
3개월 신고228
최저5,000만원
최고9억 4,000만원
중앙값 · 면적당2억 4,000만원

평균 395만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.07 롯데캐슬더퍼스트 합성동 100.42㎡ 18 5억 8,000만원 578만/㎡
2026.09.05 롯데캐슬더퍼스트 합성동 84.99㎡ 14 4억 9,000만원 577만/㎡
2026.09.05 대림하이빌 양덕동 84.94㎡ 15 2억 4,000만원 283만/㎡
2026.09.05 대림하이빌 양덕동 84.94㎡ 18 2억 4,500만원 288만/㎡
2026.09.05 마산양덕4차한일타운 양덕동 117.56㎡ 18 4억 400만원 344만/㎡
2026.09.04 창원메트로시티석전 석전동 38.83㎡ 10 2억 1,200만원 546만/㎡
2026.09.04 창원메트로시티석전 석전동 38.83㎡ 3 2억 200만원 520만/㎡
2026.09.04 양덕코오롱하늘채 양덕동 84.89㎡ 10 5억 1,000만원 601만/㎡
2026.09.04 롯데캐슬더퍼스트 합성동 84.99㎡ 7 4억 8,100만원 566만/㎡
2026.09.03 창원롯데캐슬센텀골드 양덕동 84.97㎡ 25 5억 8,000만원 683만/㎡
2026.09.03 한일3 양덕동 59.93㎡ 11 2억 2,300만원 372만/㎡
2026.09.03 중리2차서광 내서읍 호계리 84.19㎡ 3 1억 500만원 125만/㎡
2026.09.02 롯데캐슬더퍼스트 합성동 84.99㎡ 1 4억 3,300만원 509만/㎡
2026.09.02 메트로시티2단지 양덕동 84.94㎡ 8 6억 800만원 716만/㎡
2026.09.02 창원메트로시티석전 석전동 59.68㎡ 25 3억 9,500만원 662만/㎡
2026.09.02 회원주공 회원동 84.84㎡ 5 1억 8,000만원 212만/㎡
2026.09.02 회원주공 회원동 84.84㎡ 5 1억 8,000만원 212만/㎡
2026.09.02 e-편한세상창원파크센트럴 회원동 59.88㎡ 16 4억 1,200만원 688만/㎡
2026.09.01 한우리2 내서읍 삼계리 59.87㎡ 5 1억 3,500만원 226만/㎡
2026.09.01 롯데캐슬더퍼스트 합성동 84.99㎡ 25 4억 8,400만원 569만/㎡
대림하이빌 2026.09.05
2억 4,000만원
양덕동 84.94㎡ 15층 283만/㎡
대림하이빌 2026.09.05
2억 4,500만원
양덕동 84.94㎡ 18층 288만/㎡
한일3 2026.09.03
2억 2,300만원
양덕동 59.93㎡ 11층 372만/㎡
중리2차서광 2026.09.03
1억 500만원
내서읍 호계리 84.19㎡ 3층 125만/㎡
회원주공 2026.09.02
1억 8,000만원
회원동 84.84㎡ 5층 212만/㎡
회원주공 2026.09.02
1억 8,000만원
회원동 84.84㎡ 5층 212만/㎡
한우리2 2026.09.01
1억 3,500만원
내서읍 삼계리 59.87㎡ 5층 226만/㎡