지역/경상남도/밀양시

시군구

경상남도 밀양시 아파트 2026.07–2026.09 실거래가

국토교통부 아파트 매매 신고, 최근 3개월입니다. 2026.07–2026.09 계약분. 순위는 최근 12개월 매매·전월세입니다. 표는 20건씩 넘깁니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.

면적

평형은 공급면적 관례입니다. 59㎡는 25평형, 84㎡는 34평형으로 두고 나머지는 반올림합니다. 국토부 신고는 전용면적만 있습니다.

12개월 거래 많은 단지

매매와 전월세 신고 건수를 더했습니다.

  1. 대경파미르 매매 0 · 전월세 16
  2. 유성청구타운 매매 11 · 전월세 2
  3. 밀양나노시티한신더휴 매매 4 · 전월세 7
  4. 쌍용더플래티넘밀양 매매 8 · 전월세 3
  5. e편한세상밀양강 매매 8 · 전월세 1
  6. 이편한세상밀양나노밸리 매매 7 · 전월세 2
  7. 밀양예림대동타운 매매 7 · 전월세 2
  8. 오성센트럴 매매 5 · 전월세 4
  9. 밀양가곡주공2 매매 7 · 전월세 2
  10. 밀양강푸르지오 매매 7 · 전월세 2

전세가율

전세 보증금 중앙 / 매매 중앙. 둘 다 있는 단지만. 전망이 아닙니다.

  1. 밀양나노시티한신더휴 98.9%
  2. 롯데인벤스가 97.8%
  3. 비버캐슬 88.2%
  4. 쌍용더플래티넘밀양 87.0%
  5. 오성센트럴 87.0%
  6. 이편한세상밀양나노밸리 84.8%
  7. e편한세상밀양삼문 83.3%
  8. 수산사랑채뷰(420-34) 78.9%
  9. 밀양강푸르지오 71.1%
3개월 신고95
최저3,000만원
최고4억 8,500만원
중앙값 · 면적당1억 7,000만원

평균 245만/㎡

최근 3개월 거래가 있는 단지

계약일단지법정동전용면적거래금액면적당
2026.09.07 강변타운 삼문동 67.59㎡ 15 1억 4,000만원 207만/㎡
2026.09.06 밀양나노시티한신더휴 내이동 75.96㎡ 4 2억 8,300만원 373만/㎡
2026.09.05 e편한세상밀양강 내이동 84.91㎡ 22 3억 6,500만원 430만/㎡
2026.09.05 한울 교동 50.25㎡ 4 4,400만원 88만/㎡
2026.09.03 삼문맨션 삼문동 59.52㎡ 1 4,000만원 67만/㎡
2026.09.02 삼문동지엘리베라움 삼문동 76.91㎡ 13 3억 100만원 391만/㎡
2026.09.02 e편한세상밀양강 내이동 84.61㎡ 27 3억 8,000만원 449만/㎡
2026.09.01 롯데인벤스가 내이동 84.99㎡ 7 2억 3,500만원 276만/㎡
2026.08.27 유성청구타운 삼문동 84.88㎡ 9 1억 8,000만원 212만/㎡
2026.08.27 이편한세상밀양나노밸리 내이동 84.94㎡ 7 3억 4,500만원 406만/㎡
2026.08.27 삼우 가곡동 39.96㎡ 4 3,700만원 93만/㎡
2026.08.26 쌍용더플래티넘밀양 내이동 73.92㎡ 6 2억 7,200만원 368만/㎡
2026.08.25 밀양예림대동타운 상남면 예림리 59.72㎡ 12 8,800만원 147만/㎡
2026.08.25 오성센트럴 교동 84.74㎡ 3 2억 3,000만원 271만/㎡
2026.08.25 오성센트럴 교동 84.74㎡ 7 2억 3,000만원 271만/㎡
2026.08.24 쌍용더플래티넘밀양 내이동 84.95㎡ 15 2억 9,200만원 344만/㎡
2026.08.24 유성청구타운 삼문동 77.69㎡ 4 2억 1,000만원 270만/㎡
2026.08.22 유성청구타운 삼문동 59.98㎡ 10 1억 5,100만원 252만/㎡
2026.08.21 밀양가곡주공2 가곡동 42.90㎡ 14 7,500만원 175만/㎡
2026.08.21 밀양domuto 삼문동 84.88㎡ 15 2억 9,500만원 348만/㎡
강변타운 2026.09.07
1억 4,000만원
삼문동 67.59㎡ 15층 207만/㎡
한울 2026.09.05
4,400만원
교동 50.25㎡ 4층 88만/㎡
삼문맨션 2026.09.03
4,000만원
삼문동 59.52㎡ 1층 67만/㎡
삼우 2026.08.27
3,700만원
가곡동 39.96㎡ 4층 93만/㎡
오성센트럴 2026.08.25
2억 3,000만원
교동 84.74㎡ 3층 271만/㎡
오성센트럴 2026.08.25
2억 3,000만원
교동 84.74㎡ 7층 271만/㎡
밀양domuto 2026.08.21
2억 9,500만원
삼문동 84.88㎡ 15층 348만/㎡